岳张集镇2024年8月份惠民惠农补贴情况
| 岳张集镇2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困人员照料护理补贴 | 重度残疾护理补贴资金 | 孤儿生活保障金 | 城市低保 | 农村低保 | 困难残疾人生活补贴 | 稻谷补贴 | 五保户补助 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042110401 | 前岗村 | 57,682.24 | 266 | 7 | 615.00 | 17 | 1,806.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 16,877.87 | 12 | 1,376.00 | 254 | 31,499.61 | 8 | 5,507.76 |
| 34042110402 | 柏郢村 | 56,211.91 | 206 | 14 | 1,185.00 | 14 | 1,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,818.58 | 12 | 1,032.00 | 178 | 30,645.28 | 15 | 10,327.05 |
| 34042110403 | 后岗村 | 45,815.21 | 60 | 10 | 1,005.00 | 16 | 1,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 31,215.63 | 20 | 2,236.00 | 0 | 0.00 | 13 | 9,638.58 |
| 34042110404 | 大台村 | 56,274.16 | 149 | 21 | 945.00 | 26 | 2,322.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 32 | 30,639.51 | 29 | 2,924.00 | 65 | 2,997.31 | 22 | 15,146.34 |
| 34042110405 | 张集村 | 26,375.69 | 33 | 3 | 135.00 | 15 | 1,290.00 | 1 | 3,900.00 | 2 | 1,384.94 | 22 | 16,396.34 | 13 | 1,204.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,065.41 |
| 34042110406 | 小刘村 | 162,203.45 | 347 | 18 | 1,065.00 | 28 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 27,216.45 | 27 | 2,408.00 | 293 | 117,402.01 | 17 | 11,703.99 |
| 34042110407 | 岳圹沿村 | 111,062.29 | 488 | 10 | 450.00 | 14 | 1,204.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 26 | 19,011.75 | 16 | 1,376.00 | 471 | 80,147.37 | 11 | 7,573.17 |
| 34042110408 | 寺沟村 | 31,972.45 | 200 | 10 | 495.00 | 8 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,954.70 | 9 | 860.00 | 194 | 14,315.58 | 10 | 7,573.17 |
| 34042110409 | 集西村 | 37,488.28 | 184 | 5 | 270.00 | 5 | 430.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,143.88 | 5 | 430.00 | 183 | 28,472.05 | 4 | 3,442.35 |
| 34042110410 | 土楼村 | 42,704.83 | 280 | 11 | 495.00 | 17 | 1,462.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 17 | 15,423.99 | 14 | 1,290.00 | 259 | 16,537.61 | 9 | 6,196.23 |
| 34042110411 | 田岗村 | 55,646.78 | 129 | 10 | 495.00 | 50 | 4,386.00 | 2 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 38 | 33,890.33 | 27 | 2,666.00 | 44 | 4,036.28 | 10 | 7,573.17 |
| 34042110412 | 观音村 | 85,635.67 | 617 | 5 | 525.00 | 16 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,977.47 | 23 | 18,694.81 | 17 | 1,634.00 | 611 | 57,125.57 | 5 | 4,130.82 |
| 34042110413 | 栾胡村 | 46,362.02 | 208 | 8 | 660.00 | 7 | 688.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,414.70 | 9 | 860.00 | 201 | 27,543.09 | 9 | 6,196.23 |
| 34042110414 | 金沟村 | 164,656.59 | 451 | 12 | 540.00 | 15 | 1,376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,027.47 | 30 | 28,851.04 | 22 | 2,064.00 | 440 | 123,224.91 | 11 | 7,573.17 |
| 34042110415 | 徐圩村 | 181,311.20 | 595 | 14 | 1,185.00 | 25 | 2,322.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 20,908.69 | 17 | 1,548.00 | 587 | 145,020.46 | 14 | 10,327.05 |
| 34042110416 | 双楼村 | 170,889.45 | 558 | 14 | 2,400.00 | 30 | 2,580.00 | 2 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 37 | 31,433.39 | 32 | 3,182.00 | 548 | 117,067.01 | 15 | 10,327.05 |
| 34042110417 | 大胡村 | 130,220.44 | 491 | 25 | 1,605.00 | 33 | 3,182.00 | 3 | 3,900.00 | 1 | 792.47 | 35 | 34,864.92 | 28 | 3,096.00 | 467 | 64,879.83 | 26 | 17,900.22 |
| 34042110418 | 井沿村 | 65,552.59 | 376 | 14 | 1,155.00 | 21 | 1,806.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 22,418.69 | 18 | 1,548.00 | 373 | 28,986.32 | 14 | 9,638.58 |
| 34042110419 | 六院村 | 197,705.92 | 369 | 27 | 2,250.00 | 26 | 2,236.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 36 | 34,453.39 | 25 | 2,408.00 | 326 | 135,781.37 | 26 | 19,277.16 |
| 34042110420 | 汤庄村 | 119,707.28 | 247 | 10 | 1,215.00 | 19 | 1,634.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 25 | 23,481.75 | 17 | 1,548.00 | 235 | 83,643.83 | 10 | 6,884.70 |
| 34042110421 | 连圹村 | 151,506.81 | 349 | 11 | 630.00 | 15 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 26,187.16 | 16 | 1,462.00 | 338 | 112,299.07 | 13 | 9,638.58 |
| 34042110422 | 徐湖村 | 249,280.89 | 629 | 13 | 1,065.00 | 21 | 1,978.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 28,284.10 | 19 | 1,806.00 | 610 | 207,197.68 | 13 | 8,950.11 |
| 34042110423 | 大公村 | 85,417.35 | 121 | 29 | 1,650.00 | 39 | 3,440.00 | 2 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 45 | 37,581.15 | 34 | 3,268.00 | 5 | 15,535.63 | 29 | 21,342.57 |
| 合计 | 2,331,683.50 | 7353 | 301 | 22,035.00 | 477 | 43,086.00 | 16 | 24,700.00 | 5 | 5,182.35 | 593 | 531,162.82 | 438 | 42,226.00 | 6682 | 1,444,357.87 | 307 | 218,933.46 | |
