岳张集镇2024年9月份惠民惠农补贴情况
| 岳张集镇2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特殊困难群体生活补助 | 边缘家庭电费补贴专项资金 | 特困人员照料护理补贴 | 重度残疾护理补贴资金 | 孤儿生活保障金 | 城市低保 | 优抚定补 | 农村低保 | 困难残疾人生活补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 五保户补助 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042110401 | 前岗村 | 57,494.04 | 52 | 8 | 8,000.00 | 1 | 25.41 | 7 | 615.00 | 17 | 1,806.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 8,566.00 | 19 | 29,597.87 | 12 | 1,376.00 | 2 | 2,000.00 | 8 | 5,507.76 |
| 34042110402 | 柏郢村 | 61,462.21 | 63 | 14 | 14,000.00 | 5 | 127.05 | 14 | 1,140.00 | 14 | 1,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 11,652.00 | 14 | 19,668.58 | 12 | 1,032.00 | 3 | 3,000.00 | 14 | 9,638.58 |
| 34042110403 | 后岗村 | 95,359.44 | 74 | 13 | 14,000.00 | 3 | 76.23 | 10 | 1,005.00 | 16 | 1,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 20,048.00 | 29 | 45,635.63 | 20 | 2,236.00 | 1 | 1,000.00 | 13 | 9,638.58 |
| 34042110404 | 大台村 | 112,015.90 | 100 | 22 | 22,000.00 | 5 | 127.05 | 21 | 945.00 | 28 | 2,494.00 | 1 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 17 | 11,898.00 | 32 | 50,009.51 | 31 | 3,096.00 | 4 | 4,000.00 | 22 | 15,146.34 |
| 34042110405 | 张集村 | 56,245.92 | 44 | 3 | 3,000.00 | 3 | 76.23 | 3 | 135.00 | 15 | 1,290.00 | 1 | 6,900.00 | 2 | 1,384.94 | 13 | 13,764.00 | 22 | 26,426.34 | 13 | 1,204.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,065.41 |
| 34042110406 | 小刘村 | 106,476.26 | 89 | 17 | 17,000.00 | 2 | 50.82 | 18 | 1,065.00 | 28 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 16,604.00 | 36 | 48,236.45 | 27 | 2,408.00 | 5 | 7,000.00 | 17 | 11,703.99 |
| 34042110407 | 岳圹沿村 | 61,992.33 | 60 | 11 | 11,000.00 | 1 | 25.41 | 10 | 450.00 | 13 | 1,118.00 | 1 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 13 | 7,678.00 | 26 | 28,471.75 | 16 | 1,376.00 | 2 | 2,000.00 | 11 | 7,573.17 |
| 34042110408 | 寺沟村 | 37,782.51 | 32 | 10 | 11,000.00 | 4 | 101.64 | 10 | 495.00 | 8 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,874.00 | 9 | 13,104.70 | 9 | 860.00 | 0 | 0.00 | 10 | 7,573.17 |
| 34042110409 | 集西村 | 29,131.05 | 15 | 4 | 5,000.00 | 2 | 50.82 | 5 | 270.00 | 5 | 430.00 | 1 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,974.00 | 4 | 7,233.88 | 5 | 430.00 | 1 | 1,000.00 | 4 | 3,442.35 |
| 34042110410 | 土楼村 | 52,008.86 | 50 | 9 | 9,000.00 | 4 | 101.64 | 11 | 495.00 | 17 | 1,462.00 | 2 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,040.00 | 17 | 22,823.99 | 14 | 1,290.00 | 2 | 2,000.00 | 9 | 6,196.23 |
| 34042110411 | 田岗村 | 132,826.37 | 106 | 10 | 11,000.00 | 7 | 177.87 | 10 | 495.00 | 50 | 4,386.00 | 3 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 20 | 38,718.00 | 38 | 55,610.33 | 27 | 2,666.00 | 5 | 5,000.00 | 10 | 7,573.17 |
| 34042110412 | 观音村 | 58,878.33 | 54 | 5 | 6,000.00 | 3 | 76.23 | 5 | 525.00 | 16 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,977.47 | 19 | 13,262.00 | 23 | 29,724.81 | 17 | 1,634.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,130.82 |
| 34042110413 | 栾胡村 | 33,242.57 | 42 | 9 | 9,000.00 | 4 | 101.64 | 8 | 660.00 | 7 | 688.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,322.00 | 10 | 12,414.70 | 9 | 860.00 | 0 | 0.00 | 9 | 6,196.23 |
| 34042110414 | 金沟村 | 64,830.50 | 62 | 11 | 11,000.00 | 2 | 50.82 | 12 | 540.00 | 15 | 1,376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,027.47 | 5 | 2,748.00 | 30 | 38,451.04 | 22 | 2,064.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,573.17 |
| 34042110415 | 徐圩村 | 76,325.55 | 73 | 14 | 15,000.00 | 8 | 203.28 | 14 | 1,185.00 | 25 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,914.00 | 22 | 32,740.22 | 17 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 14 | 10,327.05 |
| 34042110416 | 双楼村 | 107,176.90 | 100 | 15 | 15,000.00 | 6 | 152.46 | 14 | 2,400.00 | 30 | 2,580.00 | 2 | 6,900.00 | 0 | 0.00 | 19 | 13,002.00 | 37 | 51,633.39 | 32 | 3,182.00 | 2 | 2,000.00 | 15 | 10,327.05 |
| 34042110417 | 大胡村 | 136,072.84 | 109 | 26 | 26,000.00 | 3 | 76.23 | 25 | 1,605.00 | 33 | 3,182.00 | 3 | 6,900.00 | 1 | 792.47 | 15 | 9,606.00 | 35 | 61,914.92 | 28 | 3,096.00 | 5 | 5,000.00 | 26 | 17,900.22 |
| 34042110418 | 井沿村 | 88,226.27 | 77 | 14 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,155.00 | 21 | 1,806.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 20 | 24,000.00 | 26 | 33,778.69 | 18 | 1,548.00 | 1 | 1,000.00 | 14 | 9,638.58 |
| 34042110419 | 六院村 | 128,233.24 | 120 | 26 | 28,000.00 | 9 | 228.69 | 27 | 2,250.00 | 26 | 2,236.00 | 1 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 21 | 17,670.00 | 36 | 48,863.39 | 25 | 2,408.00 | 5 | 5,000.00 | 26 | 19,277.16 |
| 34042110420 | 汤庄村 | 70,000.27 | 65 | 10 | 10,000.00 | 2 | 50.82 | 10 | 1,215.00 | 19 | 1,634.00 | 1 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,856.00 | 25 | 34,511.75 | 17 | 1,548.00 | 1 | 1,000.00 | 10 | 6,884.70 |
| 34042110421 | 连圹村 | 76,037.02 | 74 | 13 | 14,000.00 | 8 | 203.28 | 11 | 630.00 | 15 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 10,606.00 | 27 | 37,207.16 | 16 | 1,462.00 | 1 | 1,000.00 | 13 | 9,638.58 |
| 34042110422 | 徐湖村 | 84,930.85 | 79 | 13 | 13,000.00 | 4 | 101.64 | 13 | 1,065.00 | 21 | 1,978.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 11,636.00 | 30 | 43,394.10 | 19 | 1,806.00 | 3 | 3,000.00 | 13 | 8,950.11 |
| 34042110423 | 大公村 | 143,669.23 | 138 | 29 | 31,000.00 | 10 | 279.51 | 29 | 1,650.00 | 39 | 3,440.00 | 2 | 4,600.00 | 0 | 0.00 | 24 | 18,968.00 | 45 | 59,121.15 | 34 | 3,268.00 | 0 | 0.00 | 29 | 21,342.57 |
| 合计 | 1,870,418.46 | 1678 | 306 | 317,000.00 | 96 | 2,464.77 | 301 | 21,990.00 | 478 | 43,258.00 | 19 | 48,900.00 | 5 | 5,182.35 | 316 | 295,406.00 | 592 | 830,574.35 | 440 | 42,398.00 | 43 | 45,000.00 | 306 | 218,244.99 | |
