岳张集镇2024年度惠民惠农补贴汇总情况
| 岳张集镇2024-01-01至2024-12-18补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特殊困难群体生活补助 | 入伍大学生奖励 | 边缘家庭电费补贴专项资金 | 特困人员照料护理补贴 | 一户多残生活补助 | 重度残疾护理补贴资金 | 计生特困家庭老年护理补助 | 农资综合补贴资金 | 其他财政补贴农民资金 | 孤儿生活保障金 | 城市低保 | 优抚定补 | 农村低保 | 农机具购置补贴资金 | 困难残疾人生活补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 大病救助资金补助 | 手术并发症对象生活补助 | 计生权益保障资金 | 计划生育独生子女保健费 | 计生其他补贴 | 计划生育特别扶助资金 | 计划生育奖励扶助资金发放 | 灾民生活救助资金 | 人口基金补助资金 | 残疾人其他补贴 | 稻谷补贴 | 临时救助补贴 | 农业支持保护补贴 | 五保户补助 | 八一优待补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042110401 | 前岗村 | 643,725.20 | 307 | 8 | 8,240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 76.26 | 8 | 7,785.00 | 2 | 4,800.00 | 19 | 20,812.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 48,460.00 | 19 | 213,189.87 | 0 | 0.00 | 12 | 15,136.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 3 | 3,000.00 | 254 | 31,499.61 | 0 | 0.00 | 294 | 159,199.87 | 10 | 62,831.09 | 2 | 42,135.50 |
| 34042110402 | 柏郢村 | 823,672.47 | 455 | 14 | 14,420.00 | 0 | 0.00 | 5 | 381.30 | 16 | 14,575.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,244.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 70,290.00 | 15 | 144,418.35 | 0 | 0.00 | 13 | 11,438.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 16 | 5,730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 178 | 30,645.28 | 0 | 0.00 | 438 | 343,587.36 | 16 | 113,868.18 | 3 | 35,515.00 |
| 34042110403 | 后岗村 | 1,284,004.92 | 567 | 13 | 14,420.00 | 1 | 15,000.00 | 3 | 228.78 | 11 | 14,050.00 | 5 | 12,000.00 | 20 | 20,468.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 111,044.00 | 32 | 383,684.21 | 0 | 0.00 | 22 | 25,542.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 14 | 4,530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 15,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 1 | 260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 552 | 505,630.49 | 13 | 106,414.94 | 5 | 50,392.50 |
| 34042110404 | 大台村 | 1,197,523.97 | 735 | 22 | 22,660.00 | 0 | 0.00 | 5 | 381.30 | 21 | 11,760.00 | 3 | 7,200.00 | 31 | 27,348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,200.00 | 0 | 0.00 | 17 | 66,459.00 | 33 | 379,302.27 | 1 | 29,000.00 | 31 | 33,712.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8,000.00 | 26 | 8,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 41,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 4 | 2,000.00 | 65 | 2,997.31 | 1 | 30.00 | 699 | 322,162.47 | 22 | 166,940.62 | 5 | 54,771.00 |
| 34042110405 | 张集村 | 656,974.53 | 375 | 3 | 3,090.00 | 0 | 0.00 | 3 | 228.78 | 6 | 1,970.00 | 1 | 2,400.00 | 16 | 14,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 45,900.00 | 2 | 16,354.42 | 13 | 76,482.00 | 25 | 195,763.42 | 0 | 0.00 | 14 | 12,900.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 10,215.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 14,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 90.00 | 361 | 194,196.89 | 5 | 26,162.02 | 2 | 35,514.00 |
| 34042110406 | 小刘村 | 1,468,559.21 | 789 | 17 | 17,510.00 | 0 | 0.00 | 3 | 177.96 | 19 | 13,520.00 | 2 | 4,800.00 | 31 | 27,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 92,402.00 | 40 | 328,429.56 | 3 | 52,800.00 | 29 | 27,090.00 | 7 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,160.00 | 2 | 4,000.00 | 27 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 34,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 1 | 500.00 | 293 | 117,402.01 | 0 | 0.00 | 763 | 518,163.75 | 18 | 133,145.43 | 4 | 71,028.50 |
| 34042110407 | 岳圹沿村 | 949,301.70 | 610 | 11 | 11,330.00 | 0 | 0.00 | 4 | 152.58 | 11 | 5,600.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,986.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,360.00 | 0 | 0.00 | 13 | 43,009.00 | 26 | 229,674.24 | 2 | 5,100.00 | 16 | 15,136.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,080.00 | 2 | 6,800.00 | 42 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,560.00 | 24 | 24,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 471 | 80,147.37 | 0 | 0.00 | 579 | 294,034.70 | 11 | 83,485.31 | 9 | 87,406.50 |
| 34042110408 | 寺沟村 | 355,282.18 | 226 | 10 | 11,330.00 | 0 | 0.00 | 4 | 305.04 | 11 | 7,210.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,342.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 21,607.00 | 10 | 98,659.90 | 1 | 3,500.00 | 10 | 9,804.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 194 | 14,315.58 | 0 | 0.00 | 222 | 83,646.39 | 12 | 84,922.27 | 0 | 0.00 |
| 34042110409 | 集西村 | 312,758.82 | 188 | 4 | 5,150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 279.69 | 5 | 3,045.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,902.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,330.00 | 0 | 0.00 | 5 | 49,657.00 | 5 | 45,467.58 | 0 | 0.00 | 5 | 4,472.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 14,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 183 | 28,472.05 | 1 | 30.00 | 183 | 86,929.78 | 4 | 33,166.72 | 1 | 17,757.00 |
| 34042110410 | 土楼村 | 841,248.42 | 487 | 9 | 9,270.00 | 0 | 0.00 | 4 | 305.04 | 11 | 5,890.00 | 1 | 2,400.00 | 18 | 16,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,260.00 | 0 | 0.00 | 9 | 29,116.00 | 19 | 190,134.05 | 2 | 79,000.00 | 15 | 14,534.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,800.00 | 46 | 16,440.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,120.00 | 28 | 29,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 259 | 16,537.61 | 2 | 60.00 | 470 | 259,636.69 | 9 | 64,268.03 | 4 | 56,771.00 |
| 34042110411 | 田岗村 | 1,455,632.65 | 758 | 10 | 11,330.00 | 2 | 30,000.00 | 7 | 533.82 | 11 | 6,340.00 | 4 | 9,600.00 | 52 | 48,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 46,230.00 | 0 | 0.00 | 21 | 214,607.00 | 39 | 416,706.90 | 0 | 0.00 | 27 | 29,326.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 23 | 7,125.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 29,640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 2 | 2,000.00 | 44 | 4,036.28 | 2 | 90.00 | 729 | 416,292.92 | 11 | 86,329.23 | 5 | 88,785.50 |
| 34042110412 | 观音村 | 989,165.49 | 656 | 5 | 6,180.00 | 1 | 15,000.00 | 3 | 228.78 | 7 | 5,835.00 | 0 | 0.00 | 18 | 17,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,932.21 | 19 | 74,081.00 | 23 | 220,282.30 | 0 | 0.00 | 17 | 17,630.00 | 3 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 13,095.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 35,280.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 611 | 57,125.57 | 0 | 0.00 | 644 | 403,709.95 | 6 | 48,193.18 | 3 | 44,392.50 |
| 34042110413 | 栾胡村 | 463,374.68 | 218 | 9 | 9,270.00 | 0 | 0.00 | 4 | 305.04 | 8 | 7,335.00 | 1 | 2,400.00 | 9 | 7,918.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,571.00 | 10 | 117,702.10 | 0 | 0.00 | 9 | 9,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,080.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 4 | 4,000.00 | 201 | 27,543.09 | 0 | 0.00 | 205 | 154,666.06 | 9 | 68,158.89 | 2 | 26,635.50 |
| 34042110414 | 金沟村 | 1,094,933.97 | 495 | 11 | 11,330.00 | 1 | 15,000.00 | 2 | 152.52 | 16 | 6,810.00 | 0 | 0.00 | 17 | 15,388.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,362.21 | 5 | 14,926.00 | 32 | 335,436.95 | 0 | 0.00 | 24 | 23,478.00 | 4 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,000.00 | 10 | 3,690.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 8,400.00 | 29 | 32,640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 440 | 123,224.91 | 0 | 0.00 | 477 | 367,066.11 | 12 | 84,772.27 | 2 | 20,757.00 |
| 34042110415 | 徐圩村 | 1,199,786.99 | 606 | 14 | 15,450.00 | 1 | 15,000.00 | 8 | 635.52 | 14 | 12,990.00 | 0 | 0.00 | 27 | 24,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 71,927.00 | 23 | 239,955.81 | 3 | 10,900.00 | 20 | 17,114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 27,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 587 | 145,020.46 | 0 | 0.00 | 587 | 442,772.05 | 14 | 113,598.15 | 3 | 47,352.00 |
| 34042110416 | 双楼村 | 1,372,186.63 | 564 | 15 | 15,450.00 | 2 | 30,000.00 | 7 | 508.41 | 14 | 25,170.00 | 4 | 9,600.00 | 32 | 28,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30,330.00 | 0 | 0.00 | 19 | 72,651.00 | 41 | 400,143.96 | 0 | 0.00 | 33 | 34,830.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,800.00 | 25 | 7,170.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,400.00 | 35 | 33,480.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 7 | 6,000.00 | 548 | 117,067.01 | 1 | 60.00 | 548 | 357,375.40 | 15 | 107,761.85 | 4 | 79,907.00 |
| 34042110417 | 大胡村 | 1,318,614.47 | 526 | 26 | 26,780.00 | 0 | 0.00 | 3 | 228.78 | 26 | 19,790.00 | 5 | 12,000.00 | 35 | 35,604.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 45,990.00 | 1 | 8,117.21 | 15 | 53,733.00 | 40 | 433,820.19 | 1 | 2,100.00 | 30 | 34,314.00 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,000.00 | 27 | 9,885.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,920.00 | 35 | 42,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 467 | 64,879.83 | 2 | 60.00 | 501 | 296,550.09 | 27 | 194,482.37 | 1 | 3,500.00 |
| 34042110418 | 井沿村 | 950,666.61 | 385 | 14 | 14,420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 12,920.00 | 0 | 0.00 | 23 | 18,232.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 20 | 133,260.00 | 27 | 268,324.35 | 2 | 3,900.00 | 23 | 17,028.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,080.00 | 2 | 8,000.00 | 13 | 3,540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,560.00 | 26 | 28,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,000.00 | 373 | 28,986.32 | 1 | 30.00 | 374 | 253,390.57 | 16 | 108,420.37 | 2 | 29,595.00 |
| 34042110419 | 六院村 | 1,607,218.51 | 586 | 26 | 28,840.00 | 0 | 0.00 | 9 | 686.34 | 30 | 27,745.00 | 2 | 4,800.00 | 27 | 24,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,330.00 | 0 | 0.00 | 22 | 163,455.00 | 37 | 410,681.36 | 2 | 31,000.00 | 27 | 26,660.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 27 | 9,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 22,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 326 | 135,781.37 | 1 | 30.00 | 572 | 425,756.22 | 29 | 218,187.72 | 2 | 53,473.50 |
| 34042110420 | 汤庄村 | 904,740.93 | 336 | 10 | 10,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 152.52 | 10 | 15,885.00 | 1 | 2,400.00 | 20 | 18,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,300.00 | 0 | 0.00 | 10 | 60,308.00 | 27 | 280,304.92 | 1 | 29,000.00 | 17 | 16,684.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 20,040.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 2 | 1,500.00 | 235 | 83,643.83 | 1 | 30.00 | 330 | 255,492.56 | 10 | 75,822.10 | 1 | 11,838.00 |
| 34042110421 | 连圹村 | 1,032,805.10 | 400 | 13 | 14,420.00 | 0 | 0.00 | 8 | 610.08 | 12 | 7,885.00 | 1 | 2,400.00 | 15 | 13,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 59,173.00 | 29 | 316,799.28 | 0 | 0.00 | 17 | 15,996.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 17,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 338 | 112,299.07 | 0 | 0.00 | 390 | 343,093.08 | 14 | 107,010.59 | 1 | 17,757.00 |
| 34042110422 | 徐湖村 | 1,559,736.50 | 816 | 13 | 13,390.00 | 0 | 0.00 | 4 | 355.92 | 14 | 13,565.00 | 2 | 4,800.00 | 22 | 21,672.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 15 | 64,898.00 | 33 | 348,209.82 | 3 | 97,100.00 | 20 | 20,124.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,080.00 | 3 | 18,400.00 | 36 | 11,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,800.00 | 26 | 24,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 1 | 500.00 | 610 | 207,197.68 | 0 | 0.00 | 799 | 554,317.52 | 14 | 103,631.06 | 2 | 30,135.50 |
| 34042110423 | 大公村 | 1,696,711.39 | 791 | 29 | 31,930.00 | 0 | 0.00 | 11 | 864.30 | 32 | 21,610.00 | 4 | 9,600.00 | 44 | 38,012.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 30,600.00 | 0 | 0.00 | 24 | 105,764.00 | 48 | 440,193.90 | 0 | 0.00 | 35 | 34,830.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,000.00 | 18 | 6,000.00 | 1 | 1,000.00 | 3 | 40,080.00 | 39 | 43,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,000.00 | 5 | 15,535.63 | 2 | 60.00 | 772 | 561,470.69 | 33 | 240,008.87 | 5 | 48,352.00 |
| 合计 | 24,178,625.34 | 11876 | 306 | 326510.00 | 8 | 120000.00 | 103 | 7778.76 | 329 | 269285.00 | 38 | 91200.00 | 520 | 477730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 300130.00 | 5 | 60766.05 | 321 | 1715880.00 | 633 | 6437285.29 | 21 | 343400.00 | 466 | 467238.00 | 77 | 81000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 20400.00 | 27 | 98800.00 | 483 | 160680.00 | 2 | 2000.00 | 12 | 126840.00 | 548 | 587520.00 | 0 | 0.00 | 14 | 15000.00 | 49 | 39760.00 | 6682 | 1444357.87 | 15 | 570.00 | 11489 | 7599141.61 | 330 | 2431581.26 | 68 | 953771.50 | |
