岳张集镇12月份农村低保资金财政补贴农民资金花名册(到户)
| 岳张集镇12月份农村低保资金财政补贴农民资金花名册 | ||||
| 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 金额合计 | 农村低保 |
| 赵*田 | 岳张集镇 | 前岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 胡*月 | 岳张集镇 | 前岗村 | 2188.47 | 2188.47 |
| 孟*荣 | 岳张集镇 | 前岗村 | 1975.41 | 1975.41 |
| 岳*全 | 岳张集镇 | 前岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*春 | 岳张集镇 | 前岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*毛 | 岳张集镇 | 前岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*全 | 岳张集镇 | 前岗村 | 378.47 | 378.47 |
| 岳*昌 | 岳张集镇 | 前岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 前岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*桥 | 岳张集镇 | 前岗村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 陈*菊 | 岳张集镇 | 前岗村 | 888.47 | 888.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 前岗村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 岳*庆 | 岳张集镇 | 前岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 前岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*美 | 岳张集镇 | 前岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*等 | 岳张集镇 | 前岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 陈*秀 | 岳张集镇 | 前岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*宝 | 岳张集镇 | 前岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*前 | 岳张集镇 | 前岗村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 岳*林 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*月 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 378.47 | 378.47 |
| 岳*田 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*义 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*钱 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*忠 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 岳*军 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*松 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*来 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*仁 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*青 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 岳*银 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 2048.47 | 2048.47 |
| 岳*明 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 518.47 | 518.47 |
| 吕*灵 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 陈*芳 | 岳张集镇 | 后岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*春 | 岳张集镇 | 后岗村 | 2048.47 | 2048.47 |
| 吕*林 | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 王*兰 | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*山 | 岳张集镇 | 后岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 后岗村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 岳*丁 | 岳张集镇 | 后岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*略 | 岳张集镇 | 后岗村 | 2328.47 | 2328.47 |
| 岳*绪 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1818.47 | 1818.47 |
| 岳*仁 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 岳*贵 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1818.47 | 1818.47 |
| 宋*兰 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 毕*侠 | 岳张集镇 | 后岗村 | 378.47 | 378.47 |
| 曹*侠 | 岳张集镇 | 后岗村 | 378.47 | 378.47 |
| 李*兰 | 岳张集镇 | 后岗村 | 2188.47 | 2188.47 |
| 岳*仁 | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*美 | 岳张集镇 | 后岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*永 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 岳*毛 | 岳张集镇 | 后岗村 | 378.47 | 378.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 后岗村 | 1258.47 | 1258.47 |
| 岳*龙 | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*国 | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*梅 | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*卓 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*凤 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1258.47 | 1258.47 |
| 岳*前 | 岳张集镇 | 后岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*山 | 岳张集镇 | 后岗村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 张*望 | 岳张集镇 | 大台村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*侠 | 岳张集镇 | 大台村 | 888.47 | 888.47 |
| 岳*平 | 岳张集镇 | 大台村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 岳*林 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*香 | 岳张集镇 | 大台村 | 1966.94 | 1966.94 |
| 吕*学 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*堂 | 岳张集镇 | 大台村 | 518.47 | 518.47 |
| 吕*轩 | 岳张集镇 | 大台村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 吕*海 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*启 | 岳张集镇 | 大台村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 吕*品 | 岳张集镇 | 大台村 | 1818.47 | 1818.47 |
| 李*云 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 武*荣 | 岳张集镇 | 大台村 | 518.47 | 518.47 |
| 吕*宇 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*英 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*来 | 岳张集镇 | 大台村 | 518.47 | 518.47 |
| 吕*杰 | 岳张集镇 | 大台村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 甫*非 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 苏* | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 大台村 | 1768.47 | 1768.47 |
| 吕*金 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕* | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*娥 | 岳张集镇 | 大台村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 高*毫 | 岳张集镇 | 大台村 | 1958.47 | 1958.47 |
| 吕*孝 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*梅 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 徐*安 | 岳张集镇 | 大台村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*保 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*国 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*刚 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*字 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*开 | 岳张集镇 | 大台村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*芳 | 岳张集镇 | 大台村 | 518.47 | 518.47 |
| 吕*胜 | 岳张集镇 | 大台村 | 888.47 | 888.47 |
| 张*伟 | 岳张集镇 | 张集村 | 518.47 | 518.47 |
| 胡*良 | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 曹*龙 | 岳张集镇 | 张集村 | 518.47 | 518.47 |
| 梁*贺 | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 张*宇 | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 张*燕 | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 张*俊 | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*英 | 岳张集镇 | 张集村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*琴 | 岳张集镇 | 张集村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 李*珍 | 岳张集镇 | 张集村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 丁* | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*凯 | 岳张集镇 | 张集村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*林 | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*全 | 岳张集镇 | 张集村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*桥 | 岳张集镇 | 张集村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳*呆 | 岳张集镇 | 张集村 | 2188.47 | 2188.47 |
| 张*荣 | 岳张集镇 | 张集村 | 518.47 | 518.47 |
| 刘*彬 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*福 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 刘*民 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 刘* | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 林*芳 | 岳张集镇 | 小刘村 | 518.47 | 518.47 |
| 刘*绪 | 岳张集镇 | 小刘村 | 378.47 | 378.47 |
| 刘*田 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 刘*义 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 刘* | 岳张集镇 | 小刘村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*喜 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 梁*江 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 梁* | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 刘*孟 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 胡* | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*香 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 高*五 | 岳张集镇 | 小刘村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*耀 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 刘*梅 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 陈*超 | 岳张集镇 | 小刘村 | 518.47 | 518.47 |
| 陈*胜 | 岳张集镇 | 小刘村 | 378.47 | 378.47 |
| 陈*国 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*元 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 刘*权 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 孟*树 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*燕 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 姜*平 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*杨 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈* | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*牛 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 刘*莲 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*刚 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 吕*厂 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*华 | 岳张集镇 | 小刘村 | 1818.47 | 1818.47 |
| 陈*文 | 岳张集镇 | 小刘村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*跃 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 邓*山 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 518.47 | 518.47 |
| 张*英 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*锋 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 518.47 | 518.47 |
| 傅* | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 刘*西 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*凯 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 蒋*华 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*勇 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*震 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 518.47 | 518.47 |
| 陈*强 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 李*荣 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*付 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*玉 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈* | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*华 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*英 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 518.47 | 518.47 |
| 蒲*碧 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 518.47 | 518.47 |
| 陈*梅 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*全 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 658.47 | 658.47 |
| 付*玲 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 888.47 | 888.47 |
| 岳*册 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 寺沟村 | 1316.94 | 1316.94 |
| 岳*号 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈*梗 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*付 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 陈*米 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 岳* | 岳张集镇 | 寺沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 张*月 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*胜 | 岳张集镇 | 集西村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*秀 | 岳张集镇 | 集西村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 岳*永 | 岳张集镇 | 集西村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*光 | 岳张集镇 | 集西村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*和 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*春 | 岳张集镇 | 土楼村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 高*军 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*珠 | 岳张集镇 | 土楼村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 高*华 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 李*乔 | 岳张集镇 | 土楼村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 高*毛 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*红 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*户 | 岳张集镇 | 土楼村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*素 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*旺 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*臣 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*青 | 岳张集镇 | 土楼村 | 518.47 | 518.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*红 | 岳张集镇 | 土楼村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 高*龙 | 岳张集镇 | 土楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*云 | 岳张集镇 | 田岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*美 | 岳张集镇 | 田岗村 | 888.47 | 888.47 |
| 吕*刚 | 岳张集镇 | 田岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 吕*魁 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*勤 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 田*军 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 田*喜 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 徐*娟 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 田*平 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 岳*云 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 姜*珍 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 马* | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*露 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 田*桥 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*爱 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*廷 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 吕*东 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*成 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*根 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 吕*成 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 吕*赶 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 吕* | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*兵 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 徐*芝 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 吕*胜 | 岳张集镇 | 田岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 栾*丹 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 张*梅 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*敏 | 岳张集镇 | 田岗村 | 518.47 | 518.47 |
| 魏*军 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 张*胜 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*群 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*玲 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 彭*珍 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 薛* | 岳张集镇 | 田岗村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 薛* | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 薛*松 | 岳张集镇 | 田岗村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*乐 | 岳张集镇 | 观音村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 高*朋 | 岳张集镇 | 观音村 | 888.47 | 888.47 |
| 高*为 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*宝 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*轩 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 徐*艳 | 岳张集镇 | 观音村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 刘*英 | 岳张集镇 | 观音村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*尚 | 岳张集镇 | 观音村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 马*美 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*广 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 陈* | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*跃 | 岳张集镇 | 观音村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 高*宽 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*龙 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*忠 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*好 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*洪 | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 滕* | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*芹 | 岳张集镇 | 观音村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 高*朋 | 岳张集镇 | 观音村 | 518.47 | 518.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 观音村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*刚 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 胡*书 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 518.47 | 518.47 |
| 胡*清 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 658.47 | 658.47 |
| 胡*雁 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 658.47 | 658.47 |
| 胡* | 岳张集镇 | 栾胡村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 胡*美 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 518.47 | 518.47 |
| 缪*珍 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 658.47 | 658.47 |
| 栾*功 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 518.47 | 518.47 |
| 缪*菊 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 1908.47 | 1908.47 |
| 栾*孩 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 658.47 | 658.47 |
| 吴*兰 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 李*爱 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 孙*英 | 岳张集镇 | 金沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 李*兵 | 岳张集镇 | 金沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 李*帅 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 李*虎 | 岳张集镇 | 金沟村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 李*魁 | 岳张集镇 | 金沟村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*芹 | 岳张集镇 | 金沟村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 施* | 岳张集镇 | 金沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 李*孝 | 岳张集镇 | 金沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 李*选 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 李* | 岳张集镇 | 金沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 李*国 | 岳张集镇 | 金沟村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 李*付 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 李*昌 | 岳张集镇 | 金沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 李*孝 | 岳张集镇 | 金沟村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 李*忠 | 岳张集镇 | 金沟村 | 518.47 | 518.47 |
| 李*扬 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 李*选 | 岳张集镇 | 金沟村 | 2336.94 | 2336.94 |
| 李*连 | 岳张集镇 | 金沟村 | 1686.94 | 1686.94 |
| 刘*凯 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 张* | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 张* | 岳张集镇 | 金沟村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 刘*云 | 岳张集镇 | 金沟村 | 378.47 | 378.47 |
| 刘*勇 | 岳张集镇 | 金沟村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*亮 | 岳张集镇 | 金沟村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 高*成 | 岳张集镇 | 金沟村 | 2468.47 | 2468.47 |
| 高*运 | 岳张集镇 | 金沟村 | 888.47 | 888.47 |
| 贺*付 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 孙*德 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 卞*英 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1826.94 | 1826.94 |
| 徐* | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 徐*安 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 徐*利 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 施*利 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 518.47 | 518.47 |
| 施*山 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 施*允 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 施*忠 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1678.47 | 1678.47 |
| 施*杰 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 施*书 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 施*红 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 施*福 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1176.94 | 1176.94 |
| 施*树 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1686.94 | 1686.94 |
| 施* | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 施*钱 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 2188.47 | 2188.47 |
| 施*雨 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 吴*顶 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 658.47 | 658.47 |
| 吴* | 岳张集镇 | 徐圩村 | 378.47 | 378.47 |
| 张*珍 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 1316.94 | 1316.94 |
| 施*平 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 518.47 | 518.47 |
| 刘*侠 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 518.47 | 518.47 |
| 吴*华 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*红 | 岳张集镇 | 双楼村 | 378.47 | 378.47 |
| 高*昌 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 高*刚 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 王*顺 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*杰 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*汉 | 岳张集镇 | 双楼村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*华 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1958.47 | 1958.47 |
| 郭*祥 | 岳张集镇 | 双楼村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*刚 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*望 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高* | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 贺*言 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 贺*友 | 岳张集镇 | 双楼村 | 888.47 | 888.47 |
| 贺*亮 | 岳张集镇 | 双楼村 | 888.47 | 888.47 |
| 兰*道 | 岳张集镇 | 双楼村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*明 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*杨 | 岳张集镇 | 双楼村 | 518.47 | 518.47 |
| 兰* | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 施*英 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*群 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 徐*敏 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*忠 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*红 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*连 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 高*顺 | 岳张集镇 | 双楼村 | 518.47 | 518.47 |
| 汪*兰 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*彬 | 岳张集镇 | 双楼村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*河 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 高*东 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*贤 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1308.47 | 1308.47 |
| 赵*艳 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1398.47 | 1398.47 |
| 高*国 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1028.47 | 1028.47 |
| 高*义 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*红 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*林 | 岳张集镇 | 双楼村 | 1168.47 | 1168.47 |
| 高*飞 | 岳张集镇 | 双楼村 | 658.47 | 658.47 |
| 张*芝 | 岳张集镇 | 大胡村 | 518.47 | 518.47 |
| 高*社 | 岳张集镇 | 大胡村 | 1538.47 | 1538.47 |
| 高*宝 | 岳张集镇 | 大胡村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*俊 | 岳张集镇 | 大胡村 | 658.47 | 658.47 |
| 高*金 | 岳张集镇 | 大胡村 | 1168.47 | 1168.47 |
