岳张集镇12月份优抚补助资金财政补贴农民资金花名册(到户)
| 岳张集镇12月份优抚补助资金财政补贴农民资金花名册 | ||||
| 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 金额合计 | 优抚定补 |
| 赵*巨 | 岳张集镇 | 前岗村 | 480.00 | 480.00 |
| 岳* | 岳张集镇 | 前岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 岳*卜 | 岳张集镇 | 前岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 岳*青 | 岳张集镇 | 前岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*贤 | 岳张集镇 | 前岗村 | 480.00 | 480.00 |
| 岳*玉 | 岳张集镇 | 前岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*德 | 岳张集镇 | 前岗村 | 887.00 | 887.00 |
| 李*荣 | 岳张集镇 | 前岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*青 | 岳张集镇 | 前岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*金 | 岳张集镇 | 前岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*恩 | 岳张集镇 | 前岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*江 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*学 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 180.00 | 180.00 |
| 岳*井 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 887.00 | 887.00 |
| 柏*凤 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 240.00 | 240.00 |
| 岳*友 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 420.00 | 420.00 |
| 岳* | 岳张集镇 | 柏郢村 | 1830.00 | 1830.00 |
| 岳*新 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳* | 岳张集镇 | 柏郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*华 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*球 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 997.00 | 997.00 |
| 岳*广 | 岳张集镇 | 柏郢村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*中 | 岳张集镇 | 后岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 岳*仁 | 岳张集镇 | 后岗村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*人 | 岳张集镇 | 后岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*跃 | 岳张集镇 | 后岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*生 | 岳张集镇 | 后岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*社 | 岳张集镇 | 后岗村 | 4749.00 | 4749.00 |
| 王*平 | 岳张集镇 | 后岗村 | 480.00 | 480.00 |
| 高*芳 | 岳张集镇 | 后岗村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*永 | 岳张集镇 | 后岗村 | 887.00 | 887.00 |
| 岳*德 | 岳张集镇 | 后岗村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*品 | 岳张集镇 | 后岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*壮 | 岳张集镇 | 后岗村 | 997.00 | 997.00 |
| 圣*建 | 岳张集镇 | 大台村 | 240.00 | 240.00 |
| 吕*起 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 张*周 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕*起 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 张*利 | 岳张集镇 | 大台村 | 420.00 | 420.00 |
| 张*昌 | 岳张集镇 | 大台村 | 240.00 | 240.00 |
| 候*轩 | 岳张集镇 | 大台村 | 300.00 | 300.00 |
| 吕*轩 | 岳张集镇 | 大台村 | 240.00 | 240.00 |
| 吕*奎 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕*金 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕* | 岳张集镇 | 大台村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*明 | 岳张集镇 | 大台村 | 240.00 | 240.00 |
| 吕*青 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕*久 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕*爱 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*超 | 岳张集镇 | 大台村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕*胜 | 岳张集镇 | 大台村 | 480.00 | 480.00 |
| 吕*宝 | 岳张集镇 | 大台村 | 824.00 | 824.00 |
| 岳*里 | 岳张集镇 | 张集村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*文 | 岳张集镇 | 张集村 | 360.00 | 360.00 |
| 叶*军 | 岳张集镇 | 张集村 | 300.00 | 300.00 |
| 张*明 | 岳张集镇 | 张集村 | 240.00 | 240.00 |
| 张*永 | 岳张集镇 | 张集村 | 180.00 | 180.00 |
| 李*廷 | 岳张集镇 | 张集村 | 731.00 | 731.00 |
| 常* | 岳张集镇 | 张集村 | 240.00 | 240.00 |
| 宋*勇 | 岳张集镇 | 张集村 | 2833.00 | 2833.00 |
| 岳* | 岳张集镇 | 张集村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*凯 | 岳张集镇 | 张集村 | 600.00 | 600.00 |
| 岳*胜 | 岳张集镇 | 张集村 | 300.00 | 300.00 |
| 李*全 | 岳张集镇 | 张集村 | 480.00 | 480.00 |
| 刘*岗 | 岳张集镇 | 小刘村 | 180.00 | 180.00 |
| 刘*林 | 岳张集镇 | 小刘村 | 540.00 | 540.00 |
| 高*芳 | 岳张集镇 | 小刘村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*怀 | 岳张集镇 | 小刘村 | 300.00 | 300.00 |
| 刘*尚 | 岳张集镇 | 小刘村 | 420.00 | 420.00 |
| 高*九 | 岳张集镇 | 小刘村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*昌 | 岳张集镇 | 小刘村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*耀 | 岳张集镇 | 小刘村 | 180.00 | 180.00 |
| 陈*同 | 岳张集镇 | 小刘村 | 360.00 | 360.00 |
| 陈*俭 | 岳张集镇 | 小刘村 | 360.00 | 360.00 |
| 刘*毫 | 岳张集镇 | 小刘村 | 300.00 | 300.00 |
| 缪*银 | 岳张集镇 | 小刘村 | 180.00 | 180.00 |
| 吕*义 | 岳张集镇 | 小刘村 | 360.00 | 360.00 |
| 陈*艮 | 岳张集镇 | 小刘村 | 240.00 | 240.00 |
| 陈*文 | 岳张集镇 | 小刘村 | 824.00 | 824.00 |
| 吕*双 | 岳张集镇 | 小刘村 | 420.00 | 420.00 |
| 岳*国 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 420.00 | 420.00 |
| 岳*道 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 420.00 | 420.00 |
| 岳*贺 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*敬 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 240.00 | 240.00 |
| 蔡*献 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 180.00 | 180.00 |
| 苏*合 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 陈*昌 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 240.00 | 240.00 |
| 陈*友 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*领 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 240.00 | 240.00 |
| 陈*强 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 许*杰 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕*香 | 岳张集镇 | 岳圹沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*江 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 240.00 | 240.00 |
| 陈*喜 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 360.00 | 360.00 |
| 陈*章 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 824.00 | 824.00 |
| 郑*平 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 300.00 | 300.00 |
| 许*友 | 岳张集镇 | 寺沟村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*竹 | 岳张集镇 | 集西村 | 3297.00 | 3297.00 |
| 高*贵 | 岳张集镇 | 集西村 | 240.00 | 240.00 |
| 岳*松 | 岳张集镇 | 集西村 | 480.00 | 480.00 |
| 许*海 | 岳张集镇 | 集西村 | 420.00 | 420.00 |
| 岳*光 | 岳张集镇 | 集西村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*井 | 岳张集镇 | 土楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*月 | 岳张集镇 | 土楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*好 | 岳张集镇 | 土楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*合 | 岳张集镇 | 土楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*敏 | 岳张集镇 | 土楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*富 | 岳张集镇 | 土楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*宣 | 岳张集镇 | 土楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*桂 | 岳张集镇 | 土楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 吕*胜 | 岳张集镇 | 田岗村 | 420.00 | 420.00 |
| 吕*斗 | 岳张集镇 | 田岗村 | 540.00 | 540.00 |
| 吕*武 | 岳张集镇 | 田岗村 | 12526.00 | 12526.00 |
| 吕*营 | 岳张集镇 | 田岗村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*奎 | 岳张集镇 | 田岗村 | 300.00 | 300.00 |
| 吕*德 | 岳张集镇 | 田岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*侠 | 岳张集镇 | 田岗村 | 300.00 | 300.00 |
| 吕*尚 | 岳张集镇 | 田岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 吕*伍 | 岳张集镇 | 田岗村 | 420.00 | 420.00 |
| 吕*学 | 岳张集镇 | 田岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 吕*新 | 岳张集镇 | 田岗村 | 1830.00 | 1830.00 |
| 金*利 | 岳张集镇 | 田岗村 | 420.00 | 420.00 |
| 吕*田 | 岳张集镇 | 田岗村 | 480.00 | 480.00 |
| 高*礼 | 岳张集镇 | 田岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*平 | 岳张集镇 | 田岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 张*胜 | 岳张集镇 | 田岗村 | 360.00 | 360.00 |
| 吕*兵 | 岳张集镇 | 田岗村 | 420.00 | 420.00 |
| 薛*道 | 岳张集镇 | 田岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 薛*平 | 岳张集镇 | 田岗村 | 180.00 | 180.00 |
| 薛*章 | 岳张集镇 | 田岗村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*胜 | 岳张集镇 | 观音村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*玉 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 左*安 | 岳张集镇 | 观音村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*礼 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*好 | 岳张集镇 | 观音村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*跃 | 岳张集镇 | 观音村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*为 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*元 | 岳张集镇 | 观音村 | 540.00 | 540.00 |
| 高*孝 | 岳张集镇 | 观音村 | 480.00 | 480.00 |
| 高*跃 | 岳张集镇 | 观音村 | 887.00 | 887.00 |
| 高*乐 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*席 | 岳张集镇 | 观音村 | 240.00 | 240.00 |
| 徐*敏 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 胡*宣 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*喜 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*虎 | 岳张集镇 | 观音村 | 300.00 | 300.00 |
| 高* | 岳张集镇 | 观音村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*乐 | 岳张集镇 | 观音村 | 360.00 | 360.00 |
| 胡*景 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 420.00 | 420.00 |
| 胡*方 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 180.00 | 180.00 |
| 栾*球 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 420.00 | 420.00 |
| 栾*举 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 240.00 | 240.00 |
| 栾*瑞 | 岳张集镇 | 栾胡村 | 480.00 | 480.00 |
| 李*贤 | 岳张集镇 | 金沟村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*远 | 岳张集镇 | 金沟村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*灵 | 岳张集镇 | 金沟村 | 300.00 | 300.00 |
| 李*兵 | 岳张集镇 | 金沟村 | 240.00 | 240.00 |
| 孙*举 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 300.00 | 300.00 |
| 孙*玉 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*中 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 300.00 | 300.00 |
| 孙*才 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 300.00 | 300.00 |
| 孙*恒 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 240.00 | 240.00 |
| 徐*周 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 240.00 | 240.00 |
| 徐*珍 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 480.00 | 480.00 |
| 施*灿 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 300.00 | 300.00 |
| 施*立 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 360.00 | 360.00 |
| 施*永 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 480.00 | 480.00 |
| 施*美 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 420.00 | 420.00 |
| 施*才 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 2101.00 | 2101.00 |
| 吴*春 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 360.00 | 360.00 |
| 汤*英 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*志 | 岳张集镇 | 双楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 姜*全 | 岳张集镇 | 双楼村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*虎 | 岳张集镇 | 双楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*亮 | 岳张集镇 | 双楼村 | 120.00 | 120.00 |
| 陈*章 | 岳张集镇 | 双楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*俊 | 岳张集镇 | 双楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 岳*云 | 岳张集镇 | 双楼村 | 887.00 | 887.00 |
| 贺*亮 | 岳张集镇 | 双楼村 | 887.00 | 887.00 |
| 兰*道 | 岳张集镇 | 双楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 贺*刚 | 岳张集镇 | 双楼村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*德 | 岳张集镇 | 双楼村 | 180.00 | 180.00 |
| 高*安 | 岳张集镇 | 双楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*成 | 岳张集镇 | 双楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*先 | 岳张集镇 | 双楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*权 | 岳张集镇 | 双楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*孝 | 岳张集镇 | 双楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*辉 | 岳张集镇 | 双楼村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*强 | 岳张集镇 | 双楼村 | 180.00 | 180.00 |
| 高*社 | 岳张集镇 | 双楼村 | 420.00 | 420.00 |
| 高*秀 | 岳张集镇 | 双楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*影 | 岳张集镇 | 双楼村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*勤 | 岳张集镇 | 大胡村 | 180.00 | 180.00 |
| 高*如 | 岳张集镇 | 大胡村 | 300.00 | 300.00 |
| 高* | 岳张集镇 | 大胡村 | 824.00 | 824.00 |
| 高*叶 | 岳张集镇 | 大胡村 | 824.00 | 824.00 |
| 胡*美 | 岳张集镇 | 大胡村 | 360.00 | 360.00 |
| 胡*花 | 岳张集镇 | 大胡村 | 360.00 | 360.00 |
| 胡*本 | 岳张集镇 | 大胡村 | 240.00 | 240.00 |
| 胡*文 | 岳张集镇 | 大胡村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*政 | 岳张集镇 | 大胡村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*起 | 岳张集镇 | 大胡村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*九 | 岳张集镇 | 大胡村 | 240.00 | 240.00 |
| 孙*礼 | 岳张集镇 | 大胡村 | 360.00 | 360.00 |
| 孙*前 | 岳张集镇 | 大胡村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*潮 | 岳张集镇 | 大胡村 | 360.00 | 360.00 |
| 孙*勇 | 岳张集镇 | 大胡村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*春 | 岳张集镇 | 井沿村 | 824.00 | 824.00 |
| 高*荣 | 岳张集镇 | 井沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*成 | 岳张集镇 | 井沿村 | 180.00 | 180.00 |
| 高*宝 | 岳张集镇 | 井沿村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*良 | 岳张集镇 | 井沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*广 | 岳张集镇 | 井沿村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*平 | 岳张集镇 | 井沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*军 | 岳张集镇 | 井沿村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*昌 | 岳张集镇 | 井沿村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*雨 | 岳张集镇 | 井沿村 | 1064.00 | 1064.00 |
| 李*珍 | 岳张集镇 | 井沿村 | 2913.00 | 2913.00 |
| 高*东 | 岳张集镇 | 井沿村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*安 | 岳张集镇 | 井沿村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*玉 | 岳张集镇 | 井沿村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*荣 | 岳张集镇 | 井沿村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*平 | 岳张集镇 | 井沿村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*安 | 岳张集镇 | 井沿村 | 540.00 | 540.00 |
| 高*明 | 岳张集镇 | 井沿村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*远 | 岳张集镇 | 六院村 | 240.00 | 240.00 |
| 徐*辉 | 岳张集镇 | 六院村 | 887.00 | 887.00 |
| 高*远 | 岳张集镇 | 六院村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*军 | 岳张集镇 | 六院村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*胜 | 岳张集镇 | 六院村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*伍 | 岳张集镇 | 六院村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*海 | 岳张集镇 | 六院村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*全 | 岳张集镇 | 六院村 | 180.00 | 180.00 |
| 徐*中 | 岳张集镇 | 六院村 | 420.00 | 420.00 |
| 徐*飞 | 岳张集镇 | 六院村 | 887.00 | 887.00 |
| 高*远 | 岳张集镇 | 六院村 | 300.00 | 300.00 |
| 吕*军 | 岳张集镇 | 六院村 | 240.00 | 240.00 |
| 吕*轩 | 岳张集镇 | 六院村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*良 | 岳张集镇 | 六院村 | 240.00 | 240.00 |
| 胡*金 | 岳张集镇 | 六院村 | 240.00 | 240.00 |
| 胡*学 | 岳张集镇 | 六院村 | 2101.00 | 2101.00 |
| 胡*平 | 岳张集镇 | 六院村 | 300.00 | 300.00 |
| 胡*富 | 岳张集镇 | 六院村 | 240.00 | 240.00 |
| 胡*胜 | 岳张集镇 | 六院村 | 360.00 | 360.00 |
| 胡*思 | 岳张集镇 | 六院村 | 300.00 | 300.00 |
| 胡*平 | 岳张集镇 | 六院村 | 360.00 | 360.00 |
| 李*强 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 240.00 | 240.00 |
| 李*有 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 2116.00 | 2116.00 |
| 高*安 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*章 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 887.00 | 887.00 |
| 汤*文 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 汤*轮 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*杰 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 420.00 | 420.00 |
| 高*语 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*端 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 300.00 | 300.00 |
| 方*成 | 岳张集镇 | 连圹村 | 180.00 | 180.00 |
| 高*成 | 岳张集镇 | 连圹村 | 360.00 | 360.00 |
| 方*轩 | 岳张集镇 | 连圹村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*章 | 岳张集镇 | 连圹村 | 360.00 | 360.00 |
| 李*云 | 岳张集镇 | 连圹村 | 300.00 | 300.00 |
| 叶*永 | 岳张集镇 | 连圹村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*轩 | 岳张集镇 | 连圹村 | 300.00 | 300.00 |
| 姜*伦 | 岳张集镇 | 连圹村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*文 | 岳张集镇 | 连圹村 | 360.00 | 360.00 |
| 姜*平 | 岳张集镇 | 连圹村 | 360.00 | 360.00 |
| 岳*人 | 岳张集镇 | 连圹村 | 240.00 | 240.00 |
| 李*和 | 岳张集镇 | 连圹村 | 240.00 | 240.00 |
| 姜*玉 | 岳张集镇 | 连圹村 | 824.00 | 824.00 |
| 李*节 | 岳张集镇 | 连圹村 | 887.00 | 887.00 |
| 缪*玉 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 480.00 | 480.00 |
| 高*平 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*安 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 824.00 | 824.00 |
| 苏*敏 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 887.00 | 887.00 |
| 高*德 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 240.00 | 240.00 |
| 张* | 岳张集镇 | 徐湖村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*才 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 480.00 | 480.00 |
| 高*林 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*怀 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 360.00 | 360.00 |
| 高* | 岳张集镇 | 徐湖村 | 300.00 | 300.00 |
| 姜*华 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*伟 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 420.00 | 420.00 |
| 高*杰 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*桂 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*群 | 岳张集镇 | 徐湖村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*军 | 岳张集镇 | 大公村 | 240.00 | 240.00 |
| 陈*春 | 岳张集镇 | 大公村 | 360.00 | 360.00 |
| 陈*云 | 岳张集镇 | 大公村 | 240.00 | 240.00 |
| 陈*香 | 岳张集镇 | 大公村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*平 | 岳张集镇 | 大公村 | 300.00 | 300.00 |
| 王*平 | 岳张集镇 | 大公村 | 540.00 | 540.00 |
| 高*虎 | 岳张集镇 | 大公村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*昌 | 岳张集镇 | 大公村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*昌 | 岳张集镇 | 大公村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*华 | 岳张集镇 | 大公村 | 824.00 | 824.00 |
| 常*春 | 岳张集镇 | 大公村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*海 | 岳张集镇 | 大公村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*拥 | 岳张集镇 | 大公村 | 2101.00 | 2101.00 |
| 高* | 岳张集镇 | 大公村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*华 | 岳张集镇 | 大公村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*义 | 岳张集镇 | 大公村 | 480.00 | 480.00 |
| 高*华 | 岳张集镇 | 大公村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*仁 | 岳张集镇 | 大公村 | 420.00 | 420.00 |
| 高*华 | 岳张集镇 | 大公村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*才 | 岳张集镇 | 大公村 | 360.00 | 360.00 |
| 高*营 | 岳张集镇 | 大公村 | 360.00 | 360.00 |
| 甄*伯 | 岳张集镇 | 大公村 | 300.00 | 300.00 |
| 高*山 | 岳张集镇 | 大公村 | 240.00 | 240.00 |
| 岳*皇 | 岳张集镇 | 张集村 | 997.00 | 997.00 |
| 刘*良 | 岳张集镇 | 小刘村 | 2833.00 | 2833.00 |
| 徐*群 | 岳张集镇 | 徐圩村 | 240.00 | 240.00 |
| 高*芳 | 岳张集镇 | 汤庄村 | 420.00 | 420.00 |
