岳张集镇2025年惠民惠农资金补贴发放结果(到村)
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
| 34042110401 | 前岗村 | 309 | 749,654.55 |
| 34042110402 | 柏郢村 | 453 | 896,520.16 |
| 34042110403 | 后岗村 | 567 | 1,397,285.61 |
| 34042110404 | 大台村 | 738 | 1,380,063.81 |
| 34042110405 | 张集村 | 381 | 775,586.74 |
| 34042110406 | 小刘村 | 790 | 1,764,664.26 |
| 34042110407 | 岳圹沿村 | 626 | 1,010,513.71 |
| 34042110408 | 寺沟村 | 231 | 446,964.80 |
| 34042110409 | 集西村 | 189 | 331,172.33 |
| 34042110410 | 土楼村 | 480 | 821,820.79 |
| 34042110411 | 田岗村 | 761 | 1,575,961.60 |
| 34042110412 | 观音村 | 653 | 1,087,326.64 |
| 34042110413 | 栾胡村 | 220 | 586,624.04 |
| 34042110414 | 金沟村 | 486 | 1,189,432.60 |
| 34042110415 | 徐圩村 | 609 | 1,426,435.39 |
| 34042110416 | 双楼村 | 569 | 1,422,971.38 |
| 34042110417 | 大胡村 | 520 | 1,464,028.24 |
| 34042110418 | 井沿村 | 382 | 1,065,737.30 |
| 34042110419 | 六院村 | 576 | 1,631,850.04 |
| 34042110420 | 汤庄村 | 342 | 999,682.98 |
| 34042110421 | 连圹村 | 401 | 1,118,187.47 |
| 34042110422 | 徐湖村 | 810 | 1,703,432.56 |
| 34042110423 | 大公村 | 795 | 1,733,289.60 |
| 合计 | 11887 | 26,579,206.60 |
