桂集镇2023年第一季度城市65岁以上低收入老人补贴其他财政补贴农民资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 桂*波 | 80.00 |
| 徐*云 | 80.00 |
| 吴*江 | 80.00 |
| 王*付 | 80.00 |
| 颜*付 | 80.00 |
| 桂*化 | 160.00 |
| 桂*祥 | 160.00 |
| 李*珍 | 80.00 |
| 吴*华 | 160.00 |
| 李*芳 | 80.00 |
| 颜*同 | 80.00 |
| 颜*光 | 160.00 |
| 肖*皊 | 80.00 |
| 吴*来 | 80.00 |
| 花*珍 | 80.00 |
| 吴*哑 | 80.00 |
| 陈*文 | 80.00 |
| 陈*伦 | 80.00 |
| 桂*柱 | 80.00 |
| 桂*卜 | 160.00 |
| 邵*友 | 80.00 |
| 桂*联 | 80.00 |
| 桂*林 | 80.00 |
| 彭*章 | 160.00 |
| 彭*友 | 160.00 |
| 桂*许 | 80.00 |
| 岳*开 | 80.00 |
| 桂*新 | 160.00 |
| 桂*昌 | 160.00 |
| 桂*俭 | 80.00 |
| 桂*金 | 160.00 |
| 胡*堂 | 160.00 |
| 童*娥 | 80.00 |
| 张* | 80.00 |
| 桂*先 | 80.00 |
| 桂*雪 | 80.00 |
| 陈*娥 | 80.00 |
| 桂*全 | 80.00 |
| 吴*伍 | 80.00 |
| 吴*高 | 80.00 |
| 刘*兰 | 80.00 |
| 吴*政 | 80.00 |
| 高*久 | 80.00 |
| 吴*宽 | 80.00 |
| 盛*好 | 80.00 |
| 陈*青 | 80.00 |
| 李*昌 | 80.00 |
| 樊*勇 | 160.00 |
| 吴*芹 | 80.00 |
| 王*香 | 80.00 |
| 刘*明 | 160.00 |
| 李*华 | 80.00 |
| 颜*刚 | 80.00 |
| 吴*芳 | 80.00 |
| 朱*友 | 80.00 |
| 姬*平 | 80.00 |
| 邢*学 | 160.00 |
| 颜*轩 | 160.00 |
| 李*英 | 80.00 |
| 冯*月 | 80.00 |
| 柏*云 | 160.00 |
| 鸟*兰 | 80.00 |
| 辛*强 | 80.00 |
| 唐*玉 | 160.00 |
| 唐*云 | 80.00 |
| 朱*女 | 80.00 |
| 唐*花 | 80.00 |
| 赵*英 | 80.00 |
| 姜*会 | 80.00 |
| 姜*党 | 160.00 |
| 姜*录 | 80.00 |
| 姜*喜 | 80.00 |
| 姜*连 | 80.00 |
| 姜*仁 | 80.00 |
| 姜*彬 | 80.00 |
| 王*会 | 80.00 |
| 童*春 | 80.00 |
| 田*送 | 80.00 |
| 田*辉 | 80.00 |
| 田*亮 | 160.00 |
| 田*超 | 160.00 |
| 田*明 | 80.00 |
| 田*兵 | 160.00 |
| 田*红 | 160.00 |
| 陈*平 | 160.00 |
| 周*章 | 80.00 |
| 王*月 | 80.00 |
| 王*学 | 160.00 |
| 童*兰 | 80.00 |
| 王*田 | 80.00 |
| 王*现 | 80.00 |
| 王*政 | 80.00 |
| 王*新 | 160.00 |
| 熊*杰 | 80.00 |
| 王*想 | 80.00 |
| 辛*荣 | 80.00 |
| 王*献 | 80.00 |
| 王*金 | 160.00 |
| 王*初 | 80.00 |
| 王*友 | 80.00 |
| 王*凯 | 160.00 |
| 王*成 | 160.00 |
| 王*记 | 80.00 |
| 姜*德 | 80.00 |
| 姜*英 | 80.00 |
| 岳*亮 | 160.00 |
| 岳*轩 | 160.00 |
| 田*功 | 80.00 |
| 田*保 | 160.00 |
| 田*奎 | 80.00 |
| 田*超 | 80.00 |
| 田*信 | 160.00 |
| 侯*兰 | 80.00 |
| 金*仁 | 160.00 |
| 王*荣 | 80.00 |
| 王*学 | 80.00 |
| 苏*良 | 160.00 |
| 李*宝 | 80.00 |
| 张*全 | 80.00 |
| 田*柱 | 160.00 |
| 辛*尧 | 160.00 |
| 辛*坤 | 80.00 |
| 童*芹 | 80.00 |
| 苏*香 | 80.00 |
| 靳*录 | 80.00 |
| 靳*爱 | 80.00 |
| 田*动 | 80.00 |
| 杨*芳 | 80.00 |
| 范*超 | 80.00 |
