2026年8月份桂集镇农村低保发放清单
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*雪 | 518.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*如 | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴* | 518.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 王*英 | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 冯*娜 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 田*英 | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 桂*兰 | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*训 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 考*月 | 518.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*叶 | 518.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 刘* | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*如 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴* | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*永 | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴* | 2048.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴* | 2048.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*友 | 888.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*红 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 王*荣 | 658.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 汪*引 | 518.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 吴*约 | 518.47 |
| 桂集镇 | 白塘村 | 贺*兰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*良 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 杨*英 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*培 | 2048.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 张*军 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*珍 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 陈*林 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*南 | 1908.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 吴* | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*叶 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 唐* | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*义 | 378.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*芹 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*存 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 吴*利 | 1398.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯* | 518.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*荣 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*刚 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 童*兰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 吴*如 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 张*华 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯*玉 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 岳*利 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 单*兰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 桂*云 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大冯村 | 冯* | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 桂* | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王*平 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 桂*英 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王* | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 管*侠 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王*开 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 吴* | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 周*侠 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 吴*号 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 桂*光 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 贡*友 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 张* | 1538.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 彭* | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王*遥 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 张*金 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 张*飞 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王*傅 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 桂*廷 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王*荣 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王*义 | 658.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 王*全 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 桂*廷 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 吴*礼 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 吴*忠 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 张* | 1168.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 李*树 | 518.47 |
| 桂集镇 | 大王村 | 陈*英 | 1398.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*芳 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*香 | 1908.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘* | 1028.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*里 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*侠 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*田 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 张* | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 朱*凯 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*曼 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 徐* | 1398.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*芹 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 张*航 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 盛*军 | 1818.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘* | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*习 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 盛* | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*兰 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*贵 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*合 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 盛*明 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 王*保 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*玉 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*胜 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*兵 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 吴*妨 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 张*英 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*芳 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*秀 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 张*平 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 黄*红 | 888.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*金 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*宏 | 1258.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 高*军 | 888.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*付 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 高*侠 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*畅 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*敏 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*荣 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*书 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*习 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*和 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*坤 | 658.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 于*英 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 张*杰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 张*运 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 宋*雨 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*针 | 518.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 刘*营 | 1818.47 |
| 桂集镇 | 淝西村 | 盛*和 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘* | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*明 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*明 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 梁*玲 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*为 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 岳*新 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘*香 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 冯* | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*河 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 岳*桂 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 陶*龙 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*学 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*武 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘* | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 岳*荣 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘*廷 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余* | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*元 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*结 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 范*金 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘*豪 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 吴*南 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*二 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*双 | 888.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 吴*华 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*泉 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*玲 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 杨*英 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘* | 1538.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*花 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*国 | 2048.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘*平 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 胡*兰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*娜 | 1908.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 余*兵 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 陈*芳 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘*荣 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 朱*华 | 518.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 刘*上 | 658.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 陶*起 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 福镇村 | 夏*侠 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*元 | 518.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*友 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 彭*辉 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 彭*士 | 2468.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*强 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 赵*盈 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 岳*群 | 518.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 赵*银 | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*明 | 518.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*英 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 彭*花 | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 苏* | 1028.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*云 | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 赵*花 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*言 | 518.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 童*美 | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 万*林 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈* | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*利 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 韩*梅 | 2188.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*松 | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 钟*彬 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*敏 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*奎 | 2838.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*启 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈* | 1678.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*孝 | 518.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 刘*梅 | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*军 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*臣 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*罗 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*扬 | 518.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 叶*珍 | 658.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 陈*凤 | 1818.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 胡*堂 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 后胡村 | 冯*凤 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 刘*华 | 658.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*先 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*兰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*一 | 658.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*保 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 王*荣 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*亮 | 658.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*防 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 陈* | 1678.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 肖*建 | 1398.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*传 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 王*超 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*龙 | 658.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*华 | 658.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*友 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 刘*灯 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 王*华 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*寿 | 378.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*兰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 万*荣 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 李*书 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*于 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 朱*英 | 658.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 杨*于 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*福 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*民 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*生 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 孙*艳 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*意 | 518.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 陈*利 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 候*英 | 658.47 |
| 桂集镇 | 彭伍村 | 彭*红 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 李*素 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童*豪 | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童* | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 於* | 1028.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童* | 1678.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 赵*兰 | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 刘* | 518.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 颜* | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 过*翠 | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 苏*荣 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 桂*喜 | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童*志 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 马*双 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 桂* | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童*连 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 万* | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 张*银 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 刘*学 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童*彩 | 518.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 张*礼 | 518.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 吴*勤 | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 武*平 | 658.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 王*英 | 518.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童*报 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 胡*宝 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 童徐村 | 童*花 | 2048.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*男 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*银 | 658.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 郑*玲 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*丽 | 378.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*进 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*梦 | 658.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘* | 1398.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 陈*华 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 高*美 | 658.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 江* | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*运 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 李*亮 | 658.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴* | 1168.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 杨* | 1028.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*乐 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 韩*金 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*亮 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*岭 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 彭*成 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*佳 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*树 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 桂* | 658.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 李*奇 | 658.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 常*勤 | 658.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 彭*慧 | 1398.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*叶 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 李*莲 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 韩*国 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*松 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 彭*照 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*银 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 彭*明 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*泽 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 彭*江 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*如 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 刘*杰 | 888.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 韩*勤 | 888.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 张*才 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*英 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 童*侠 | 518.47 |
| 桂集镇 | 洼刘村 | 吴*美 | 658.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 彭* | 518.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 康* | 658.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 康*男 | 658.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王*然 | 658.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王* | 658.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王*尚 | 888.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 张*兰 | 518.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 康*宝 | 888.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王*豪 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 彭*祥 | 658.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王*明 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王* | 1028.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 刘*珍 | 658.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王*虎 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 吴*龙 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 桂*荣 | 888.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 康*富 | 518.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王*然 | 888.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 秦*华 | 518.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 花*芹 | 518.47 |
| 桂集镇 | 王圩村 | 王*厂 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*安 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 龚*伍 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*习 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*瑞 | 518.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*亮 | 518.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 李*敏 | 2188.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 龚*朋 | 658.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 桂* | 1168.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 王*敏 | 518.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 桂*久 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*云 | 888.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 陈*领 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*胜 | 2048.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 陈* | 1398.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*柳 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*奎 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*黄 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 何*群 | 518.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 桂*伦 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 李* | 1678.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴* | 658.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*记 | 658.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*平 | 518.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 龚*国 | 518.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*昔 | 658.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 李*艳 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 桂*新 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 桂* | 1398.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*田 | 2698.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*民 | 518.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴* | 2558.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴* | 658.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 宋*来 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 龚*米 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*水 | 378.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 龚*光 | 658.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*月 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 龚*双 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 西龚村 | 吴*良 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*六 | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 袁*红 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 袁*超 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 圣*英 | 518.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 李*云 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*列 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*忠 | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*坤 | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*元 | 518.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 范*超 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*兵 | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*刚 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 马*秀 | 518.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*周 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 许* | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 范*爱 | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*奇 | 2048.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*荣 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 余*林 | 888.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*敬 | 2328.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 苏* | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 张*进 | 518.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*超 | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 袁* | 1168.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 圣*华 | 518.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 袁*友 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 苏*虎 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 彭*荣 | 658.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 韦*凤 | 518.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*爱 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*旭 | 888.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 袁*生 | 748.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*昌 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 储*祥 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 李*启 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 袁*军 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 张* | 1308.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 王*美 | 518.47 |
| 桂集镇 | 勇敢村 | 蒋* | 1308.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 马* | 518.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 袁*连 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 王* | 1398.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 宋*广 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 李* | 658.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 刘*喜 | 658.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 李*胜 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 园艺社区 | 童*勇 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 赵*龙 | 658.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 丰*伟 | 658.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 彭*芳 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 胡*侠 | 888.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*阳 | 658.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*双 | 658.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 赵* | 658.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 花*安 | 378.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 赵*远 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*辉 | 1908.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 彭*菊 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 童*荣 | 658.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 胡* | 1308.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 韩*友 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*春 | 1398.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 赵*志 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*凤 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 韩*珍 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*要 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*道 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 韩*付 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*安 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*奎 | 888.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 刘*侠 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 胡*华 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*瑞 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*起 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 李*燕 | 1398.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*昌 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 花*越 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*友 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 赵*林 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 韩*传 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 段*山 | 518.47 |
| 桂集镇 | 赵胡村 | 胡*辉 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 孙* | 1168.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 桂*兵 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 吴*泽 | 518.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 桂*武 | 658.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 李*丽 | 658.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 徐*珍 | 518.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 桂*林 | 658.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 刘*梅 | 658.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 王*生 | 1678.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 许*婷 | 658.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 盛*喃 | 658.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 王* | 888.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 桂*翔 | 1538.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 周*侠 | 1168.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 吴*成 | 1308.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 桂*金 | 1028.47 |
| 桂集镇 | 中郢村 | 吴* | 658.47 |
