2024年农村公益事业财政奖补项目申报汇总表
| 填报单位(签章):钱庙乡人民政府 | 单位:万元、个 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 村名 | 实施主体 | 资金筹集情况 | 资金安排情况 | |||||||||||||||||||||
| 村名组数 | 户数 | 农业人口 | 其中:劳动力 | 资金来源总额 | 村民筹资 | 村民捐资 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 其他财政资金 | 申请财政奖补资金 | 合计 | 村内小型水利设施 | 村内道路 | 桥涵 | 村内环卫设施 | 村容美化亮化 | 农村燃气管线 | 村内新能源设施 | 村内公共活动场所 | 其他 | ||||||
| 人数 | 筹资周期(年) | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 太阳能路灯 | 钱庙村 | 10 | 1074 | 4072 | 2989 | 24.8392 | 4072 | 2024 | 6.1080 | 4072 | 18.7312 | 24.8392 | 24.8392 | ||||||||||||
| 2 | 水泥路 | 刘楼村 | 16 | 769 | 3025 | 1897 | 15.4275 | 3025 | 2024 | 1.5125 | 3025 | 13.9150 | 15.4275 | 15.4275 | ||||||||||||
| 3 | 水泥路 | 米吴村 | 15 | 580 | 2650 | 1350 | 16.1650 | 2650 | 2024 | 3.9750 | 2650 | 12.1900 | 16.1650 | 16.1650 | ||||||||||||
| 4 | 水泥渠 | 陈圩村 | 16 | 1071 | 4436 | 2331 | 22.6236 | 4436 | 2024 | 2.2180 | 4436 | 20.4056 | 22.6236 | 22.6236 | · | |||||||||||
| 5 | 砖混渠 | 关庄村 | 5 | 402 | 1700 | 1020 | 10.3700 | 1700 | 2024 | 2.5500 | 1700 | 7.8200 | 10.3700 | 10.3700 | ||||||||||||
| 6 | 水泥路 | 岭头村 | 6 | 325 | 1308 | 799 | 7.9788 | 1329 | 2024 | 1.9620 | 1329 | 6.0168 | 7.9788 | 7.9788 | ||||||||||||
| 7 | 太阳能路灯 | 长郢村 | 7 | 453 | 1784 | 981 | 10.8824 | 1784 | 2024 | 2.6760 | 1784 | 8.2064 | 10.8824 | 10.8824 | ||||||||||||
| 8 | 水泥路 | 张池村 | 22 | 889 | 3600 | 1601 | 18.3600 | 3600 | 2024 | 1.8000 | 3600 | 16.5600 | 18.3600 | 18.3600 | ||||||||||||
| 9 | 太阳能路灯 | 郑楼村 | 5 | 1163 | 3659 | 2950 | 22.3199 | 3659 | 2024 | 5.4885 | 3659 | 16.8314 | 22.3199 | 22.3199 | ||||||||||||
| 10 | 砖混渠 | 翟庙村 | 9 | 487 | 1728 | 1056 | 10.5408 | 1728 | 2024 | 2.5920 | 1728 | 7.9488 | 10.5408 | 10.5408 | ||||||||||||
| 11 | 水泥路 | 中南村 | 14 | 820 | 3028 | 1320 | 18.4708 | 3028 | 2024 | 4.5420 | 3028 | 13.9288 | 18.4708 | 18.4708 | ||||||||||||
| 合计 | 125 | 8033 | 3099 | 18294 | 177.9780 | 30990 | 2024 | 3.9750 | 2.5500 | 28.8990 | 30990 | 142.5540 | 177.9780 | 43.5344 | 76.4021 | 58.0415 | ||||||||||
