【审批信息】全县2023年4月农村低保公示

发布时间:2023-05-17 16:33信息来源:凤台县刘集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023年4月份农村低保情况一览表
编制单位:凤台县民政局
序号 单位    业人  口(人)    保户   数(户)          低保金 电费补贴 实发金额
小计(人) 孤老人员 重病人员 重残人员 其他人员
1 大兴 30752 500 909 489 64 204 152 472990.00 2825.00  475815.00 
2 丁集 31318 532 1055 229 109 209 508 545370.00 3005.80  548375.80 
3 凤凰 31881 573 949 264 183 230 272 506030.00 3237.45  509267.45 
4 古店 28152 345 630 199 62 108 261 335300.00 1949.25  337249.25 
5 顾桥 26691 346 594 104 39 39 412 317520.00 1954.90  319474.90 
6 关店 24348 408 722 79 34 89 520 383740.00 2305.20  386045.20 
7 桂集 40123 481 905 109 198 179 419 460530.00 2717.65  463247.65 
8 李冲 18381 333 615 117 78 131 289 322070.00 1881.45  323951.45 
9 刘集 28280 510 860 170 109 169 412 448000.00 2881.50  450881.50 
10 钱庙 35285 663 1322 422 110 228 562 683900.00 3745.95  687645.95 
11 尚塘 40157 640 1314 261 218 355 480 684460.00 3616.00  688076.00 
12 新集 44169 818 1475 584 184 333 374 761390.00 4621.70  766011.70 
13 杨村 32122 538 928 498 25 65 340 499940.00 3039.70  502979.70 
14 岳张集 43999 600 919 261 66 246 346 487410.00 3390.00  490800.00 
15 朱马店 38763 722 1307 733 177 72 325 686910.00 4079.30  690989.30 
合计 全县 494421 8009 14,504 4519 1656 2657 5672 7595560.00  45250.85  7640810.85 
注:电费补贴:5.65元/户。
单位负责人: 分管负责人: 制表人:

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: