【审批信息】全县2023年3月农村低保公示

发布时间:2023-04-19 16:35信息来源:凤台县刘集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023年3月份农村低保情况一览表
编制单位:凤台县民政局
序号 单位    业人  口(人)    保户   数(户)          低保金 电费补贴 实发金额
小计(人) 孤老人员 重病人员 重残人员 其他人员
1 大兴 30752 497 904 489 64 204 147 470120.00 2808.05  472928.05 
2 丁集 31318 535 1064 229 109 209 517 550340.00 3022.75  553362.75 
3 凤凰 31881 574 948 264 183 230 271 506240.00 3243.10  509483.10 
4 古店 28152 349 635 199 62 108 266 338030.00 1971.85  340001.85 
5 顾桥 26691 347 592 104 39 39 410 316540.00 1960.55  318500.55 
6 关店 24348 408 717 79 34 89 515 381290.00 2305.20  383595.20 
7 桂集 40123 476 899 109 198 179 413 457170.00 2689.40  459859.40 
8 李冲 18381 335 616 117 78 131 290 322420.00 1892.75  324312.75 
9 刘集 28280 514 886 170 109 169 438 460600.00 2904.10  463504.10 
10 钱庙 35285 655 1293 422 110 228 533 669550.00 3700.75  673250.75 
11 尚塘 40157 650 1329 261 218 355 495 691390.00 3672.50  695062.50 
12 新集 44169 808 1458 584 184 333 357 751660.00 4565.20  756225.20 
13 杨村 32122 533 923 498 25 65 335 496790.00 3011.45  499801.45 
14 岳张集 43999 603 923 261 66 246 350 489930.00 3406.95  493336.95 
15 朱马店 38763 719 1302 733 177 72 320 684040.00 4062.35  688102.35 
合计 全县 494421 8003 14,489 4519 1656 2657 5657 7586110.00  45216.95  7631326.95 
注:电费补贴:5.65元/户。
单位负责人: 分管负责人: 制表人:

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: