【审批信息】全县2023年3月城市低保公示

发布时间:2023-04-19 16:35信息来源:凤台县刘集镇文字大小:[    ] 背景色:       
20233月份城市低保金拨款表
编制单位:凤台县民政局                                                                                            2023年3月0
序号 乡镇
或社区
户数
(户)
人数
(人)
低保金(元) 电费补贴
(元)
合计金额
(元)
1 城关 1069 1845 1097891.00 6039.85  1103930.85 
2 大兴 1 1 870.00 5.65  875.65 
3 丁集 4 7 3828.00 22.60  3850.60 
4 凤凰 175 304 205805.00 988.75  206793.75 
5 古店 6 9 6577.00 33.90  6610.90 
6 顾桥 2 4 2265.00 11.30  2276.30 
7 关店 2 3 2319.00 11.30  2330.30 
8 桂集 253 436 279279.00 1429.45  280708.45 
9 李冲 3 6 3591.00 16.95  3607.95 
10 刘集 75 139 82141.00 423.75  82564.75 
11 钱庙 12 17 11710.00 67.80  11777.80 
12 尚塘 5 7 5944.00 28.25  5972.25 
13 新集 8 11 8982.00 45.20  9027.20 
14 杨村 1 1 870.00 5.65  875.65 
15 渔业站 249 448 269770.00 1406.85  271176.85 
16 岳张集 5 7 4575.00 28.25  4603.25 
17 朱马店 12 19 10877.00 67.80  10944.80 
全县总合计 1882  3264  1997294.00  10633.30  2007927.30 
注:电费补贴:5.65元/户。
       单位负责人:            分管负责人: 制表人:
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: