【审批信息】全县2023年2月农村低保公示

发布时间:2023-03-14 16:38信息来源:凤台县刘集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023年2月份农村低保情况一览表
编制单位:凤台县民政局
序号 单位    业人  口(人)    保户   数(户)          低保金 电费补贴 实发金额
小计(人) 孤老人员 重病人员 重残人员 其他人员
1 大兴 30752 494 896 489 64 204 139 466200.00  2791.10  468991.10 
2 丁集 31318 531 1061 229 109 209 514 548590.00  3000.15  551590.15 
3 凤凰 31881 574 943 264 183 230 266 503930.00  3243.10  507173.10 
4 古店 28152 349 634 199 62 108 265 337400.00  1971.85  339371.85 
5 顾桥 26691 349 595 104 39 39 413 316750.00  1971.85  318721.85 
6 关店 24348 400 708 79 34 89 506 376600.00  2260.00  378860.00 
7 桂集 40123 478 905 109 198 179 419 459970.00  2700.70  462670.70 
8 李冲 18381 336 618 117 78 131 292 323540.00  1898.40  325438.40 
9 刘集 28280 506 874 170 109 169 426 454020.00  2858.90  456878.90 
10 钱庙 35285 653 1287 422 110 228 527 666470.00  3689.45  670159.45 
11 尚塘 40157 647 1327 261 218 355 493 689150.00  3655.55  692805.55 
12 新集 44169 810 1461 584 184 333 360 753410.00  4576.50  757986.50 
13 杨村 32122 534 924 498 25 65 336 497280.00  3017.10  500297.10 
14 岳张集 43999 605 926 261 66 246 353 491680.00  3418.25  495098.25 
15 朱马店 38763 717 1292 733 177 72 310 678440.00  4051.05  682491.05 
合计 全县 494421 7983 14,451 4519 1656 2657 5619 7563430.00  45103.95  7608533.95 
注:电费补贴:5.65元/户。
单位负责人: 分管负责人: 制表人:

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: