【审批信息】全县2023年1月农村低保公示

发布时间:2023-02-17 16:40信息来源:凤台县刘集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023年1月份农村低保情况一览表
编制单位:凤台县民政局
序号 单位    业人  口(人)    保户   数(户)          低保金 电费补贴 实发金额
小计(人) 孤老人员 重病人员 重残人员 其他人员
1 大兴 30752 500 906 489 64 204 149 471520.00 2825.00  474345.00 
2 丁集 31318 534 1064 229 109 209 517 550200.00 3017.10  553217.10 
3 凤凰 31881 578 947 264 183 230 270 505750.00 3265.70  509015.70 
4 古店 28152 353 636 199 62 108 267 338520.00 1994.45  340514.45 
5 顾桥 26691 350 598 104 39 39 416 317380.00 1977.50  319357.50 
6 关店 24348 402 712 79 34 89 510 378700.00 2271.30  380971.30 
7 桂集 40123 479 908 109 198 179 422 460740.00 2706.35  463446.35 
8 李冲 18381 336 618 117 78 131 292 321440.00 1898.40  323338.40 
9 刘集 28280 506 875 170 109 169 427 454510.00 2858.90  457368.90 
10 钱庙 35285 647 1287 422 110 228 527 665210.00 3655.55  668865.55 
11 尚塘 40157 654 1337 261 218 355 503 694890.00 3695.10  698585.10 
12 新集 44169 817 1485 584 184 333 384 764190.00 4616.05  768806.05 
13 杨村 32122 537 928 498 25 65 340 499520.00 3034.05  502554.05 
14 岳张集 43999 595 911 261 66 246 338 483350.00 3361.75  486711.75 
15 朱马店 38763 720 1303 733 177 72 321 683550.00 4068.00  687618.00 
合计 全县 494421 8008 14,515 4519 1656 2657 5683 7589470.00  45245.20  7634715.20 
注:电费补贴:5.65元/户。
单位负责人: 分管负责人: 制表人:

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: