2023年凤台县特扶对象扶助资金发放需求表

发布时间:2023-03-22 16:00信息来源:凤台县刘集镇文字大小:[    ] 背景色:       
制表单位:凤台县卫健委                       日期 : 2023 年2 月25日
单位 合计户数及资金预算 特扶人员 手术并发症人员
合计户数(户) 合计资金(元) 户数(户) 小计金额 伤残类别 资金(元) 死亡类别 资金(元) 户数(户) 资金(元)
凤台县 262 2092300 200 1863160 86 709800 114 1143360 62 229140
城关镇 79 659160 78 655440 32 263280 46 392160 1 3720
新集镇 20 163440 15 144840 9 75000 6 69840 5 18600
朱马店镇 15 125940 12 113040 8 66480 4 46560 3 12900
岳张集镇 19 162000 14 143400 6 50280 8 93120 5 18600
顾桥镇 11 56760 2 23280 0 0 2 23280 9 33480
刘集乡 21 193180 18 180280 12 112240 6 68040 3 12900
桂集镇 8 66240 5 55080 1 8520 4 46560 3 11160
凤凰镇 16 99660 7 64440 3 17880 4 46560 9 35220
古店乡 16 125280 12 113760 4 34080 8 79680 4 11520
钱庙乡 6 54000 4 46560 0 0 4 46560 2 7440
杨村乡 5 47160 4 43440 1 8520 3 34920 1 3720
尚塘乡 10 72000 6 60480 3 25560 3 34920 4 11520
丁集镇 14 92880 7 66840 3 23880 4 42960 7 26040
关店乡 7 57720 4 46560 0 0 4 46560 3 11160
大兴集乡 3 25200 2 21480 0 0 2 21480 1 3720
李冲乡 12 91680 10 84240 4 34080 6 50160 2 7440
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: