朱马店镇四季度农村低保花名册

发布时间:2026-01-07 17:46信息来源:凤台县朱马店镇文字大小:[    ] 背景色:       
户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 低保金 电费补贴 实发金额
周*雪 农保A类 2 1160.00  8.47 1168.47 
刘*美 农保B类 1 510.00  8.47 518.47 
赵*先 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*勤 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
徐*平 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*阳 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵*山 农保B类 1 510 8.47 518.47 
张*宝 农保B类 1 510 8.47 518.47 
沈*国 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*书 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邱*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47 
崔*品 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
李*明 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
肖*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
胡*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
高*云 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*芝 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
张*宾 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*友 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*钱 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
马*敏 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47 
康*勇 农保A类 6 3480 8.47 3488.47 
孙*华 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*美 农保A类 1 510 8.47 518.47 
李*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
卢*美 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
赵*新 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*云 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*凤 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
孙*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*和 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*丙 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵*平 农保B类 1 510 8.47 518.47 
童*超 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*成 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*要 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*军 农保B类 1 510 8.47 518.47 
张*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
康*华 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*光 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
刘*平 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
马*中 农保B类 1 510 8.47 518.47 
毕*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
康*辉 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*友 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*友 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
李*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*荣 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*茂 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
朱*彩 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*龙 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*春 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*云 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*华 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
付*轩 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
童*元 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
王*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47 
陈*芳 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
于*山 农保B类 1 510 8.47 518.47 
毛* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*亮 农保B类 1 510 8.47 518.47 
郑*于 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
赵*论 农保B类 1 510 8.47 518.47 
铁*秀 农保B类 1 510 8.47 518.47 
苏*永 农保B类 1 510 8.47 518.47 
宁*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*荣 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*美 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
李*有 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*军 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
候*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
贾*巧 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*德 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
单*志 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*太 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邵*军 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*年 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
朱*玉 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
唐*才 农保B类 1 510 8.47 518.47 
周*富 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*华 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
查*莲 农保A类 1 650 8.47 658.47 
童*河 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*云 农保A类 1 650 8.47 658.47 
龚*怀 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*军 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
蔡*芝 农保A类 1 650 8.47 658.47 
唐*侠 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*新 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47 
黄*侠 农保B类 1 510 8.47 518.47 
谢*平 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*华 农保B类 1 510 8.47 518.47 
苏*美 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*佩 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
侯*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
计*金 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
于*好 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*青 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*君 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
童*云 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*洪 农保B类 1 510 8.47 518.47 
张*景 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
曾*水 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
康* 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
单*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*福 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*克 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
高*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
单* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*贵 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*红 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*其 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
朱*领 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
马*德 农保B类 1 510 8.47 518.47 
周*淑 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*娥 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
刘*成 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
曾*芳 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*民 农保A类 4 2460 8.47 2468.47 
徐*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*美 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*学 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
马*龙 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
马*海 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
康*明 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
郑*兰 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
赵*军 农保B类 1 510 8.47 518.47 
许*修 农保A类 1 650 8.47 658.47 
高*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47 
崔*玲 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*洋 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
孙*连 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
许*利 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
王*珍 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
李*明 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
马*绪 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
康*玉 农保B类 1 510 8.47 518.47 
康*朝 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*军 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*胜 农保B类 1 510 8.47 518.47 
谢*敏 农保B类 1 510 8.47 518.47 
周*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
孙*侠 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*春 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*标 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*学 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*英 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
马*敏 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*灵 农保A类 1 650 8.47 658.47 
芦*芳 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*轩 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
朱*梅 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*国 农保B类 2 880 8.47 888.47 
刘*胜 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
于* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*利 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
李*坤 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*红 农保A类 1 650 8.47 658.47 
余*红 农保C类 1 370 8.47 378.47 
马*平 农保A类 4 2320 8.47 2328.47 
李*桂 农保C类 1 370 8.47 378.47 
康*功 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*建 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
许*利 农保C类 1 370 8.47 378.47 
张*良 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*清 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
梁*芳 农保B类 2 880 8.47 888.47 
孟*敏 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
李*全 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
周*侠 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*来 农保B类 1 510 8.47 518.47 
崔*花 农保C类 1 370 8.47 378.47 
徐*志 农保C类 1 370 8.47 378.47 
缪*来 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*志 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*辉 农保C类 1 370 8.47 378.47 
计*玲 农保B类 1 510 8.47 518.47 
苏*英 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
朱*杰 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*奎 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*锋 农保C类 1 370 8.47 378.47 
赵*北 农保A类 1 650 8.47 658.47 
曾*光 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*标 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
马*现 农保C类 1 370 8.47 378.47 
刘*用 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*景 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*兰 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
曾*飞 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*芳 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李*本 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
刘* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
朱*可 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
纪*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
毕*林 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
刘*支 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
刘* 农保C类 1 370 8.47 378.47 
刘*会 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*虎 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*超 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
赵*明 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
朱*金 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
朱*圆 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
毕*宝 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
李*玉 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*连 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
李*全 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*耕 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
刘*伍 农保C类 1 370 8.47 378.47 
曾*波 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
刘*良 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
李*彩 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
朱* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘* 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
马*钱 农保C类 1 370 8.47 378.47 
毕*培 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
单*现 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
谢*龙 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
刘* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
朱*宏 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*伟 农保A类 1 650 8.47 658.47 
凡*丰 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
赵*星 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
马*成 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
蒋*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
毕*营 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*顺 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
郑* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
周*毅 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*永 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
谢*敏 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
李*园 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
赵*英 农保C类 1 370 8.47 378.47 
刘*腊 农保A类 1 650 8.47 658.47 
毕*良 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
谢*雨 农保A类 5 2690 8.47 2698.47 
李*红 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
刘* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保C类 2 740 8.47 748.47 
赵*涛 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
陈*超 农保A类 1 650 8.47 658.47 
毕*松 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
李*侠 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
孙*九 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
马* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
王*庆 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐* 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李*水 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
刘*芸 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*波 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
李*美 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
朱*路 农保B类 2 880 8.47 888.47 
康*艳 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*军 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
李*红 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
曾*菊 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
张*山 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
樊*梅 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*凯 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*胜 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
赵*旦 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*毅 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
李*明 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
刘*臣 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*山 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
康*红 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
毕*利 农保A类 1 650 8.47 658.47 
计* 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
毕*委 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47 
苏*美 农保B类 2 880 8.47 888.47 
刘* 农保B类 5 2410 8.47 2418.47 
赵*元 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
朱*雨 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
刘* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
苏* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*彪 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*元 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
康*论 农保A类 1 650 8.47 658.47 
凡*庆 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
李*旭 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*屏 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘* 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*胡 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
李*龙 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
李*翁 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
李*兵 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
康*明 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵* 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
朱*祥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
胡*英 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
马*军 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*泽 农保A类 1 650 8.47 658.47 
毕*好 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
刘* 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李*培 农保A类 1 650 8.47 658.47 
曾*标 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
谢*连 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
李*井 农保A类 3 1810 8.47 1818.47 
康* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
朱*利 农保B类 2 880 8.47 888.47 
毕*刚 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
李*光 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
唐*园 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*皊 农保B类 2 880 8.47 888.47 
朱*春 农保A类 6 3200 8.47 3208.47 
许*飞 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
马*成 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
张*洋 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
谢*路 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
刘*美 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
康* 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
康*全 农保A类 4 2320 8.47 2328.47 
计*军 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
马*林 农保A类 5 2690 8.47 2698.47 
杨*妮 农保B类 1 510 8.47 518.47 
康*菲 农保B类 1 510 8.47 518.47 
谢*雅 农保B类 4 1900 8.47 1908.47 
张*三 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
於* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
刘*到 农保A类 9 4590 8.47 4598.47 
卢*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
范*花 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*昌 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*美 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*氏 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*安 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
王*全 农保A类 1 650 8.47 658.47 
卢*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
郑*爱 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*河 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*利 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*下 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*举 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
李*兰 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李*山 农保A类 1 650 8.47 658.47 
计*根 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*琳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
计*程 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
刘*凤 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*志 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*和 农保B类 4 2040 8.47 2048.47 
童*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*氏 农保A类 1 650 8.47 658.47 
苏*明 农保A类 4 2600 8.47 2608.47 
马*保 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*凤 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
乔*珍 农保A类 1 650 8.47 658.47 
吴*香 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*辉 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*书 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
徐* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*贺 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
马*栋 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*伟 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
周*军 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
毕*功 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
毛*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*明 农保B类 1 510 8.47 518.47 
毕*勤 农保A类 1 650 8.47 658.47 
周*华 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*国 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*功 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*杰 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*利 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*红 农保B类 1 510 8.47 518.47 
栾*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*钱 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*红 农保B类 2 880 8.47 888.47 
李*氏 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
孙*利 农保C类 1 370 8.47 378.47 
赵* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*全 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*兴 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*军 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
朱* 农保C类 2 740 8.47 748.47 
谢*懂 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*顶 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
毕* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*要 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*建 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*静 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*启 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
马*松 农保A类 3 1670 8.47 1678.47 
胡*萍 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
李*传 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
朱*蓉 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*爱 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*尧 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*申 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*英 农保B类 1 510 8.47 518.47 
楚*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47 
康*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*洋 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*献 农保A类 1 650 8.47 658.47 
童*兰 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*新 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*群 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*志 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*刚 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*飞 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
许*金 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
孙*喜 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
关*华 农保A类 1 650 8.47 658.47 
曾*真 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
周* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
龚*妹 农保B类 1 510 8.47 518.47 
徐*祥 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*元 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
马*美 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
李*明 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
朱*飞 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*云 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*道 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
计*刚 农保B类 2 880 8.47 888.47 
孙*云 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*平 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*春 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*前 农保A类 1 650 8.47 658.47 
吴*同 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
康*京 农保B类 1 510 8.47 518.47 
王*岭 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
刘*敬 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
马*龙 农保A类 1 650 8.47 658.47 
孙*友 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
康*修 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*贤 农保A类 1 650 8.47 658.47 
袁*芹 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
朱*起 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
崔*格 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*洋 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*荣 农保A类 1 650 8.47 658.47 
周*玲 农保B类 2 880 8.47 888.47 
康*杰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*勤 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*韦 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*辉 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
李*辉 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*龙 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*河 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
康* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*海 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*清 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李* 农保B类 1 510 8.47 518.47 
张* 农保B类 2 880 8.47 888.47 
李*芹 农保C类 1 370 8.47 378.47 
王* 农保C类 1 370 8.47 378.47 
谢*双 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*勤 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*飞 农保B类 2 880 8.47 888.47 
康*路 农保A类 1 650 8.47 658.47 
许* 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
李* 农保A类 6 3060 8.47 3068.47 
秦* 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
张*渠 农保B类 3 1390 8.47 1398.47 
李*攀 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
于*祥 农保A类 4 2460 8.47 2468.47 
李*豪 农保A类 1 650 8.47 658.47 
朱*祥 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘* 农保A类 4 2600 8.47 2608.47 
曾*洋 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
马*宝 农保B类 4 1760 8.47 1768.47 
童*芳 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
任*容 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
许*祥 农保A类 3 1390 8.47 1398.47 
毕*灵 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
李* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
朱*晴 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
丁* 农保B类 2 880 8.47 888.47 
王*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*社 农保A类 1 650 8.47 658.47 
郑* 农保A类 5 2830 8.47 2838.47 
李*举 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
秦*利 农保B类 1 510 8.47 518.47 
张*侠 农保C类 1 370 8.47 378.47 
宋*新 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
李*朋 农保A类 4 1900 8.47 1908.47 
宋*侠 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
秦*德 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
秦*娟 农保A类 1 650 8.47 658.47 
赵*花 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*旗 农保A类 1 650 8.47 658.47 
宋*贞 农保A类 1 650 8.47 658.47 
唐*材 农保B类 2 880 8.47 888.47 
郭*华 农保A类 1 650 8.47 658.47 
徐*仙 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*军 农保B类 1 510 8.47 518.47 
韩*侠 农保B类 1 510 8.47 518.47 
李*峰 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
罗*珍 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*耕 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
刘*荣 农保A类 3 1950 8.47 1958.47 
朱*顺 农保A类 1 650 8.47 658.47 
苏*河 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
童*荣 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*荣 农保B类 1 510 8.47 518.47 
邵*荣 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*多 农保B类 1 510 8.47 518.47 
朱*安 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
高*云 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*难 农保C类 1 370 8.47 378.47 
李* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
康*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
杨*兰 农保A类 1 650 8.47 658.47 
黄*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*银 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
康*永 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*苗 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘* 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
刘*金 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
姜*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
谢*田 农保B类 3 1530 8.47 1538.47 
马*宝 农保B类 1 510 8.47 518.47 
黄*英 农保A类 2 1160 8.47 1168.47 
计*来 农保A类 1 650 8.47 658.47 
张*保 农保B类 1 510 8.47 518.47 
马*海 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
秦*福 农保C类 2 740 8.47 748.47 
刘* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
毕*飞 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马*怀 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
孙*有 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
马*义 农保A类 4 2180 8.47 2188.47 
赵* 农保A类 5 2690 8.47 2698.47 
马*英 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*金 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
刘*泉 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
张*娥 农保B类 1 510 8.47 518.47 
孙*芳 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*侠 农保C类 2 740 8.47 748.47 
李* 农保A类 6 3200 8.47 3208.47 
刘* 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
曾*鹏 农保A类 3 1530 8.47 1538.47 
李*文 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*足 农保B类 1 510 8.47 518.47 
赵*功 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*青 农保A类 1 650 8.47 658.47 
于* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
马* 农保A类 1 650 8.47 658.47 
方*志 农保A类 1 650 8.47 658.47 
崔*浪 农保A类 1 650 8.47 658.47 
梅*霞 农保A类 1 650 8.47 658.47 
苏*琴 农保B类 1 510 8.47 518.47 
刘*洋 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
马*银 农保B类 2 880 8.47 888.47 
李*运 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
童*军 农保A类 4 2040 8.47 2048.47 
孙*祥 农保A类 1 650 8.47 658.47 
崔*飞 农保A类 2 1020 8.47 1028.47 
王*照 农保A类 1 650 8.47 658.47 
秦*奎 农保A类 1 650 8.47 658.47 
孙*云 农保B类 2 880 8.47 888.47 
朱*友 农保A类 2 1300 8.47 1308.47 
刘*科 农保B类 2 1020 8.47 1028.47 
朱*海 农保A类 1 650 8.47 658.47 
李*琳 农保A类 5 2550 8.47 2558.47 
蔡*侠 农保A类 1 650 8.47 658.47 
刘*芹 农保A类 1 650 8.47 658.47 
