朱马店镇一季度宅基地建房申请情况表
| 申请人 | 村别 | 办理事项 | 受理单位 | 办理时间 | 土地性质 | 用地面积(平方) |
| 徐*钱 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 169.69 |
| 徐*敏 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 169.69 |
| 谢*文 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 219.7 |
| 徐*敏 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 169.69 |
| 计*娥 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 216.66 |
| 徐*敏 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 214.02 |
| 叶* | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 182 |
| 郑* | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 220 |
| 孙*连 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 147.6 |
| 孙*良 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 210 |
| 孙*琦 | 徐桥村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.1.6 | 建设用地 | 210 |
| 康*辉 | 北刘集村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 120.8 |
| 刘* | 北刘集村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 219.96 |
| 刘*鹏 | 北刘集村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 220 |
| 朱*玉 | 马店村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 219 |
| 谢*灵 | 马店村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 151.8 |
| 马*秀 | 马店村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 151.8 |
| 朱*东 | 马店村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 151.8 |
| 朱*民 | 马店村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 159.6 |
| 朱*陆 | 马店村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 159.6 |
| 沈*金 | 徐王村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 182.5 |
| 李* | 徐王村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 220 |
| 李* | 徐王村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 220 |
| 李*宣 | 徐王村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 215.8 |
| 李* | 徐王村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 218 |
| 李*振 | 徐王村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 218 |
| 刘*信 | 肖集村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 219 |
| 刘*涛 | 肖集村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 216 |
| 李* | 康圩村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 210 |
| 崔* | 康圩村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 220 |
| 康*灯 | 康圩村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 184 |
| 李* | 康圩村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 220 |
| 许*友 | 康圩村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 165 |
| 马*彪 | 联民村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 219.8 |
| 刘*平 | 秦刘村 | 宅基地 | 自规所、农经站 | 2026.3.31 | 建设用地 | 186 |
