2023年凤台县尚塘镇产业帮扶项目资金直补到户基本情况表
| 2023年凤台县尚塘镇 产业帮扶项目资金直补到户基本情况表 |
|||||
| 序号 | 村别 | 户主姓名 | 产业发展项目 | 规模(增量) | 补贴资金(元) |
| 1 | 朱庙村 | 单*青 | 牛.羊 | 1头牛9只羊 | 5700 |
| 2 | 朱庙村 | 袁*国 | 西瓜 | 3.6亩 | 1800 |
| 3 | 安圩村 | 闫*芳 | 养殖 | 2只羊、11只鸡 | 710 |
| 4 | 安圩村 | 居*胜 | 养殖 | 9只羊 | 2700 |
| 5 | 安圩村 | 王*志 | 养殖 | 2只羊 | 600 |
| 6 | 安圩村 | 王*永 | 养殖 | 5只羊、10只鸡 | 1600 |
| 7 | 安圩村 | 王*金 | 养殖 | 9只羊、1只鹅、1只鸳鸯 | 2740 |
| 8 | 安圩村 | 孙*强 | 养殖 | 13只羊、3头猪、14只鸡 | 4940 |
| 9 | 安圩村 | 李*全 | 养殖 | 20头猪 | 6000 |
| 10 | 黑河村 | 孙*才 | 养殖 | 羊6只,鸡7只,鹅5只 | 2020 |
| 11 | 黑河村 | 高*付 | 种植 | 西瓜3亩 | 1500 |
| 12 | 崔海村 | 罗*起 | 养殖 | 2头牛 | 6000 |
| 13 | 崔海村 | 罗*良 | 养殖 | 20只羊 | 6000 |
| 14 | 崔海村 | 朱*领 | 养殖 | 2头牛 | 6000 |
| 15 | 崔海村 | 李*梅 | 养殖 | 8只羊 | 2400 |
| 16 | 安绠村 | 关*兰 | 养殖羊、鸡、鸭、鹅 | 羊13只、鸡50只、鸭28只、鹅7只 | 4890 |
| 17 | 安绠村 | 刘* | 养殖羊、鸡 | 羊7只、鸡26只 | 2360 |
| 18 | 安绠村 | 何*敏 | 养殖羊 | 羊9只 | 2700 |
| 19 | 王桥村 | 王*辉 | 养殖 | 20头羊 | 6000 |
| 20 | 宋台村 | 宋*续 | 羊 | 羊5头,鸡14只 | 1640 |
| 21 | 68300 | ||||
