2023年凤台县尚塘镇扶贫贷款签约明细
| 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 备注 | |
| 1 | 陈*学 | 50000 | 20230427 | |
| 2 | 孙*侠 | 50000 | 20230427 | |
| 3 | 李*贺 | 50000 | 20230427 | |
| 4 | 童*梅 | 50000 | 20230427 | |
| 5 | 李* | 50000 | 20230427 | |
| 6 | 樊*云 | 50000 | 20230427 | |
| 7 | 刘*男 | 50000 | 20230427 | |
| 8 | 孙* | 50000 | 20230427 | |
| 9 | 孙*珍 | 50000 | 20230427 | |
| 10 | 孙*建 | 50000 | 20230427 | |
| 11 | 孙*云 | 50000 | 20230427 | |
| 12 | 栾*友 | 50000 | 20230427 | |
| 13 | 马*辉 | 50000 | 20230427 | |
| 14 | 单*辉 | 50000 | 20230427 | |
| 15 | 王*娟 | 50000 | 20230525 | |
| 16 | 李*芳 | 50000 | 20230525 | |
| 17 | 安* | 50000 | 20230525 | |
| 18 | 孙*伯 | 50000 | 20230525 | |
| 19 | 孙* | 50000 | 20230525 | |
| 20 | 王*玉 | 50000 | 20230610 | |
| 21 | 朱*开 | 50000 | 20230610 | |
| 22 | 孙*永 | 50000 | 20230610 | |
| 23 | 王*利 | 50000 | 20230719 | |
| 24 | 罗* | 50000 | 20230719 | |
| 25 | 罗*良 | 50000 | 20230719 | |
| 26 | 王*美 | 50000 | 20230719 | |
| 27 | 张*灵 | 50000 | 20230816 | |
| 28 | 王*兰 | 50000 | 20230816 | |
| 29 | 徐*好 | 50000 | 20230816 | |
| 合计 | 1450000 |
