杨村镇2021年农村公益事业建设一事一议

发布时间:2021-05-25 10:59信息来源:杨村镇文字大小:[    ] 背景色:       
2021年农村公益事业财政奖补项目申报汇总表
  填报单位(签章):乡(镇)  单位:万元、个
序号 项目名称 村名 实施主体 资金筹集情况 资金安排情况
村名组数 户数 农业人口 其中:劳动力 资金来源总额 村民筹资 村民捐资 村集体投入  社会捐赠  其他财政资金 申请财政奖补资金 合计 村内小型水利设施 村内道路 桥涵 村内环卫设施 村容美化亮化 农村燃气管线 村内新能源设施 村内公共活动场所 其他
人数 筹资周期(年) 金额 人数 金额
1 水泥路 邱庙村 6 584 2200 1100 13.4200  2200 2021  3.3000  2200  10.1200  13.4200  13.4200 
2 水泥路 邵集村 4 700 2800 1400 17.0800  2800  2021  4.2000  2800  12.8800  17.0800  17.0800 
3 水泥路 彭庄村 5 680 2850 1390 14.5350  2850  2021  1.4250  2850  13.1100  14.5350  14.5350 
4 水泥路 中塘村 5 465 1880 1150 11.4680  1880  2021  2.8200  1880  8.6480  11.4680  11.4680 
5 水泥路 刘庄村 6 887 3064 1650 18.6904  3064  2021  4.5960  3064  14.0944  18.6904  18.6904 
6 水泥路 周圩村 4 420 1800 630 9.1800  1800  2021  0.9000  1800  8.2800  9.1800  9.1800 
7 水泥路 港南村 4 517 1957 860 11.9377  1957  2021  2.9355  1957  9.0022  11.9377  11.9377 
8 水泥路 李圩村 5 900 3387 2540 20.6607  3387  2021  5.0805  3387  15.5802  20.6607  20.6607 
9 水泥路 韩湖村 4 426 1700 1000 10.3700  1700  2021  2.5500  1700  7.8200  10.3700  10.3700 
合计 43 5579 21638 11720 127.3418  21638 27.8070  21638  99.5348  127.3418  127.3418 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: