杨村镇2025年12月份特困供养发放情况
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 保障成员姓名 | 发放金额(元) | 差额救助金额(元) | 分类施保金额(元) |
| 1 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王佩典 | 858 | 800 | 58 |
| 2 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 彭玉桥 | 1476 | 800 | 676 |
| 3 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 关井本 | 858 | 800 | 58 |
| 4 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周传凯 | 858 | 800 | 58 |
| 5 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张洪安 | 858 | 800 | 58 |
| 6 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 黄永明 | 858 | 800 | 58 |
| 7 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王西友 | 858 | 800 | 58 |
| 8 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王佩斌 | 858 | 800 | 58 |
| 9 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈凤仁 | 858 | 800 | 58 |
| 10 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏全方 | 858 | 800 | 58 |
| 11 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 苏国贤 | 1765 | 800 | 965 |
| 12 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏泽冰 | 858 | 800 | 58 |
| 13 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏显洲 | 858 | 800 | 58 |
| 14 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏纪国 | 858 | 800 | 58 |
| 15 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传伟 | 858 | 800 | 58 |
| 16 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王化伍 | 858 | 800 | 58 |
| 17 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 於文安 | 858 | 800 | 58 |
| 18 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 丁振明 | 858 | 800 | 58 |
| 19 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周学祥 | 858 | 800 | 58 |
| 20 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏道成 | 858 | 800 | 58 |
| 21 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 朱井学 | 858 | 800 | 58 |
| 22 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏具新 | 1476 | 800 | 676 |
| 23 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏多运 | 858 | 800 | 58 |
| 24 | 杨村镇 | 后海村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏显奎 | 858 | 800 | 58 |
| 25 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏绍明 | 858 | 800 | 58 |
| 26 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 关振杨 | 858 | 800 | 58 |
| 27 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王佩芳 | 858 | 800 | 58 |
| 28 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵德朝 | 858 | 800 | 58 |
| 29 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 彭为成 | 858 | 800 | 58 |
| 30 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏广贤 | 858 | 800 | 58 |
| 31 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 蔡全举 | 858 | 800 | 58 |
| 32 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏纪春 | 858 | 800 | 58 |
| 33 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 秦士明 | 1379 | 800 | 579 |
| 34 | 杨村镇 | 淝丰村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 苏金良 | 1379 | 800 | 579 |
| 35 | 杨村镇 | 淝丰村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏恩海 | 858 | 800 | 58 |
| 36 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏殿国 | 858 | 800 | 58 |
| 37 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 王兆桂 | 1379 | 800 | 579 |
| 38 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邱瑞宣 | 858 | 800 | 58 |
| 39 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵建训 | 858 | 800 | 58 |
| 40 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王振东 | 858 | 800 | 58 |
| 41 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 黄永安 | 858 | 800 | 58 |
| 42 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传如 | 858 | 800 | 58 |
| 43 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵见扬 | 858 | 800 | 58 |
| 44 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王振红 | 858 | 800 | 58 |
| 45 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 韩德俊 | 858 | 800 | 58 |
| 46 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 童文爱 | 858 | 800 | 58 |
| 47 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王金平 | 858 | 800 | 58 |
| 48 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏兆水 | 858 | 800 | 58 |
| 49 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 米廷忠 | 858 | 800 | 58 |
| 50 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 刘朝安 | 1379 | 800 | 579 |
| 51 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵修义 | 858 | 800 | 58 |
| 52 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏金国 | 858 | 800 | 58 |
| 53 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周延计 | 858 | 800 | 58 |
| 54 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵德平 | 858 | 800 | 58 |
| 55 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈国香 | 858 | 800 | 58 |
| 56 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏花臣 | 858 | 800 | 58 |
| 57 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈学礼 | 858 | 800 | 58 |
| 58 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏西林 | 858 | 800 | 58 |
| 59 | 杨村镇 | 淝丰村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏明道 | 858 | 800 | 58 |
| 60 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 黄永轩 | 858 | 800 | 58 |
| 61 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏家义 | 858 | 800 | 58 |
| 62 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏松皊 | 858 | 800 | 58 |
| 63 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 丁怀国 | 858 | 800 | 58 |
| 64 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 彭为岭 | 858 | 800 | 58 |
| 65 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏全丰 | 858 | 800 | 58 |
| 66 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张学耐 | 1476 | 800 | 676 |
| 67 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周中孝 | 858 | 800 | 58 |
| 68 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周文玉 | 1476 | 800 | 676 |
| 69 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏万章 | 858 | 800 | 58 |
| 70 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王西杰 | 858 | 800 | 58 |
| 71 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏德广 | 858 | 800 | 58 |
| 72 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 韩怀良 | 1765 | 800 | 965 |
| 73 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 彭为林 | 858 | 800 | 58 |
| 74 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 荣民国 | 858 | 800 | 58 |
| 75 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周士先 | 858 | 800 | 58 |
| 76 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈风云 | 858 | 800 | 58 |
| 77 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏全香 | 858 | 800 | 58 |
| 78 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王坤张 | 858 | 800 | 58 |
| 79 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张子玲 | 858 | 800 | 58 |
| 80 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 童长国 | 1476 | 800 | 676 |
| 81 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵维彬 | 858 | 800 | 58 |
| 82 | 杨村镇 | 淝丰村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏恩显 | 858 | 800 | 58 |
| 83 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传海 | 858 | 800 | 58 |
| 84 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈桂安 | 858 | 800 | 58 |
| 85 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 胡万才 | 1476 | 800 | 676 |
| 86 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏士银 | 858 | 800 | 58 |
| 87 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 孙学敏 | 858 | 800 | 58 |
| 88 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏全成 | 858 | 800 | 58 |
| 89 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张万灵 | 858 | 800 | 58 |
| 90 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 汤国林 | 858 | 800 | 58 |
| 91 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 孙多国 | 858 | 800 | 58 |
| 92 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏具为 | 858 | 800 | 58 |
| 93 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 李兰贵 | 858 | 800 | 58 |
| 94 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏纯修 | 858 | 800 | 58 |
| 95 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周家桂 | 858 | 800 | 58 |
| 96 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈亚海 | 858 | 800 | 58 |
| 97 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 刘允保 | 1765 | 800 | 965 |
| 98 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 崔兴彬 | 858 | 800 | 58 |
| 99 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 苏玉成 | 1765 | 800 | 965 |
| 100 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传民 | 858 | 800 | 58 |
| 101 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏怀森 | 858 | 800 | 58 |
| 102 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 关恒久 | 858 | 800 | 58 |
| 103 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏存新 | 858 | 800 | 58 |
| 104 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传本 | 858 | 800 | 58 |
| 105 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵学品 | 858 | 800 | 58 |
| 106 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周士宽 | 858 | 800 | 58 |
| 107 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 韩一敏 | 858 | 800 | 58 |
| 108 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 刘传圣 | 858 | 800 | 58 |
| 109 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张学甫 | 858 | 800 | 58 |
| 110 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏全高 | 858 | 800 | 58 |
| 111 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 刘学东 | 858 | 800 | 58 |
| 112 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周士汉 | 858 | 800 | 58 |
| 113 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 朱占华 | 858 | 800 | 58 |
| 114 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 关振民 | 858 | 800 | 58 |
| 115 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王传海 | 858 | 800 | 58 |
| 116 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周廷玉 | 858 | 800 | 58 |
| 117 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张学店 | 858 | 800 | 58 |
| 118 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 关维勤 | 858 | 800 | 58 |
| 119 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏正刚 | 858 | 800 | 58 |
| 120 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏绍记 | 858 | 800 | 58 |
| 121 | 杨村镇 | 曾圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张耀新 | 1186 | 800 | 386 |
| 122 | 杨村镇 | 淝丰村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏贺扬 | 858 | 800 | 58 |
| 123 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周家波 | 858 | 800 | 58 |
| 124 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张志于 | 858 | 800 | 58 |
| 125 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 葛维良 | 858 | 800 | 58 |
| 126 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏伯堂 | 858 | 800 | 58 |
| 127 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 李恒初 | 858 | 800 | 58 |
| 128 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邱国庆 | 858 | 800 | 58 |
| 129 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王佩秀 | 858 | 800 | 58 |
| 130 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 彭为善 | 858 | 800 | 58 |
| 131 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 黄西洪 | 1765 | 800 | 965 |
| 132 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏荣斌 | 858 | 800 | 58 |
| 133 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏广怀 | 858 | 800 | 58 |
| 134 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏殿玉 | 858 | 800 | 58 |
| 135 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏振海 | 858 | 800 | 58 |
| 136 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 崔凤立 | 858 | 800 | 58 |
| 137 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 汤永祥 | 858 | 800 | 58 |
| 138 | 杨村镇 | 淝丰村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏显文 | 858 | 800 | 58 |
| 139 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张学河 | 858 | 800 | 58 |
| 140 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 胡学章 | 858 | 800 | 58 |
| 141 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏振堂 | 858 | 800 | 58 |
| 142 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邱登会 | 858 | 800 | 58 |
| 143 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传社 | 858 | 800 | 58 |
| 144 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邱灯敬 | 858 | 800 | 58 |
| 145 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王文成 | 858 | 800 | 58 |
| 146 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏西文 | 858 | 800 | 58 |
| 147 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 侯树田 | 858 | 800 | 58 |
| 148 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 韩家安 | 858 | 800 | 58 |
| 149 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏绍侠 | 858 | 800 | 58 |
| 150 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 胡万付 | 858 | 800 | 58 |
| 151 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 李孔宣 | 858 | 800 | 58 |
| 152 | 杨村镇 | 后海村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏兆良 | 858 | 800 | 58 |
| 153 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵永祥 | 858 | 800 | 58 |
| 154 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传于 | 858 | 800 | 58 |
| 155 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 孙学宾 | 858 | 800 | 58 |
| 156 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 马文玉 | 858 | 800 | 58 |
| 157 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏正大 | 858 | 800 | 58 |
| 158 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周福伦 | 858 | 800 | 58 |
| 159 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传明 | 858 | 800 | 58 |
| 160 | 杨村镇 | 淝丰村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏学田 | 858 | 800 | 58 |
| 161 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏汗臣 | 858 | 800 | 58 |
| 162 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏纯海 | 858 | 800 | 58 |
| 163 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 韩汉敏 | 858 | 800 | 58 |
| 164 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏亮玉 | 858 | 800 | 58 |
| 165 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 朱允起 | 858 | 800 | 58 |
| 166 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传玲 | 858 | 800 | 58 |
| 167 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 刘树勇 | 1765 | 800 | 965 |
| 168 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 关井有 | 1765 | 800 | 965 |
| 169 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏顶会 | 858 | 800 | 58 |
| 170 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈登海 | 858 | 800 | 58 |
| 171 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 吴明山 | 858 | 800 | 58 |
| 172 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 马振富 | 858 | 800 | 58 |
| 173 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 刘纪美 | 858 | 800 | 58 |
| 174 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 何西田 | 858 | 800 | 58 |
| 175 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 於文祥 | 858 | 800 | 58 |
| 176 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 陈纪兵 | 1379 | 800 | 579 |
| 177 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵永洋 | 858 | 800 | 58 |
| 178 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 胡万花 | 858 | 800 | 58 |
| 179 | 杨村镇 | 港南村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周福礼 | 858 | 800 | 58 |
| 180 | 杨村镇 | 韩湖村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵维田 | 858 | 800 | 58 |
| 181 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏修阔 | 858 | 800 | 58 |
| 182 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 李孔虎 | 858 | 800 | 58 |
| 183 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵学忠 | 858 | 800 | 58 |
| 184 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 马万瑞 | 858 | 800 | 58 |
| 185 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 马广胜 | 858 | 800 | 58 |
| 186 | 杨村镇 | 中塘村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏云东 | 858 | 800 | 58 |
| 187 | 杨村镇 | 杨村村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏宗杰 | 858 | 800 | 58 |
| 188 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵永飞 | 858 | 800 | 58 |
| 189 | 杨村镇 | 后海村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏显海 | 858 | 800 | 58 |
| 190 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏万国 | 858 | 800 | 58 |
| 191 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王登营 | 858 | 800 | 58 |
| 192 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周家廷 | 858 | 800 | 58 |
| 193 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 毕学亮 | 858 | 800 | 58 |
| 194 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周士亮 | 858 | 800 | 58 |
| 195 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传利 | 858 | 800 | 58 |
| 196 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传华 | 858 | 800 | 58 |
| 197 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵小哑 | 858 | 800 | 58 |
| 198 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传青 | 858 | 800 | 58 |
| 199 | 杨村镇 | 周圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周中民 | 858 | 800 | 58 |
| 200 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 刘开友 | 858 | 800 | 58 |
| 201 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 胡学举 | 858 | 800 | 58 |
| 202 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵永利 | 858 | 800 | 58 |
| 203 | 杨村镇 | 后海村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏云辉 | 858 | 800 | 58 |
| 204 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王西武 | 858 | 800 | 58 |
| 205 | 杨村镇 | 刘庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 朱文朝 | 858 | 800 | 58 |
| 206 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张洪振 | 858 | 800 | 58 |
| 207 | 杨村镇 | 李圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张学超 | 858 | 800 | 58 |
| 208 | 杨村镇 | 店集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 陈亚举 | 858 | 800 | 58 |
| 209 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 候胡辉 | 858 | 800 | 58 |
| 210 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王振超 | 858 | 800 | 58 |
| 211 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 罗运 | 858 | 800 | 58 |
| 212 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王敏 | 1186 | 800 | 386 |
| 213 | 杨村镇 | 邵集村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王合肥 | 858 | 800 | 58 |
| 214 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏登辉 | 858 | 800 | 58 |
| 215 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏孝敏 | 858 | 800 | 58 |
| 216 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周文远 | 858 | 800 | 58 |
| 217 | 杨村镇 | 彭庄村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏传学 | 858 | 800 | 58 |
| 218 | 杨村镇 | 前圩村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 崔学超 | 858 | 800 | 58 |
| 219 | 杨村镇 | 邱庙村 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 马三春 | 858 | 800 | 58 |
