2026年1月份杨村镇农村低保发放情况
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) | 电费补贴(元) | 实发金额(元) |
| 1 | 杨村镇 | 后海村 | 李文美 | 农村低保 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 2 | 杨村镇 | 周圩村 | 周家坤 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 3 | 杨村镇 | 邵集村 | 候家国 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 4 | 杨村镇 | 后海村 | 苏显英 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 5 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵见良 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 6 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵德军 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 7 | 杨村镇 | 港南村 | 谢传秀 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 8 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏学宽 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 9 | 杨村镇 | 港南村 | 高堂英 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 10 | 杨村镇 | 邱庙村 | 孙胡氏 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 11 | 杨村镇 | 李圩村 | 黄永兰 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 12 | 杨村镇 | 邱庙村 | 于文英 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 13 | 杨村镇 | 邱庙村 | 马文香 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 14 | 杨村镇 | 港南村 | 马庆伍 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 15 | 杨村镇 | 曾圩村 | 曾献章 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 16 | 杨村镇 | 刘庄村 | 崔文英 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 17 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏店云 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 18 | 杨村镇 | 中塘村 | 蔡全智 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 19 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张宏林 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 20 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏绍伍 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 21 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵坤桃 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 22 | 杨村镇 | 邵集村 | 张万美 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 23 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱文昌 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 24 | 杨村镇 | 港南村 | 黄永娥 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 25 | 杨村镇 | 邵集村 | 王玉美 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 26 | 杨村镇 | 李圩村 | 黄冠侠 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 27 | 杨村镇 | 邱庙村 | 刘为芹 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 28 | 杨村镇 | 中塘村 | 张金胜 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 29 | 杨村镇 | 邵集村 | 苏贤珍 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 30 | 杨村镇 | 刘庄村 | 刘景光 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 31 | 杨村镇 | 李圩村 | 黄冠美 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 32 | 杨村镇 | 淝丰村 | 朱占英 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 33 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱家德 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 34 | 杨村镇 | 李圩村 | 陈沛兰 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 35 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张宏杰 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 36 | 杨村镇 | 店集村 | 刘万明 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 37 | 杨村镇 | 李圩村 | 丁佩光 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 38 | 杨村镇 | 港南村 | 缪如兰 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 39 | 杨村镇 | 刘庄村 | 冯登英 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 40 | 杨村镇 | 曾圩村 | 黄敬良 | 农村低保 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 41 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏店叶 | 农村低保 | 2 | 880 | 8.47 | 888.47 |
| 42 | 杨村镇 | 店集村 | 黄永华 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 43 | 杨村镇 | 店集村 | 苏万江 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 44 | 杨村镇 | 杨村村 | 李桂芝 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 45 | 杨村镇 | 周圩村 | 周家球 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 46 | 杨村镇 | 邵集村 | 候胡侠 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 47 | 杨村镇 | 店集村 | 丰振礼 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 48 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵佩明 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 49 | 杨村镇 | 邱庙村 | 孙多英 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 50 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏云才 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 51 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱金娥 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 52 | 杨村镇 | 邱庙村 | 王正如 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 53 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵德娥 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 54 | 杨村镇 | 刘庄村 | 刘召平 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 55 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱允侠 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 56 | 杨村镇 | 港南村 | 周传福 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 57 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵德星 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 58 | 杨村镇 | 港南村 | 单立娥 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 59 | 杨村镇 | 邵集村 | 汤国美 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 60 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏文圣 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 61 | 杨村镇 | 后海村 | 苏店喜 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 62 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱长娥 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 63 | 杨村镇 | 韩湖村 | 王光侠 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 64 | 杨村镇 | 后海村 | 何桂英 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 65 | 杨村镇 | 彭庄村 | 陈侠敏 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 66 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏兴亮 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 67 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏松林 | 农村低保 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 68 | 杨村镇 | 邱庙村 | 韩双 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 69 | 杨村镇 | 刘庄村 | 孙廷刚 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 70 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏孝标 | 农村低保 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 71 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李占珍 | 农村低保 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 72 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏显贵 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 73 | 杨村镇 | 李圩村 | 汤永华 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 74 | 杨村镇 | 杨村村 | 周齐华 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 75 | 杨村镇 | 店集村 | 吴哑妻 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 76 | 杨村镇 | 杨村村 | 黄加兰 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 77 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏显俊 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 78 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张怀安 | 农村低保 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 79 | 杨村镇 | 李圩村 | 汤国秀 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 80 | 杨村镇 | 彭庄村 | 毕学秀 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 81 | 杨村镇 | 李圩村 | 李强 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 82 | 杨村镇 | 港南村 | 万德轩 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 83 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏一朴 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 84 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏体连 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 85 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏贤祥 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 86 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏中效 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 87 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张宏光 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 88 | 杨村镇 | 后海村 | 朱玉凤 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 89 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱申氏 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 90 | 杨村镇 | 后海村 | 苏兆芳 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 91 | 杨村镇 | 韩湖村 | 韩怀香 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 92 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏松付 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 93 | 杨村镇 | 港南村 | 陈保春 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 94 | 杨村镇 | 淝丰村 | 朱振环 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 95 | 杨村镇 | 港南村 | 王振永 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 96 | 杨村镇 | 前圩村 | 朱敬荣 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 97 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵德秀 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 98 | 杨村镇 | 淝丰村 | 方贤光 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 99 | 杨村镇 | 港南村 | 朱丽 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 100 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏振波 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 101 | 杨村镇 | 周圩村 | 周家晓 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 102 | 杨村镇 | 港南村 | 周福清 | 农村低保 | 2 | 740 | 8.47 | 748.47 |
| 103 | 杨村镇 | 彭庄村 | 刘佩胜 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 104 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏正全 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 105 | 杨村镇 | 店集村 | 苏孝铎 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 106 | 杨村镇 | 韩湖村 | 陈士芳 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 107 | 杨村镇 | 淝丰村 | 祝保秀 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 108 | 杨村镇 | 周圩村 | 刘秀梗 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 109 | 杨村镇 | 彭庄村 | 王振义 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 110 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏加宣 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 111 | 杨村镇 | 彭庄村 | 黄冠灵 | 农村低保 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 112 | 杨村镇 | 邱庙村 | 韩文革 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 113 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏传彬 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 114 | 杨村镇 | 曾圩村 | 马进芳 | 农村低保 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 115 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李侠 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 116 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏怀俊 | 农村低保 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 117 | 杨村镇 | 曾圩村 | 皮本春 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 118 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏显文 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 119 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏俊灵 | 农村低保 | 3 | 1950 | 8.47 | 1958.47 |
| 120 | 杨村镇 | 港南村 | 韩家友 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 121 | 杨村镇 | 邵集村 | 黄引 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 122 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏丫头 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 123 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵叶华 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 124 | 杨村镇 | 后海村 | 苏品杰 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 125 | 杨村镇 | 邱庙村 | 周文献 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 126 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱允栓 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 127 | 杨村镇 | 邱庙村 | 周文顶 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 128 | 杨村镇 | 店集村 | 李杰 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 129 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏岭 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 130 | 杨村镇 | 店集村 | 陈广 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 131 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏玉祥 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 132 | 杨村镇 | 店集村 | 米占海 | 农村低保 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 133 | 杨村镇 | 彭庄村 | 刘宣队 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 134 | 杨村镇 | 店集村 | 孙桂红 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 135 | 杨村镇 | 店集村 | 苏国明 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 136 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏贤坤 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 137 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏金龙 | 农村低保 | 4 | 2180 | 8.47 | 2188.47 |
| 138 | 杨村镇 | 前圩村 | 崔学胜 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 139 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵学红 | 农村低保 | 4 | 2180 | 8.47 | 2188.47 |
| 140 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏绍云 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 141 | 杨村镇 | 彭庄村 | 童王汉 | 农村低保 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 142 | 杨村镇 | 周圩村 | 苏波 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 143 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏言 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 144 | 杨村镇 | 韩湖村 | 韩志光 | 农村低保 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 145 | 杨村镇 | 邵集村 | 王西罕 | 农村低保 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 146 | 杨村镇 | 店集村 | 代春节 | 农村低保 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 147 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏双劲 | 农村低保 | 4 | 2460 | 8.47 | 2468.47 |
| 148 | 杨村镇 | 李圩村 | 胡侠 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 149 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏紧张 | 农村低保 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 150 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱国超 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 151 | 杨村镇 | 刘庄村 | 黄敬灵 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 152 | 杨村镇 | 周圩村 | 周国 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 153 | 杨村镇 | 中塘村 | 刘广影 | 农村低保 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 154 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏瑞 | 农村低保 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 155 | 杨村镇 | 邵集村 | 王振 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 156 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏俊连 | 农村低保 | 2 | 880 | 8.47 | 888.47 |
| 157 | 杨村镇 | 邱庙村 | 栾灯喜 | 农村低保 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 158 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱振显 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 159 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏新文 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 160 | 杨村镇 | 彭庄村 | 毕传彬 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 161 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏旺 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 162 | 杨村镇 | 周圩村 | 宋恩娥 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 163 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱玉豹 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 164 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏林 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 165 | 杨村镇 | 杨村村 | 王菊 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 166 | 杨村镇 | 邵集村 | 关维波 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 167 | 杨村镇 | 港南村 | 朱小莉 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 168 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱保杰 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 169 | 杨村镇 | 曾圩村 | 殷剑 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 170 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏俊起 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 171 | 杨村镇 | 淝丰村 | 刘菊 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 172 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏菊 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 173 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏圣平 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 174 | 杨村镇 | 刘庄村 | 吴如广 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 175 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张兰侠 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 176 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏大喜 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 177 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏喜 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 178 | 杨村镇 | 中塘村 | 罗秀花 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 179 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李辉 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 180 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏磊 | 农村低保 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 181 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张辉 | 农村低保 | 5 | 2690 | 8.47 | 2698.47 |
| 182 | 杨村镇 | 李圩村 | 高娜娜 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 183 | 杨村镇 | 店集村 | 陈井华 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 184 | 杨村镇 | 邱庙村 | 马来齐 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 185 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏壮 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 186 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏绍瑞 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 187 | 杨村镇 | 邱庙村 | 孙朋 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 188 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏张 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 189 | 杨村镇 | 邱庙村 | 单文凤 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 190 | 杨村镇 | 李圩村 | 张俊立 | 农村低保 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 191 | 杨村镇 | 邵集村 | 王成 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 192 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏颖 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 193 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏涛 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 194 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵永标 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 195 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏延延 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 196 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏成林 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 197 | 杨村镇 | 邱庙村 | 苏小凤 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 198 | 杨村镇 | 周圩村 | 周齐齐 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 199 | 杨村镇 | 李圩村 | 安洋洋 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 200 | 杨村镇 | 后海村 | 苏晴晴 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 201 | 杨村镇 | 港南村 | 周冬冬 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 202 | 杨村镇 | 店集村 | 苏毛孩 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 203 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏瑞 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 204 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏猛猛 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 205 | 杨村镇 | 杨村村 | 黄小平 | 农村低保 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 206 | 杨村镇 | 周圩村 | 周项 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 207 | 杨村镇 | 港南村 | 朱浩浩 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 208 | 杨村镇 | 周圩村 | 周健健 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 209 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏胜刚 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 210 | 杨村镇 | 李圩村 | 陈磊 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 211 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏显玉 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 212 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭新喜 | 农村低保 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 213 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李想开 | 农村低保 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 214 | 杨村镇 | 李圩村 | 童伟 | 农村低保 | 5 | 2830 | 8.47 | 2838.47 |
| 215 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏陆臣 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 216 | 杨村镇 | 后海村 | 潘留情 | 农村低保 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 217 | 杨村镇 | 曾圩村 | 童海林 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 218 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏博 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 219 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏克俊 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 220 | 杨村镇 | 港南村 | 黄敬全 | 农村低保 | 8 | 4500 | 8.47 | 4508.47 |
| 221 | 杨村镇 | 周圩村 | 周大顺 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 222 | 杨村镇 | 李圩村 | 梁利 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 223 | 杨村镇 | 淝丰村 | 彭法玲 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 224 | 杨村镇 | 店集村 | 江小红 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 225 | 杨村镇 | 彭庄村 | 章建英 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 226 | 杨村镇 | 刘庄村 | 聂九妹 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 227 | 杨村镇 | 刘庄村 | 周美琴 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 228 | 杨村镇 | 店集村 | 周学敏 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 229 | 杨村镇 | 邵集村 | 孙克英 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 230 | 杨村镇 | 淝丰村 | 彭学兰 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 231 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏刚成 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 232 | 杨村镇 | 彭庄村 | 詹克树 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 233 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵永举 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 234 | 杨村镇 | 店集村 | 汤瑞友 | 农村低保 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 235 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵修君 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 236 | 杨村镇 | 李圩村 | 张亚婷 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 237 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭双成 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 238 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏辉 | 农村低保 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 239 | 杨村镇 | 后海村 | 王学义 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 240 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏效兰 | 农村低保 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 241 | 杨村镇 | 韩湖村 | 邵亚运 | 农村低保 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 242 | 杨村镇 | 彭庄村 | 朱振英 | 农村低保 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 243 | 杨村镇 | 港南村 | 万德良 | 农村低保 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 244 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵保春 | 农村低保 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 245 | 杨村镇 | 港南村 | 周朋 | 农村低保 | 5 | 2550 | 8.47 | 2558.47 |
| 246 | 杨村镇 | 淝丰村 | 方欢欢 | 农村低保 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
