2026年2月份杨村镇农村低保发放情况
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 低保金(元) | 电费补贴(元) | 实发金额(元) |
| 1 | 杨村镇 | 后海村 | 李*美 | 农保A类 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 2 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*坤 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 3 | 杨村镇 | 邵集村 | 候*国 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 4 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 5 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*良 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 6 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*军 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 7 | 杨村镇 | 港南村 | 谢*秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 8 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*宽 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 9 | 杨村镇 | 港南村 | 高*英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 10 | 杨村镇 | 邱庙村 | 孙*氏 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 11 | 杨村镇 | 李圩村 | 黄*兰 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 12 | 杨村镇 | 邱庙村 | 于*英 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 13 | 杨村镇 | 邱庙村 | 马*香 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 14 | 杨村镇 | 港南村 | 马*伍 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 15 | 杨村镇 | 曾圩村 | 曾*章 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 16 | 杨村镇 | 刘庄村 | 崔*英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 17 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*云 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 18 | 杨村镇 | 中塘村 | 蔡*智 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 19 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*林 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 20 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*伍 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 21 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*桃 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 22 | 杨村镇 | 邵集村 | 张*美 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 23 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱*昌 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 24 | 杨村镇 | 港南村 | 黄*娥 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 25 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*美 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 26 | 杨村镇 | 李圩村 | 黄*侠 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 27 | 杨村镇 | 邱庙村 | 刘*芹 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 28 | 杨村镇 | 中塘村 | 张*胜 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 29 | 杨村镇 | 邵集村 | 苏*珍 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 30 | 杨村镇 | 刘庄村 | 刘*光 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 31 | 杨村镇 | 李圩村 | 黄*美 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 32 | 杨村镇 | 淝丰村 | 朱*英 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 33 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*德 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 34 | 杨村镇 | 李圩村 | 陈*兰 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 35 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*杰 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 36 | 杨村镇 | 店集村 | 刘*明 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 37 | 杨村镇 | 李圩村 | 丁*光 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 38 | 杨村镇 | 港南村 | 缪*兰 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 39 | 杨村镇 | 刘庄村 | 冯*英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 40 | 杨村镇 | 曾圩村 | 黄*良 | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 41 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*叶 | 农保B类 | 2 | 880 | 8.47 | 888.47 |
| 42 | 杨村镇 | 店集村 | 黄*华 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 43 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*江 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 44 | 杨村镇 | 杨村村 | 李*芝 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 45 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*球 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 46 | 杨村镇 | 邵集村 | 候*侠 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 47 | 杨村镇 | 店集村 | 丰*礼 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 48 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*明 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 49 | 杨村镇 | 邱庙村 | 孙*英 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 50 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*才 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 51 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱*娥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 52 | 杨村镇 | 邱庙村 | 王*如 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 53 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*娥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 54 | 杨村镇 | 刘庄村 | 刘*平 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 55 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱*侠 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 56 | 杨村镇 | 港南村 | 周*福 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 57 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*星 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 58 | 杨村镇 | 港南村 | 单*娥 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 59 | 杨村镇 | 邵集村 | 汤*美 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 60 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*圣 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 61 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*喜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 62 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱*娥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 63 | 杨村镇 | 韩湖村 | 王*侠 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 64 | 杨村镇 | 后海村 | 何*英 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 65 | 杨村镇 | 彭庄村 | 陈*敏 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 66 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*亮 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 67 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*林 | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 68 | 杨村镇 | 邱庙村 | 韩* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 69 | 杨村镇 | 刘庄村 | 孙*刚 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 70 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*标 | 农保A类 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 71 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李*珍 | 农保B类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 72 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*贵 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 73 | 杨村镇 | 李圩村 | 汤*华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 74 | 杨村镇 | 杨村村 | 周*华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 75 | 杨村镇 | 店集村 | 吴*妻 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 76 | 杨村镇 | 杨村村 | 黄*兰 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 77 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*俊 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 78 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*安 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 79 | 杨村镇 | 李圩村 | 汤*秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 80 | 杨村镇 | 彭庄村 | 毕*秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 81 | 杨村镇 | 李圩村 | 李* | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 82 | 杨村镇 | 港南村 | 万*轩 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 83 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*朴 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 84 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*连 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 85 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*祥 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 86 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*效 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 87 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*光 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 88 | 杨村镇 | 后海村 | 朱*凤 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 89 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*氏 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 90 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*芳 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 91 | 杨村镇 | 韩湖村 | 韩*香 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 92 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*付 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 93 | 杨村镇 | 港南村 | 陈*春 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 94 | 杨村镇 | 淝丰村 | 朱*环 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 95 | 杨村镇 | 港南村 | 王*永 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 96 | 杨村镇 | 前圩村 | 朱*荣 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 97 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 98 | 杨村镇 | 淝丰村 | 方*光 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 99 | 杨村镇 | 港南村 | 朱* | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 100 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏*波 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 101 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*晓 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 102 | 杨村镇 | 港南村 | 周*清 | 农保A类 | 2 | 740 | 8.47 | 748.47 |
| 103 | 杨村镇 | 彭庄村 | 刘*胜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 104 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*全 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 105 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*铎 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 106 | 杨村镇 | 韩湖村 | 陈*芳 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 107 | 杨村镇 | 淝丰村 | 祝*秀 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 108 | 杨村镇 | 周圩村 | 刘*梗 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 109 | 杨村镇 | 彭庄村 | 王*义 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 110 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*宣 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 111 | 杨村镇 | 彭庄村 | 黄*灵 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 112 | 杨村镇 | 邱庙村 | 韩*革 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 113 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*彬 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 114 | 杨村镇 | 曾圩村 | 马*芳 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 115 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 116 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏*俊 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 117 | 杨村镇 | 曾圩村 | 皮*春 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 118 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*文 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 119 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*灵 | 农保A类 | 3 | 1950 | 8.47 | 1958.47 |
| 120 | 杨村镇 | 港南村 | 韩*友 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 121 | 杨村镇 | 邵集村 | 黄* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 122 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*头 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 123 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 124 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*杰 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 125 | 杨村镇 | 邱庙村 | 周*献 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 126 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱*栓 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 127 | 杨村镇 | 邱庙村 | 周*顶 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 128 | 杨村镇 | 店集村 | 李* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 129 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏* | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 130 | 杨村镇 | 店集村 | 陈* | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 131 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*祥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 132 | 杨村镇 | 店集村 | 米*海 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 133 | 杨村镇 | 彭庄村 | 刘*队 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 134 | 杨村镇 | 店集村 | 孙*红 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 135 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*明 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 136 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*坤 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 137 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*龙 | 农保A类 | 4 | 2180 | 8.47 | 2188.47 |
| 138 | 杨村镇 | 前圩村 | 崔*胜 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 139 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*红 | 农保A类 | 4 | 2180 | 8.47 | 2188.47 |
| 140 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*云 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 141 | 杨村镇 | 彭庄村 | 童*汉 | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 142 | 杨村镇 | 周圩村 | 苏* | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 143 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏* | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 144 | 杨村镇 | 韩湖村 | 韩*光 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 145 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*罕 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 146 | 杨村镇 | 店集村 | 代*节 | 农保A类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 147 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*劲 | 农保A类 | 4 | 2460 | 8.47 | 2468.47 |
| 148 | 杨村镇 | 李圩村 | 胡* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 149 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*张 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 150 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*超 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 151 | 杨村镇 | 刘庄村 | 黄*灵 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 152 | 杨村镇 | 周圩村 | 周* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 153 | 杨村镇 | 中塘村 | 刘*影 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 154 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏* | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 155 | 杨村镇 | 邵集村 | 王* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 156 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*连 | 农保B类 | 2 | 880 | 8.47 | 888.47 |
| 157 | 杨村镇 | 邱庙村 | 栾*喜 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 158 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱*显 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 159 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*文 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 160 | 杨村镇 | 彭庄村 | 毕*彬 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 161 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 162 | 杨村镇 | 周圩村 | 宋*娥 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 163 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱*豹 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 164 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 165 | 杨村镇 | 杨村村 | 王* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 166 | 杨村镇 | 邵集村 | 关*波 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 167 | 杨村镇 | 港南村 | 朱*莉 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 168 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱*杰 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 169 | 杨村镇 | 曾圩村 | 殷* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 170 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*起 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 171 | 杨村镇 | 淝丰村 | 刘* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 172 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 173 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*平 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 174 | 杨村镇 | 刘庄村 | 吴*广 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 175 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*侠 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 176 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏*喜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 177 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 178 | 杨村镇 | 中塘村 | 罗*花 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 179 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 180 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏* | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 181 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张* | 农保A类 | 5 | 2690 | 8.47 | 2698.47 |
| 182 | 杨村镇 | 李圩村 | 高*娜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 183 | 杨村镇 | 店集村 | 陈*华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 184 | 杨村镇 | 邱庙村 | 马*齐 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 185 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 186 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*瑞 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 187 | 杨村镇 | 邱庙村 | 孙* | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 188 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 189 | 杨村镇 | 邱庙村 | 单*凤 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 190 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*立 | 农保A类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 191 | 杨村镇 | 邵集村 | 王* | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 192 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 193 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 194 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*标 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 195 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*延 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 196 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*林 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 197 | 杨村镇 | 邱庙村 | 苏*凤 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 198 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*齐 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 199 | 杨村镇 | 李圩村 | 安*洋 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 200 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*晴 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 201 | 杨村镇 | 港南村 | 周*冬 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 202 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*孩 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 203 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 204 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*猛 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 205 | 杨村镇 | 杨村村 | 黄*平 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 206 | 杨村镇 | 周圩村 | 周* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 207 | 杨村镇 | 港南村 | 朱*浩 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 208 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*健 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 209 | 杨村镇 | 李圩村 | 陈* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 210 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*玉 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 211 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*喜 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 212 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李*开 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 213 | 杨村镇 | 李圩村 | 童* | 农保A类 | 5 | 2830 | 8.47 | 2838.47 |
| 214 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*臣 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 215 | 杨村镇 | 后海村 | 潘*情 | 农保A类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 216 | 杨村镇 | 曾圩村 | 童*林 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 217 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏* | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 218 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*俊 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 219 | 杨村镇 | 港南村 | 黄*全 | 农保A类 | 8 | 4500 | 8.47 | 4508.47 |
| 220 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*顺 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 221 | 杨村镇 | 李圩村 | 梁* | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 222 | 杨村镇 | 淝丰村 | 彭*玲 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 223 | 杨村镇 | 店集村 | 江*红 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 224 | 杨村镇 | 彭庄村 | 章*英 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 225 | 杨村镇 | 刘庄村 | 聂*妹 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 226 | 杨村镇 | 刘庄村 | 周*琴 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 227 | 杨村镇 | 店集村 | 周*敏 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 228 | 杨村镇 | 邵集村 | 孙*英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 229 | 杨村镇 | 淝丰村 | 彭*兰 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 230 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*成 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 231 | 杨村镇 | 彭庄村 | 詹*树 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 232 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*举 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 233 | 杨村镇 | 店集村 | 汤*友 | 农保A类 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 234 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*君 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 235 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*婷 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 236 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*成 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 237 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏* | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 238 | 杨村镇 | 后海村 | 张*侠 | 农保A类 | 2 | 880 | 8.47 | 888.47 |
| 239 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*兰 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 240 | 杨村镇 | 韩湖村 | 邵*运 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 241 | 杨村镇 | 彭庄村 | 朱*英 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 242 | 杨村镇 | 港南村 | 万*良 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 243 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*春 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 244 | 杨村镇 | 港南村 | 周* | 农保A类 | 5 | 2550 | 8.47 | 2558.47 |
| 245 | 杨村镇 | 淝丰村 | 方*欢 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 246 | 杨村镇 | 曾圩村 | 童*亮 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 247 | 杨村镇 | 杨村村 | 毕*江 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 248 | 杨村镇 | 邵集村 | 黄*利 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
