2026年3月份杨村镇临时救助花名册
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 救助类型 | 家庭类型 | 申请事项 | 申请原因简述 | 建议救助金额(元) |
| 1 | 李圩村 | 黄*芯 | 农保B类 | 低保家庭 | 其他 | 新审批低保 | 510 |
| 2 | 淝丰村 | 苏*怡 | 农保B类 | 低保家庭 | 其他 | 新审批低保 | 510 |
| 苏*悦 | 农保B类 | 低保家庭 | 其他 | 新审批低保 | 510 | ||
| 3 | 淝丰村 | 苏*林 | 农保A类 | 低保家庭 | 重大疾病 | 新审批低保 | 650 |
| 4 | 淝丰村 | 苏*献 | 农保A类 | 低保家庭 | 其他 | 新审批低保 | 650 |
| 5 | 李圩村 | 邵*于 | 特困户 | 五保户 | 其他 | 新审批特困 | 800 |
| 6 | 淝丰村 | 苏*于 | 特困户 | 五保户 | 其他 | 新审批特困 | 800 |
| 7 | 杨村村 | 苏*全 | 特困户 | 五保户 | 其他 | 新审批特困 | 150 |
| 8 | 杨村村 | 苏*田 | 特困户 | 五保户 | 其他 | 新审批特困 | 150 |
| 合计 | 4730 |
