杨村镇2026年6月份优抚定补清册
| 户主 | 补助金额 |
| 苏*杰 | 4,135.00 |
| 陈*华 | 3,396.00 |
| 苏*耀 | 3,396.00 |
| 苏*春 | 3,396.00 |
| 马*素 | 2,918.00 |
| 齐*新 | 2,176.00 |
| 周*敏 | 2,161.00 |
| 苏* | 1,374.00 |
| 苏* | 1,374.00 |
| 苏*珍 | 914.00 |
| 苏*怀 | 914.00 |
| 朱*平 | 914.00 |
| 朱*昌 | 914.00 |
| 崔*玲 | 914.00 |
| 苏*宣 | 914.00 |
| 苏*云 | 914.00 |
| 苏*杰 | 914.00 |
| 苏*彬 | 914.00 |
| 苏*碧 | 914.00 |
| 罗*扬 | 914.00 |
| 周*记 | 914.00 |
| 李*远 | 914.00 |
| 王*远 | 914.00 |
| 周*广 | 914.00 |
| 邱*军 | 914.00 |
| 周*群 | 914.00 |
| 周* | 914.00 |
| 韩*录 | 914.00 |
| 黄*良 | 914.00 |
| 於*章 | 914.00 |
| 宋*伟 | 914.00 |
| 王*云 | 914.00 |
| 王*米 | 914.00 |
| 张*敏 | 914.00 |
| 张*华 | 914.00 |
| 黄*保 | 914.00 |
| 杨*芳 | 914.00 |
| 韩*学 | 914.00 |
| 苏*忠 | 914.00 |
| 苏*春 | 914.00 |
| 苏*付 | 914.00 |
| 苏*乐 | 914.00 |
| 苏*云 | 914.00 |
| 苏*斌 | 914.00 |
| 苏*贵 | 914.00 |
| 苏*堂 | 914.00 |
| 苏*贤 | 914.00 |
| 苏*先 | 914.00 |
| 周* | 849.00 |
| 苏*云 | 849.00 |
| 苏* | 849.00 |
| 齐*学 | 682.00 |
| 苏*营 | 682.00 |
| 张*强 | 620.00 |
| 陈*亮 | 558.00 |
| 宋*超 | 558.00 |
| 张*云 | 558.00 |
| 刘*汉 | 496.00 |
| 苏*良 | 496.00 |
| 苏*本 | 496.00 |
| 周*进 | 496.00 |
| 周*祥 | 496.00 |
| 邵*花 | 496.00 |
| 郑*安 | 496.00 |
| 崔*顶 | 496.00 |
| 苏*平 | 496.00 |
| 苏*刚 | 434.00 |
| 苏*选 | 434.00 |
| 苏*金 | 434.00 |
| 朱*学 | 434.00 |
| 苏*陆 | 434.00 |
| 苏*军 | 434.00 |
| 吴*仙 | 434.00 |
| 马*恩 | 434.00 |
| 彭*平 | 434.00 |
| 孟*珍 | 434.00 |
| 黄*富 | 434.00 |
| 周*全 | 434.00 |
| 周*祥 | 434.00 |
| 周*友 | 434.00 |
| 邱*香 | 434.00 |
| 邱*祥 | 434.00 |
| 周* | 434.00 |
| 关*山 | 434.00 |
| 王* | 434.00 |
| 童*亮 | 434.00 |
| 陈*安 | 434.00 |
| 邵*星 | 434.00 |
| 邵*亮 | 434.00 |
| 邵*平 | 434.00 |
| 韩*轩 | 434.00 |
| 韩*敏 | 434.00 |
| 苏*光 | 434.00 |
| 苏*海 | 372.00 |
| 苏*全 | 372.00 |
| 朱*才 | 372.00 |
| 朱*宣 | 372.00 |
| 刘*礼 | 372.00 |
| 刘*书 | 372.00 |
| 苏*勇 | 372.00 |
| 苏*喜 | 372.00 |
| 苏*坤 | 372.00 |
| 吕*品 | 372.00 |
| 陈*华 | 372.00 |
| 刘*花 | 372.00 |
| 刘*先 | 372.00 |
| 刘*海 | 372.00 |
| 苏*财 | 372.00 |
| 苏*田 | 372.00 |
| 陈*学 | 372.00 |
| 苏*轩 | 372.00 |
| 苏*华 | 372.00 |
| 苏*大 | 372.00 |
| 苏*桂 | 372.00 |
| 苏*庆 | 372.00 |
| 谢*典 | 372.00 |
| 王*成 | 372.00 |
| 邱*伍 | 372.00 |
| 邱*良 | 372.00 |
| 孙*富 | 372.00 |
| 周*准 | 372.00 |
| 周*学 | 372.00 |
| 周*喜 | 372.00 |
| 马*香 | 372.00 |
| 马*标 | 372.00 |
| 邵* | 372.00 |
| 邵*章 | 372.00 |
| 王* | 372.00 |
| 曾*陆 | 372.00 |
| 曾*书 | 372.00 |
| 曾*连 | 372.00 |
| 苏*强 | 372.00 |
| 邵*营 | 372.00 |
| 高*义 | 372.00 |
| 苏*典 | 372.00 |
| 何*安 | 372.00 |
| 韩*敏 | 372.00 |
| 苏*飞 | 372.00 |
| 李*贵 | 372.00 |
| 苏*森 | 372.00 |
| 苏*孝 | 372.00 |
| 苏*帖 | 372.00 |
| 苏*林 | 372.00 |
| 苏*洋 | 372.00 |
| 苏*善 | 372.00 |
| 苏*于 | 372.00 |
| 苏*让 | 372.00 |
| 葛*昌 | 310.00 |
| 绳*怀 | 310.00 |
| 苏*路 | 310.00 |
| 苏* | 310.00 |
| 苏*堂 | 310.00 |
| 朱*中 | 310.00 |
| 朱*伍 | 310.00 |
| 刘*本 | 310.00 |
| 苏*华 | 310.00 |
| 苏*花 | 310.00 |
| 陈*祥 | 310.00 |
| 陈*文 | 310.00 |
| 苏*军 | 310.00 |
| 苏*青 | 310.00 |
| 苏*龙 | 310.00 |
| 马*超 | 310.00 |
| 苏*祥 | 310.00 |
| 苏*贵 | 310.00 |
| 苏*轩 | 310.00 |
| 苏*飞 | 310.00 |
| 彭*林 | 310.00 |
| 周*儒 | 310.00 |
| 周*文 | 310.00 |
| 周*广 | 310.00 |
| 周*银 | 310.00 |
| 黄*彬 | 310.00 |
| 邱*明 | 310.00 |
| 邱*立 | 310.00 |
| 韩*芳 | 310.00 |
| 黄*玉 | 310.00 |
| 黄*忠 | 310.00 |
| 邵*钦 | 310.00 |
| 於*毫 | 310.00 |
| 黄*国 | 310.00 |
| 王*友 | 310.00 |
| 张*银 | 310.00 |
| 张*功 | 310.00 |
| 张*才 | 310.00 |
| 邵*文 | 310.00 |
| 邵*江 | 310.00 |
| 苏*堂 | 310.00 |
| 邵*中 | 310.00 |
| 张*起 | 310.00 |
| 苏*民 | 310.00 |
| 崔*良 | 310.00 |
| 王*彬 | 310.00 |
| 苏*堂 | 310.00 |
| 苏*身 | 310.00 |
| 苏* | 310.00 |
| 方*杰 | 310.00 |
| 方*顶 | 310.00 |
| 苏*争 | 310.00 |
| 苏*德 | 310.00 |
| 苏*钱 | 310.00 |
| 苏*举 | 248.00 |
| 朱*才 | 248.00 |
| 苏*云 | 248.00 |
| 米*齐 | 248.00 |
| 张*春 | 248.00 |
| 苏*蛟 | 248.00 |
| 彭*举 | 248.00 |
| 周*华 | 248.00 |
| 周*顺 | 248.00 |
| 周*学 | 248.00 |
| 邱*亲 | 248.00 |
| 马*甫 | 248.00 |
| 邵*学 | 248.00 |
| 童*明 | 248.00 |
| 童*起 | 248.00 |
| 曾*华 | 248.00 |
| 张*稳 | 248.00 |
| 李*敏 | 248.00 |
| 邵*轩 | 248.00 |
| 韩*富 | 248.00 |
| 苏*毫 | 248.00 |
| 蔡*田 | 248.00 |
| 苏*贤 | 248.00 |
| 苏*宣 | 248.00 |
| 苏*阔 | 248.00 |
| 苏*利 | 248.00 |
| 苏*彪 | 248.00 |
| 苏*学 | 248.00 |
| 苏*祥 | 186.00 |
| 刘*国 | 186.00 |
| 陈*伟 | 186.00 |
| 苏*付 | 186.00 |
| 吴*志 | 186.00 |
| 吴*超 | 186.00 |
| 苏*金 | 186.00 |
| 张*敏 | 186.00 |
| 苏*田 | 186.00 |
| 苏*龙 | 186.00 |
| 刘*献 | 186.00 |
| 李*华 | 186.00 |
| 刘*良 | 186.00 |
| 周*彬 | 186.00 |
| 黄*新 | 186.00 |
| 邱*俊 | 186.00 |
| 邵*杰 | 186.00 |
| 郑*才 | 186.00 |
| 苏*德 | 186.00 |
| 苏*贵 | 186.00 |
| 苏*利 | 124.00 |
| 邵*成 | 62.00 |
| 苏*年 | 310.00 |
| 周*明 | 310.00 |
| 苏*祥 | 372.00 |
