杨村镇2026年6月份特困供养发放情况
| 序号 | 乡名称 | 村名称 | 姓名 | 家庭分类救助类别 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 差额救助金额/基本生活金(元/月) | 分类施保金额/ 照料护理金(元/月) |
| 1 | 杨村镇 | 港南村 | 周*清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 2 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*于 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 3 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 4 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*全 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 5 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*于 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 6 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 7 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*头 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 8 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 9 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 10 | 杨村镇 | 邱庙村 | 周*远 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 11 | 杨村镇 | 邱庙村 | 马*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 12 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*学 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 13 | 杨村镇 | 前圩村 | 崔*超 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 14 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*辉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 15 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*敏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 16 | 杨村镇 | 邵集村 | 王* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1186 | 800 | 386 |
| 17 | 杨村镇 | 邵集村 | 罗* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 18 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*肥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 19 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*超 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 20 | 杨村镇 | 邵集村 | 候*辉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 21 | 杨村镇 | 店集村 | 陈*举 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 22 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*振 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 23 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*超 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 24 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱*朝 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 25 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*武 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 26 | 杨村镇 | 店集村 | 胡*举 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 27 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*利 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 28 | 杨村镇 | 店集村 | 刘*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 29 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*辉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 30 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*青 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 31 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*哑 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 32 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 33 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*利 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 34 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 35 | 杨村镇 | 彭庄村 | 毕*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 36 | 杨村镇 | 邱庙村 | 周*廷 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 37 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 38 | 杨村镇 | 邱庙村 | 王*营 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 39 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 40 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*飞 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 41 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*杰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 42 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*东 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 43 | 杨村镇 | 中塘村 | 马*瑞 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 44 | 杨村镇 | 中塘村 | 马*胜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 45 | 杨村镇 | 李圩村 | 李*虎 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 46 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*忠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 47 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*阔 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 48 | 杨村镇 | 韩湖村 | 邵*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 49 | 杨村镇 | 店集村 | 胡*花 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 50 | 杨村镇 | 港南村 | 周*礼 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 51 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*洋 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 52 | 杨村镇 | 韩湖村 | 何*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 53 | 杨村镇 | 邵集村 | 於*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 54 | 杨村镇 | 店集村 | 孙*敏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 55 | 杨村镇 | 店集村 | 刘*美 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 56 | 杨村镇 | 店集村 | 吴*山 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 57 | 杨村镇 | 店集村 | 陈*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 58 | 杨村镇 | 店集村 | 马*富 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 59 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 60 | 杨村镇 | 韩湖村 | 朱*起 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 61 | 杨村镇 | 港南村 | 苏*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 62 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*修 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 63 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 64 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*丰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 65 | 杨村镇 | 邵集村 | 关*民 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 66 | 杨村镇 | 邵集村 | 关*本 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 67 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*扬 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 68 | 杨村镇 | 邵集村 | 黄*轩 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 69 | 杨村镇 | 曾圩村 | 陈*仁 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 70 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 71 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*灵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 72 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*安 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 73 | 杨村镇 | 曾圩村 | 苏*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 74 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*玲 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 75 | 杨村镇 | 曾圩村 | 童*爱 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 76 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 77 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 78 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*皊 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 79 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*森 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 80 | 杨村镇 | 前圩村 | 崔*彬 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 81 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*社 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 82 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 83 | 杨村镇 | 店集村 | 米*忠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 84 | 杨村镇 | 店集村 | 陈*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 85 | 杨村镇 | 店集村 | 胡*章 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 86 | 杨村镇 | 店集村 | 胡*付 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 87 | 杨村镇 | 店集村 | 孙*宾 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 88 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*怀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 89 | 杨村镇 | 李圩村 | 丁*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 90 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 91 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*于 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 92 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 93 | 杨村镇 | 前圩村 | 崔*立 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 94 | 杨村镇 | 李圩村 | 王*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 95 | 杨村镇 | 李圩村 | 苏*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 96 | 杨村镇 | 李圩村 | 丁*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 97 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*河 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 98 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*朝 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 99 | 杨村镇 | 李圩村 | 邵*品 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 100 | 杨村镇 | 李圩村 | 李*初 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 101 | 杨村镇 | 港南村 | 王*斌 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 102 | 杨村镇 | 港南村 | 孙*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 103 | 杨村镇 | 港南村 | 王*芳 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 104 | 杨村镇 | 港南村 | 周*伦 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 105 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 106 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*扬 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 107 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 108 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*显 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 109 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*道 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 110 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 111 | 杨村镇 | 李圩村 | 王*秀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 112 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*伟 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 113 | 杨村镇 | 李圩村 | 汤*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 114 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*甫 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 115 | 杨村镇 | 李圩村 | 李*宣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 116 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*运 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 117 | 杨村镇 | 刘庄村 | 朱*学 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 118 | 杨村镇 | 韩湖村 | 韩*敏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 119 | 杨村镇 | 韩湖村 | 邵*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 120 | 杨村镇 | 韩湖村 | 邵*彬 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 121 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*玉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 122 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*先 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 123 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 124 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*宽 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 125 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*计 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 126 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*章 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 127 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*冰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 128 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*刚 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 129 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 130 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*文 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 131 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*侠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 132 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*本 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 133 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 134 | 杨村镇 | 刘庄村 | 刘*东 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 135 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*玉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 136 | 杨村镇 | 邵集村 | 黄*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 137 | 杨村镇 | 邵集村 | 汤*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 138 | 杨村镇 | 邵集村 | 荣*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 139 | 杨村镇 | 邵集村 | 关*久 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 140 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*红 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 141 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*杰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 142 | 杨村镇 | 邵集村 | 关*勤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 143 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*东 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 144 | 杨村镇 | 杨村村 | 侯*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 145 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*凯 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 146 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*孝 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 147 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*汉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 148 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*奎 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 149 | 杨村镇 | 后海村 | 苏*良 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 150 | 杨村镇 | 邱庙村 | 周*波 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 151 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*宣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 152 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*新 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 153 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 154 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*玉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 155 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 156 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*岭 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 157 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏*臣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 158 | 杨村镇 | 韩湖村 | 韩*敏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 159 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*水 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 160 | 杨村镇 | 中塘村 | 陈*礼 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 161 | 杨村镇 | 中塘村 | 蔡*举 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 162 | 杨村镇 | 中塘村 | 苏*香 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 163 | 杨村镇 | 邱庙村 | 张*于 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 164 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*庆 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 165 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*敬 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 166 | 杨村镇 | 邱庙村 | 邱*会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 167 | 杨村镇 | 邱庙村 | 韩*安 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 168 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*斌 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 169 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*民 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 170 | 杨村镇 | 邱庙村 | 马*玉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 171 | 杨村镇 | 店集村 | 王*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 172 | 杨村镇 | 店集村 | 黄*安 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 173 | 杨村镇 | 店集村 | 陈*香 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 174 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*银 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 175 | 杨村镇 | 店集村 | 陈*安 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 176 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 177 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*广 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 178 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*为 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 179 | 杨村镇 | 彭庄村 | 刘*圣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 180 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*善 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 181 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*店 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 182 | 杨村镇 | 刘庄村 | 李*贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 183 | 杨村镇 | 曾圩村 | 陈*云 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 184 | 杨村镇 | 邵集村 | 邵*训 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 185 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*如 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 186 | 杨村镇 | 邵集村 | 关*杨 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 187 | 杨村镇 | 前圩村 | 苏*臣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 188 | 杨村镇 | 港南村 | 周*桂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 189 | 杨村镇 | 港南村 | 王*伍 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 190 | 杨村镇 | 杨村村 | 葛*良 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 191 | 杨村镇 | 港南村 | 王*典 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 192 | 杨村镇 | 邵集村 | 於*安 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 193 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*玲 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 194 | 杨村镇 | 邵集村 | 王*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 195 | 杨村镇 | 曾圩村 | 童*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 196 | 杨村镇 | 曾圩村 | 张*新 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1186 | 800 | 386 |
| 197 | 杨村镇 | 港南村 | 韩*俊 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 198 | 杨村镇 | 邱庙村 | 王*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 199 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*记 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 200 | 杨村镇 | 杨村村 | 苏*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 201 | 杨村镇 | 韩湖村 | 苏*贤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 202 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*高 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 203 | 杨村镇 | 刘庄村 | 苏*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
| 204 | 杨村镇 | 李圩村 | 张*耐 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 205 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*新 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 206 | 杨村镇 | 店集村 | 胡*才 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 207 | 杨村镇 | 彭庄村 | 彭*桥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 208 | 杨村镇 | 淝丰村 | 苏*良 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1186 | 800 | 386 |
| 209 | 杨村镇 | 彭庄村 | 苏*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 210 | 杨村镇 | 店集村 | 刘*勇 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 211 | 杨村镇 | 店集村 | 苏*贤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1476 | 800 | 676 |
| 212 | 杨村镇 | 店集村 | 王*桂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1186 | 800 | 386 |
| 213 | 杨村镇 | 周圩村 | 周*民 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 858 | 800 | 58 |
