凤台县2022年9月份农村低保情况一览表(含丁集镇)

发布时间:2022-10-12 11:00信息来源:凤台县丁集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2022年9月份农村低保情况一览表
序号 单位    业人  口(人)    保户   数(户)         低保金 电费补贴 实发金额
小计(人) 孤老人员 重病人员 重残人员 其他人员
1 大兴 30752 489 882 489 64 204 125 439890.00 2762.85  442652.85 
2 丁集 31318 530 1061 229 109 209 514 524800.00 2994.50  527794.50 
3 凤凰 31881 578 949 264 183 230 272 487630.00 3265.70  490895.70 
4 古店 28152 359 656 199 62 108 287 333280.00 2028.35  335308.35 
5 顾桥 26691 345 584 104 39 39 402 297360.00 1949.25  299309.25 
6 关店 24348 393 693 79 34 89 491 352880.00 2220.45  355100.45 
7 桂集 40123 490 934 109 198 179 448 453280.00 2768.50  456048.50 
8 李冲 18381 337 615 117 78 131 289 307380.00 1904.05  309284.05 
9 刘集 28280 501 870 170 109 169 422 432690.00 2830.65  435520.65 
10 钱庙 35285 645 1303 422 110 228 543 642570.00 3644.25  646214.25 
11 尚塘 40157 652 1347 261 218 355 513 670920.00 3683.80  674603.80 
12 新集 44169 818 1482 584 184 333 381 731380.00 4621.70  736001.70 
13 杨村 32122 540 973 498 25 65 385 497870.00 3051.00  500921.00 
14 岳张集 43999 606 928 261 66 246 355 471650.00 3423.90  475073.90 
15 朱马店 38763 718 1292 733 177 72 310 648580.00 4056.70  652636.70 
合计 全县 494421 8001 14,569 4519 1656 2657 5737 7292160.00  45205.65  7337365.65 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: