【审批信息】全县2022年10月农村低保公示(含丁集镇)

发布时间:2022-11-22 13:09信息来源:凤台县丁集镇文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县2022年10月份农村低保情况一览表
编制单位:凤台县民政局
序号 单位    业人  口(人)    保户   数(户)          低保金 电费补贴 实发金额
小计(人) 孤老人员 重病人员 重残人员 其他人员
1 大兴 30752 498 897 489 64 204 140 467670.00 2813.70  470483.70 
2 丁集 31318 529 1059 229 109 209 512 547050.00 2988.85  550038.85 
3 凤凰 31881 575 946 264 183 230 269 508060.00 3248.75  511308.75 
4 古店 28152 358 655 199 62 108 286 347830.00 2022.70  349852.70 
5 顾桥 26691 351 598 104 39 39 416 317800.00 1983.15  319783.15 
6 关店 24348 393 693 79 34 89 491 368830.00 2220.45  371050.45 
7 桂集 40123 486 926 109 198 179 440 468720.00 2745.90  471465.90 
8 李冲 18381 336 615 117 78 131 289 320810.00 1898.40  322708.40 
9 刘集 28280 502 874 170 109 169 426 453880.00 2836.30  456716.30 
10 钱庙 35285 643 1290 422 110 228 530 665000.00 3632.95  668632.95 
11 尚塘 40157 650 1341 261 218 355 507 698530.00 3672.50  702202.50 
12 新集 44169 817 1481 584 184 333 380 763070.00 4616.05  767686.05 
13 杨村 32122 538 958 498 25 65 370 513240.00 3039.70  516279.70 
14 岳张集 43999 603 924 261 66 246 351 490560.00 3406.95  493966.95 
15 朱马店 38763 720 1299 733 177 72 317 681170.00 4068.00  685238.00 
合计 全县 494421 7999 14,556 4519 1656 2657 5724 7612220.00  45194.35  7657414.35 
注:电费补贴:5.65元/户。
单位负责人: 分管负责人: 制表人:

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: