2023年凤台县惠民惠农补贴一季度汇总表(含丁集镇)

发布时间:2023-05-12 08:55信息来源:凤台县丁集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023-03-01至2023-03-31补贴项目汇总
区划编码 区划名称 合计 五保户补助 困难残疾人生活补贴 农村低保 城市低保 孤儿生活保障金 其他财政补贴农民资金 重度残疾护理补贴资金 特困人员照料护理补贴 优抚定补
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
34042101 城关镇 327,571.85 352 6,280.00 83 212,369.70 198 7,700.00 6 20,167.15 81 8,400.00 113 72,655.00 71
34042103 朱马店镇 1,088,977.55 1356 128,507.40 194 27,090.00 360 688,102.35 707 10,944.80 12 19,800.00 13 18,640.00 292 29,050.00 393 14,310.00 194 152,533.00 285
34042104 新集镇 1,136,477.90 1464 199,973.25 297 28,310.00 375 686,874.05 733 4,515.60 4 34,100.00 27 19,520.00 340 23,590.00 320 19,665.00 297 119,930.00 291
34042105 岳张集镇 399,568.10 592 89,168.40 130 12,290.00 169 202,539.45 244 4,603.25 5 13,200.00 9 3,960.00 75 14,280.00 196 8,865.00 130 50,662.00 122
34042106 李冲乡 461,796.95 506 29,504.25 43 15,330.00 211 324,312.75 335 3,607.95 3 11,000.00 8 7,520.00 127 12,040.00 164 3,810.00 43 54,672.00 86
34042107 凤凰镇 1,082,150.45 1298 120,639.60 182 29,820.00 396 509,483.10 574 202,425.15 170 23,100.00 18 49,495.60 328 26,040.00 346 15,210.00 182 105,937.00 222
34042108 刘集镇 766,080.55 1028 78,678.00 120 18,650.00 259 461,252.80 512 52,965.85 49 7,700.00 5 21,043.90 201 21,980.00 306 9,525.00 120 94,285.00 204
34042109 顾桥镇 529,691.70 746 87,201.45 133 14,450.00 199 281,151.95 302 2,276.30 2 26,400.00 20 4,880.00 100 14,700.00 199 5,985.00 133 92,647.00 170
34042110 钱庙乡 450,691.10 585 79,989.30 118 10,090.00 136 270,927.25 262 6,130.55 7 5,500.00 4 6,000.00 99 13,790.00 187 6,960.00 118 51,304.00 114
34042111 桂集镇 120,356.70 154 29,504.25 42 1,220.00 18 49,008.15 50 15,372.70 17 5,500.00 5 6,922.60 30 1,750.00 24 2,670.00 40 8,409.00 25
34042112 尚塘镇 1,089,012.05 1277 150,143.85 222 23,520.00 308 688,232.95 643 5,972.25 5 20,900.00 12 17,440.00 258 22,960.00 312 14,265.00 222 145,578.00 275
34042113 杨村镇 769,961.35 1105 148,832.55 226 23,090.00 300 436,381.15 470 875.65 1 6,600.00 6 9,560.00 163 22,330.00 307 19,515.00 226 102,777.00 216
34042114 丁集镇 796,876.75 998 89,168.40 132 23,550.00 305 553,362.75 534 3,850.60 4 5,500.00 5 8,680.00 166 23,520.00 317 8,100.00 132 81,145.00 192
34042115 大兴集乡 767,614.05 919 115,394.40 167 15,290.00 208 441,639.00 457 875.65 1 18,700.00 11 9,960.00 154 17,430.00 241 12,840.00 167 135,485.00 199
34042116 关店乡 663,868.10 860 107,526.60 160 11,690.00 154 383,595.20 407 2,330.30 2 8,800.00 8 8,240.00 150 15,680.00 215 8,655.00 160 117,351.00 197
34042117 古店乡 604,498.65 826 96,380.55 145 17,590.00 225 340,001.85 350 5,663.25 5 12,100.00 11 7,200.00 111 19,880.00 262 10,230.00 145 95,453.00 195
34042121 园艺场 775.65 5 140.00 2 355.65 1 280.00 4
34042122 小麦原种场 4,152.60 4 210.00 3 3,732.60 4 210.00 3
34042124 渔业站 289,696.85 253 3,160.00 47 271,176.85 249 13,120.00 121 2,240.00 31
  合计: 11,349,818.90 14327 1,550,612.25 2311 281,770.00 3758 6,320,953.00 6585 805,956.40 734 226,600.00 168 232,349.25 2796 290,150.00 3940 160,605.00 2309 1,480,823.00 2864

打印本页


为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: