2023年凤台县惠民惠农补贴二季度汇总表(含丁集镇)

发布时间:2023-07-31 15:57信息来源:凤台县丁集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023-04-01至2023-06-30补贴项目汇总
区划编码 区划名称 合计 农业支持保护补贴 五保户补助 困难残疾人生活补贴 农村低保 城市低保 孤儿生活保障金 其他财政补贴农民资金 重度残疾护理补贴资金 特困人员照料护理补贴 人口基金补助资金 计划生育奖励扶助资金发放 计划生育特别扶助资金 手术并发症对象生活补助 优抚定补
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数
34042101 城关镇 6,690,136.99 4459 1,506,692.54 3015 149,980.00 513 3,291,288.50 1077 62,700.00 17 228,721.95 361 168,140.00 642 9,000.00 3 73,200.00 67 780,720.00 51 3,720.00 1 415,974.00 151
34042103 朱马店镇 12,442,399.60 9596 8,778,719.95 9376 382,243.95 195 115,420.00 373 2,079,971.35 730 35,677.35 13 59,400.00 14 55,080.00 299 112,480.00 420 42,705.00 195 183,360.00 157 113,040.00 8 12,900.00 3 471,402.00 297
34042104 新集镇 12,209,456.22 11284 8,034,984.77 10947 616,311.00 309 136,350.00 426 2,288,346.85 822 27,081.60 8 118,800.00 32 60,840.00 361 111,180.00 413 62,325.00 309 203,040.00 171 144,840.00 11 18,600.00 5 386,757.00 311
34042105 岳张集镇 11,507,138.04 11796 8,034,085.74 11619 643,192.65 316 128,010.00 416 1,479,363.90 592 13,809.75 5 57,200.00 15 28,440.00 181 132,690.00 486 69,615.00 316 337,440.00 270 143,400.00 12 18,600.00 5 421,291.00 321
34042106 李冲乡 4,123,875.28 4390 2,577,966.38 4280 90,479.70 45 65,190.00 211 973,534.35 334 10,823.85 3 29,700.00 7 22,640.00 129 45,000.00 165 11,565.00 45 62,640.00 51 84,240.00 7 7,440.00 2 142,656.00 94
34042107 凤凰镇 9,590,021.34 8241 6,009,644.99 7601 361,263.15 186 123,830.00 416 1,534,648.85 591 615,653.60 174 67,100.00 18 152,448.75 338 99,680.00 371 47,025.00 186 156,960.00 137 64,440.00 6 35,220.00 9 322,107.00 230
34042108 刘集镇 8,690,418.98 7973 5,931,769.33 7344 232,100.10 119 83,880.00 282 1,362,016.65 518 247,446.20 77 23,100.00 5 63,971.70 205 87,800.00 333 26,100.00 119 157,920.00 151 170,280.00 11 12,900.00 3 291,135.00 212
34042109 顾桥镇 7,337,233.08 7157 5,253,685.93 6983 296,353.80 154 69,500.00 234 950,626.45 350 6,828.90 2 89,100.00 22 17,040.00 119 64,290.00 237 20,595.00 154 157,440.00 134 23,280.00 1 33,480.00 9 355,013.00 213
34042110 钱庙乡 10,892,615.72 8947 7,151,503.62 8643 594,674.55 298 102,110.00 337 2,085,252.15 670 35,333.40 12 39,600.00 10 41,000.00 221 117,490.00 428 67,260.00 298 202,080.00 177 46,560.00 4 7,440.00 2 402,312.00 266
34042111 桂集镇 9,779,680.05 9574 5,850,654.85 9325 548,123.40 269 85,450.00 281 1,351,571.30 467 843,159.35 252 89,100.00 23 229,365.15 363 87,110.00 319 53,760.00 269 171,840.00 143 55,080.00 5 11,160.00 3 403,306.00 300
34042112 尚塘镇 11,217,461.26 8789 7,680,933.56 8439 453,709.80 226 103,460.00 327 2,055,077.15 645 17,916.75 5 62,700.00 12 50,280.00 254 91,390.00 339 42,540.00 226 137,760.00 123 60,480.00 5 11,520.00 4 449,694.00 286
34042113 杨村镇 9,760,733.09 7915 6,880,600.44 7532 472,723.65 241 111,660.00 352 1,510,146.05 541 2,626.95 1 23,100.00 7 31,640.00 180 94,870.00 357 59,385.00 241 169,200.00 150 43,440.00 4 3,720.00 1 357,621.00 255
34042114 丁集镇 8,914,367.51 7803 6,287,031.76 7583 265,538.25 130 101,540.00 320 1,646,474.35 536 10,486.15 4 16,500.00 5 25,960.00 168 91,250.00 330 23,400.00 130 94,320.00 78 66,840.00 5 26,040.00 7 258,987.00 202
34042115 大兴集乡 10,677,632.93 7448 8,151,287.83 7044 375,687.45 182 69,630.00 238 1,422,253.70 501 2,626.95 1 59,400.00 12 30,200.00 163 76,110.00 285 41,310.00 182 97,200.00 81 21,480.00 2 3,720.00 1 326,727.00 210
34042116 关店乡 8,270,266.44 6409 6,083,908.49 6214 325,858.05 163 49,470.00 158 1,175,656.00 420 6,990.90 2 26,400.00 9 24,000.00 148 60,240.00 220 26,190.00 163 98,880.00 80 46,560.00 3 11,160.00 3 334,953.00 202
34042117 古店乡 9,569,131.55 6857 7,468,549.50 6655 289,141.65 147 73,320.00 232 1,015,964.70 355 19,832.70 6 36,300.00 11 21,360.00 111 77,020.00 274 32,160.00 147 3,000.00 1 113,760.00 95 113,760.00 8 11,520.00 4 293,443.00 202
34042119 武集林场 472,133.19 111 472,133.19 111
34042120 东风湖农场 113,313.63 75 113,313.63 75
34042121 园艺场 47,106.50 63 39,992.60 61 540.00 2 5,493.90 2 1,080.00 4
34042122 小麦原种场 329,396.50 178 302,540.90 172 1,080.00 4 24,075.60 8 1,700.00 7
34042124 渔业站 875,710.55 253 13,630.00 52 813,680.55 249 39,440.00 123 8,960.00 35
  合计: 153,510,228.45 128903 102,610,000.00 122627 5,947,401.15 2978 1,584,050.00 5172 22,960,473.30 8070 6,001,263.45 1891 860,200.00 219 1,122,427.55 3722 1,528,480.00 5662 625,935.00 2978 12,000.00 4 2,417,040.00 2065 1,978,440.00 143 229,140.00 62 5,633,378.00 3750
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: