2023年凤台县惠民惠农补贴第四季度汇总表(含丁集镇)

发布时间:2024-01-08 14:52信息来源:凤台县丁集镇文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023-10-01至2023-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困人员照料护理补贴 一户多残生活补助 重度残疾护理补贴资金 计生特困家庭老年护理补助 农资综合补贴资金 其他财政补贴农民资金 孤儿生活保障金 城市低保 优抚定补 农村低保 农机具购置补贴资金 困难残疾人生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 大病救助资金补助 手术并发症对象生活补助 独生子女残疾一次性补贴 计生权益保障资金 计划生育独生子女保健费 计生其他补贴 计划生育特别扶助资金 计划生育奖励扶助资金发放 灾民生活救助资金 人口基金补助资金 残疾人其他补贴 稻谷补贴 农业支持保护补贴 五保户补助 八一优待补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340421100 城关镇 5512352.65 1680 0 0.00 40 96000.00 611 146320.00 0 0.00 0 0.00 377 150764.20 18 63800.00 1059 3983378.35 156 463808.00 0 0.00 5 163400.00 544 128480.00 149 152000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 46000.00 58 76140.00 0 0.00 0 0.00 62 42262.10 0 0.00
340421102 新集镇 4733529.35 1930 289 59040.00 54 129600.00 394 98160.00 0 0.00 0 0.00 364 83400.00 31 119900.00 8 31775.60 311 416525.00 832 2507274.65 22 384700.00 420 113680.00 103 107000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 16000.00 6 12520.00 0 0.00 0 0.00 301 653954.10 0 0.00
340421103 朱马店镇 4237606.20 1422 190 42975.00 54 129600.00 403 98960.00 0 0.00 0 0.00 302 71960.00 15 56100.00 13 43909.35 291 493917.00 742 2255913.05 16 428200.00 376 97840.00 82 86000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 11000.00 4 12000.00 0 0.00 0 0.00 190 409231.80 0 0.00
340421104 岳张集镇 3841380.70 1721 317 70875.00 39 93600.00 490 118720.00 0 0.00 0 0.00 188 38320.00 15 59400.00 5 16539.75 325 474459.00 601 1613037.35 16 434700.00 438 111600.00 75 80000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 16000.00 6 9780.00 0 0.00 0 0.00 318 704349.60 0 0.00
340421106 顾桥镇 2471079.10 893 151 20835.00 24 57600.00 241 57840.00 0 0.00 0 0.00 118 25500.00 22 86900.00 1 5878.95 213 377801.00 348 1035944.25 19 373600.00 251 61120.00 24 24000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 10000.00 5 15000.00 0 0.00 0 0.00 151 319059.90 0 0.00
340421107 桂集镇 4949423.45 1648 257 52050.00 20 48000.00 311 75120.00 0 0.00 0 0.00 356 172614.60 23 80300.00 254 1036455.30 294 437063.00 466 1459009.15 35 821300.00 307 75920.00 46 48000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 8000.00 2 3260.00 0 0.00 0 0.00 303 632331.40 0 0.00
340421108 凤凰镇 4372517.55 1562 172 43620.00 55 132000.00 395 94480.00 0 0.00 0 0.00 368 131512.50 17 66000.00 176 725946.45 228 346283.00 596 1703230.10 25 497800.00 454 114720.00 77 81000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 14000.00 7 1820.00 0 0.00 0 0.00 234 420105.50 0 0.00
340421109 杨村镇 3842867.65 1477 208 44850.00 51 122400.00 340 82880.00 0 0.00 0 0.00 184 42420.00 7 23100.00 1 3052.95 252 389845.00 555 1676589.90 28 744400.00 353 94960.00 91 95000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4000.00 9 24260.00 0 0.00 0 0.00 232 495109.80 0 0.00
340421110 丁集镇 3185648.90 1139 126 19305.00 54 128800.00 322 80800.00 0 0.00 0 0.00 170 37980.00 5 16500.00 3 10420.85 204 274050.00 540 1787781.30 18 370100.00 308 85200.00 66 69000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 12000.00 3 11000.00 0 0.00 0 0.00 127 282711.75 0 0.00
340421111 刘集镇 3520597.10 1275 111 22380.00 29 68000.00 358 81920.00 0 0.00 0 0.00 212 64627.80 6 25300.00 80 307845.80 213 310762.00 553 1508897.45 29 728600.00 318 74960.00 40 41000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 13000.00 25 28680.00 0 0.00 0 0.00 124 244624.05 0 0.00
340421112 大兴集乡 3220283.50 1219 180 40605.00 21 50000.00 305 73760.00 0 0.00 0 0.00 167 39960.00 12 56100.00 1 6044.95 202 336682.00 517 1576182.35 23 507400.00 263 66000.00 43 45000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3000.00 3 13000.00 0 0.00 0 0.00 184 406549.20 0 0.00
340421113 尚塘镇 4252134.25 1341 222 42750.00 48 113800.00 339 81600.00 0 0.00 0 0.00 248 64460.00 14 75900.00 5 20906.75 275 476301.00 654 2249191.90 22 468500.00 348 90960.00 53 56000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 8000.00 5 14260.00 0 0.00 0 0.00 222 489504.60 0 0.00
340421114 河东镇 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421115 福利镇 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421205 古店乡 2799722.70 1029 284 29445.00 41 94600.00 291 73440.00 0 0.00 0 0.00 110 27340.00 12 39600.00 8 29867.65 197 308579.00 366 1156760.70 22 574100.00 259 68880.00 41 43000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 10000.00 10 30000.00 0 0.00 0 0.00 145 314110.35 0 0.00
340421206 钱庙乡 4744415.30 1796 287 65625.00 41 91800.00 433 106400.00 0 0.00 0 0.00 222 54080.00 10 39600.00 14 43039.40 265 433923.00 698 2328076.80 24 739600.00 404 98480.00 84 89000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6000.00 3 9000.00 0 0.00 0 0.00 290 639791.10 0 0.00
340421210 关店乡 2657821.15 1037 152 25695.00 31 74400.00 213 52720.00 0 0.00 0 0.00 151 33480.00 8 27500.00 2 8268.90 203 414555.00 431 1321326.35 12 258300.00 157 42800.00 36 36000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6000.00 3 9000.00 0 0.00 0 0.00 160 347775.90 0 0.00
340421212 李冲乡 1652410.05 567 44 10665.00 27 64800.00 164 39200.00 0 0.00 0 0.00 131 31400.00 7 29700.00 3 13415.85 92 150736.00 335 1039860.45 4 57100.00 217 54720.00 36 38000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 7000.00 24 19200.00 0 0.00 0 0.00 43 96612.75 0 0.00
340421401 经济开发区(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421402 国有 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421403 武集林场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421404 东风湖农场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421405 园艺场 8653.90 6 0 0.00 0 0.00 5 1200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5973.90 0 0.00 2 480.00 1 1000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421406 小麦原种场 29635.60 12 0 0.00 0 0.00 8 1680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 25995.60 0 0.00 5 960.00 1 1000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340421407 渔业站 1072173.80 255 0 0.00 2 4800.00 30 7280.00 0 0.00 0 0.00 127 27120.00 0 0.00 251 1015093.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 10880.00 6 7000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 61104252.90 22009 2990 590715 631 1499800 5653 1372480 0 0 0 0 3795 1096939.1 222 865700 1884 7301840.65 3721 6105289 8244 25251045.25 320 7551800 5469 1392640 1054 1099000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190000 173 288920 0 0 0 0 3086 6498083.9 0 0
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: