【审批信息】全县2024年3月农村低保公示(含丁集镇)

发布时间:2024-04-11 10:13信息来源:凤台县丁集镇文字大小:[    ] 背景色:       

【审批信息】全县2024年3月农村低保公示

发布时间:2024-04-02 16:04来源:凤台县民政局
【字体:  
2024年3月份农村低保金拨款表
编制单位:凤台县民政局                                                                                   2024年2月29日
序号 乡镇
或社区
户数
(户)
人数
(人)
低保金(元) 电费补贴
(元)
合计金额
(元)
1 大兴 514 938 503580.00 4358.72  507938.72 
2 丁集 539 1064 571620.00 4570.72  576190.72 
3 凤凰 582 968 534840.00 4935.36  539775.36 
4 古店 348 645 355550.00 2951.04  358501.04 
5 顾桥 345 587 323030.00 2925.60  325955.60 
6 关店 419 731 403750.00 3553.12  407303.12 
7 桂集 470 879 466910.00 3985.60  470895.60 
8 李冲 332 600 329380.00 2815.36  332195.36 
9 刘集 521 871 471230.00 4418.08  475648.08 
10 钱庙 686 1364 732600.00 5817.28  738417.28 
11 尚塘 644 1331 719690.00 5461.12  725151.12 
12 新集 833 1486 801540.00 7063.84  808603.84 
13 杨村 546 937 527150.00 4630.08  531780.08 
14 岳张集 598 898 505440.00 5071.04  510511.04 
15 朱马店 734 1309 715190.00 6224.32  721414.32 
全县总合计 8111  14608  7961500.00  68781.28  8030281.28 
注:电费补贴:8.48元/户。
       单位负责人:            分管负责人: 制表人:
作者:赵亮
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: