关店乡2022年9月份民政补贴资金农村低保清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 关立民 | 605.65 |
| 关中本 | 2,355.65 |
| 关中福 | 605.65 |
| 关恒高 | 1,075.65 |
| 关中田 | 605.65 |
| 关立飞 | 1,075.65 |
| 常慧 | 1,285.65 |
| 关立莉 | 605.65 |
| 关中芝 | 1,545.65 |
| 关中星 | 1,075.65 |
| 关中伟 | 3,085.65 |
| 关爱飞 | 2,825.65 |
| 关恒友 | 815.65 |
| 邵玉珍 | 475.65 |
| 关恒明 | 605.65 |
| 向中朋 | 945.65 |
| 向拉牛 | 605.65 |
| 向继湘 | 605.65 |
| 向多新 | 1,285.65 |
| 张纪伟 | 605.65 |
| 向凤国 | 1,075.65 |
| 向明贤 | 605.65 |
| 向正春 | 605.65 |
| 向欢欢 | 2,355.65 |
| 向明进 | 605.65 |
| 常西英 | 1,625.65 |
| 向凤进 | 1,075.65 |
| 徐国兰 | 475.65 |
| 关中全 | 605.65 |
| 关恒荣 | 605.65 |
| 关井杯 | 1,075.65 |
| 邵勤 | 1,285.65 |
| 关恒支 | 605.65 |
| 关自彬 | 1,415.65 |
| 关中泽 | 605.65 |
| 余立兰 | 605.65 |
| 关立泽 | 605.65 |
| 童玉华 | 475.65 |
| 丁怀秀 | 605.65 |
| 关广西 | 605.65 |
| 关中国 | 605.65 |
| 武宝霞 | 605.65 |
| 刘西友 | 605.65 |
| 刘西国 | 605.65 |
| 宋西领 | 605.65 |
| 宋丙伟 | 1,675.65 |
| 宋丙球 | 605.65 |
| 宋维春 | 1,075.65 |
| 宋顺利 | 475.65 |
| 宋德道 | 605.65 |
| 宋琳 | 945.65 |
| 宋丙序 | 475.65 |
| 宋国允 | 1,075.65 |
| 宋西伟 | 605.65 |
| 宋西在 | 605.65 |
| 宋宝 | 605.65 |
| 蔡沛兴 | 605.65 |
| 蔡强强 | 605.65 |
| 蔡沛全 | 945.65 |
| 蔡国奎 | 605.65 |
| 蔡沛仿 | 605.65 |
| 蔡沛侠 | 605.65 |
| 蔡井树 | 1,075.65 |
| 蔡沛泽 | 1,205.65 |
| 王远辉 | 475.65 |
| 王志平 | 605.65 |
| 李茂芹 | 605.65 |
| 常西运 | 605.65 |
| 常国舰 | 475.65 |
| 常报喜 | 605.65 |
| 吴桃仙 | 605.65 |
| 关中保 | 605.65 |
| 关西林 | 605.65 |
| 关中国 | 1,075.65 |
| 关西保 | 475.65 |
| 关希怀 | 605.65 |
| 关井昌 | 1,415.65 |
| 常开武 | 475.65 |
| 夏树美 | 475.65 |
| 常毛旦 | 605.65 |
| 常开玉 | 475.65 |
| 常兵兵 | 605.65 |
| 常帅 | 1,075.65 |
| 叶树敬 | 605.65 |
| 叶永艳 | 605.65 |
| 叶树明 | 605.65 |
| 叶树全 | 945.65 |
| 吴长英 | 475.65 |
| 向正华 | 475.65 |
| 蔡沛如 | 475.65 |
| 常祥 | 605.65 |
| 常国启 | 1,415.65 |
| 常永利 | 605.65 |
| 常雷 | 945.65 |
| 程希平 | 1,675.65 |
| 陈士芳 | 1,415.65 |
| 童建礼 | 475.65 |
| 童建金 | 1,075.65 |
| 王艳 | 1,075.65 |
| 张纪奎 | 2,145.65 |
| 苗连华 | 475.65 |
| 苗文志 | 605.65 |
| 苗文香 | 475.65 |
| 苗连府 | 475.65 |
| 苗永广 | 2,015.65 |
| 常云利 | 605.65 |
| 常希陆 | 1,885.65 |
| 常希宝 | 1,545.65 |
| 常希全 | 475.65 |
| 常小宇 | 605.65 |
| 常希辉 | 815.65 |
| 常金周 | 605.65 |
| 常希米 | 475.65 |
| 常金零 | 475.65 |
| 张传友 | 945.65 |
| 常希收 | 945.65 |
| 郑家怀 | 475.65 |
| 李洪华 | 475.65 |
| 常希田 | 2,955.65 |
| 崔洪保 | 1,075.65 |
| 童新英 | 605.65 |
| 叶永侠 | 815.65 |
| 王家侠 | 1,755.65 |
| 关立仿 | 605.65 |
| 常希孩 | 605.65 |
| 常希珍 | 605.65 |
| 常希新 | 945.65 |
| 王云兰 | 605.65 |
| 常小矿 | 475.65 |
| 刘志中 | 605.65 |
| 常中六 | 605.65 |
| 常希堂 | 1,885.65 |
| 常希强 | 605.65 |
| 常希堂 | 605.65 |
| 常希明 | 1,075.65 |
| 常开华 | 475.65 |
| 常希今 | 1,075.65 |
| 常开贵 | 605.65 |
| 常开乐 | 605.65 |
| 常希功 | 945.65 |
| 田密 | 2,015.65 |
| 朱传华 | 475.65 |
| 常开松 | 1,885.65 |
| 王玉会 | 605.65 |
| 王玉清 | 945.65 |
| 张素芳 | 475.65 |
| 王殿怀 | 945.65 |
| 田合赵 | 605.65 |
| 常开莲 | 1,285.65 |
| 田木才 | 1,075.65 |
| 田华标 | 945.65 |
| 田合徐 | 1,755.65 |
| 王汉兵 | 605.65 |
| 王汉彩 | 1,365.65 |
| 田合彬 | 1,885.65 |
| 童敬珍 | 475.65 |
| 刘永 | 1,205.65 |
| 童玉良 | 605.65 |
| 时士平 | 475.65 |
| 凡士亮 | 1,675.65 |
| 李克兰 | 605.65 |
| 唐国胜 | 605.65 |
| 唐家红 | 1,075.65 |
| 王殿光 | 605.65 |
| 童娟娟 | 1,415.65 |
| 王殿义 | 605.65 |
| 唐国政 | 1,075.65 |
| 杨甫芬 | 1,285.65 |
| 唐家飞 | 605.65 |
| 唐云鹤 | 1,075.65 |
| 唐深民 | 475.65 |
| 赵福亮 | 475.65 |
| 韦秀英 | 605.65 |
| 赵福宝 | 475.65 |
| 童明新 | 605.65 |
| 童汉军 | 1,285.65 |
| 常西地 | 605.65 |
| 常西营 | 475.65 |
| 常开旭 | 605.65 |
| 常国雷 | 1,805.65 |
| 王梅 | 475.65 |
| 常开永 | 1,075.65 |
| 常开伟 | 605.65 |
| 常希伟 | 1,885.65 |
| 常开叶 | 1,075.65 |
| 陈妨 | 1,885.65 |
| 常王氏 | 605.65 |
| 常开奎 | 815.65 |
| 王金领 | 1,415.65 |
| 王跃 | 605.65 |
| 王金关 | 605.65 |
| 王季 | 605.65 |
| 王殿永 | 605.65 |
| 王殿印 | 605.65 |
| 王汉卫 | 1,755.65 |
| 王学田 | 1,885.65 |
| 李金明 | 605.65 |
| 王学恩 | 1,285.65 |
| 王金朋 | 2,491.30 |
| 王金付 | 605.65 |
| 程维芝 | 945.65 |
| 王金春 | 605.65 |
| 王学周 | 475.65 |
| 王金书 | 1,075.65 |
| 王天赐 | 945.65 |
| 杨美荣 | 605.65 |
| 唐园园 | 605.65 |
| 王电革 | 1,755.65 |
| 王汉军 | 1,415.65 |
| 王金亚 | 475.65 |
| 王金胜 | 1,075.65 |
| 王殿邦 | 605.65 |
| 王海涛 | 605.65 |
| 王学进 | 605.65 |
| 王刚 | 605.65 |
| 王春利 | 475.65 |
| 王学义 | 475.65 |
| 王汉席 | 605.65 |
| 王汉刚 | 1,075.65 |
| 王金爱 | 605.65 |
| 王芬 | 605.65 |
| 叶桂敏 | 1,025.65 |
| 王金为 | 1,075.65 |
| 王金灵 | 605.65 |
| 计宝畅 | 1,285.65 |
| 王玉恩 | 475.65 |
| 王殿顺 | 1,545.65 |
| 王殿合 | 475.65 |
| 王殿迁 | 945.65 |
| 叶万明 | 1,075.65 |
| 王永生 | 605.65 |
| 王殿忠 | 605.65 |
| 王殿六 | 1,075.65 |
| 考红英 | 1,755.65 |
| 程开礼 | 2,015.65 |
| 程光友 | 1,075.65 |
| 程晋礼 | 605.65 |
| 程希雨 | 605.65 |
| 程维兵 | 1,075.65 |
| 程维旭 | 605.65 |
| 程海红 | 605.65 |
| 程开洋 | 1,415.65 |
| 程开明 | 605.65 |
| 程开龙 | 605.65 |
| 程维胜 | 1,205.65 |
| 姚念会 | 605.65 |
| 程维明 | 475.65 |
| 程希杨 | 605.65 |
| 程维喜 | 945.65 |
| 徐怀香 | 1,155.65 |
| 程维标 | 1,075.65 |
| 关中军 | 1,205.65 |
| 关恒成 | 1,415.65 |
| 关恒前 | 605.65 |
| 王丙侠 | 475.65 |
| 程浩 | 605.65 |
| 翟怀珠 | 605.65 |
| 翟永合 | 1,545.65 |
| 翟要侠 | 1,075.65 |
| 戚玉兰 | 605.65 |
| 赵中友 | 605.65 |
| 赵光 | 605.65 |
| 赵中岭 | 605.65 |
| 赵中洋 | 605.65 |
| 赵中岭 | 605.65 |
| 赵中泽 | 605.65 |
| 赵中洋 | 605.65 |
| 赵祖保 | 605.65 |
| 赵明 | 1,075.65 |
| 尹明任 | 605.65 |
| 徐沛田 | 1,415.65 |
| 徐井勤 | 1,075.65 |
| 周希华 | 475.65 |
| 徐沛付 | 605.65 |
| 徐沛香 | 605.65 |
| 徐沛得 | 605.65 |
| 徐井超 | 475.65 |
| 黄玉侠 | 1,205.65 |
| 徐沛灵 | 605.65 |
| 徐井见 | 945.65 |
| 徐彦玉 | 945.65 |
| 孙帮有 | 475.65 |
| 孙贵虎 | 1,075.65 |
| 孙桂军 | 1,885.65 |
| 向中朝 | 605.65 |
| 孙桂明 | 475.65 |
| 孙桂池 | 1,075.65 |
| 孙帮永 | 2,095.65 |
| 孙桂先 | 605.65 |
| 孙帮举 | 1,625.65 |
| 孙瑞瑞 | 605.65 |
| 武保英 | 1,075.65 |
| 徐井林 | 1,075.65 |
| 周古井 | 1,285.65 |
| 赵娟 | 1,755.65 |
| 周电成 | 605.65 |
| 张店永 | 3,425.65 |
| 张峰 | 475.65 |
| 黄振彬 | 1,885.65 |
| 黄学友 | 605.65 |
| 黄玉振 | 945.65 |
| 黄四周 | 605.65 |
| 赵中启 | 1,415.65 |
| 黄兆林 | 605.65 |
| 黄兆田 | 475.65 |
| 黄飞杨 | 1,885.65 |
| 徐克雨 | 1,285.65 |
| 徐春联 | 1,545.65 |
| 徐沛华 | 605.65 |
| 徐沛广 | 1,075.65 |
| 徐怀明 | 1,205.65 |
| 未永春 | 605.65 |
| 未华保 | 945.65 |
| 徐怀红 | 2,275.65 |
| 李秀芳 | 605.65 |
| 周洪丽 | 1,285.65 |
| 徐沛其 | 475.65 |
| 徐沛胜 | 945.65 |
| 徐怀前 | 475.65 |
| 郭明志 | 605.65 |
| 郭明祥 | 945.65 |
| 郭金纷 | 475.65 |
| 郭玉伟 | 475.65 |
| 徐井利 | 605.65 |
| 徐沛录 | 605.65 |
| 徐佩超 | 605.65 |
| 徐沛社 | 475.65 |
| 徐怀培 | 1,075.65 |
| 徐玉风 | 1,155.65 |
| 李芳 | 945.65 |
| 常敏敏 | 1,075.65 |
| 徐玉军 | 1,545.65 |
| 徐沛全 | 605.65 |
| 徐井全 | 605.65 |
| 徐沛香 | 605.65 |
| 徐沛友 | 1,285.65 |
| 王秀娥 | 475.65 |
| 徐怀安 | 605.65 |
| 徐沛艳 | 475.65 |
| 徐井芝 | 1,885.65 |
| 徐国田 | 605.65 |
| 徐国运 | 605.65 |
| 徐佩光 | 1,415.65 |
| 徐国祥 | 475.65 |
| 徐佩功 | 1,415.65 |
| 徐占国 | 1,885.65 |
| 徐汉祥 | 605.65 |
| 徐国鲁 | 475.65 |
| 徐佩雨 | 1,205.65 |
| 徐贺美 | 605.65 |
| 徐佩敏 | 605.65 |
| 徐沛中 | 605.65 |
| 徐怀豹 | 605.65 |
| 徐沛标 | 945.65 |
| 徐沛良 | 605.65 |
| 徐汉亚 | 1,075.65 |
| 徐景华 | 605.65 |
| 徐汉清 | 475.65 |
| 王丽华 | 1,755.65 |
| 徐佩杰 | 605.65 |
| 郭士玉 | 1,885.65 |
| 辛建中 | 605.65 |
| 辛全明 | 605.65 |
| 贾清军 | 605.65 |
| 黄玉光 | 475.65 |
| 黄玉科 | 605.65 |
| 黄玉学 | 475.65 |
| 黄玉仁 | 605.65 |
| 黄玉侠 | 605.65 |
| 黄佩武 | 605.65 |
| 黄兆松 | 1,625.65 |
| 周翠林 | 815.65 |
| 黄沛友 | 605.65 |
| 黄玉跃 | 605.65 |
| 黄玉美 | 1,075.65 |
| 黄德香 | 605.65 |
| 黄德国 | 2,015.65 |
| 黄玉金 | 475.65 |
| 徐怀兵 | 1,885.65 |
| 葛广苹 | 2,485.65 |
| 徐景海 | 605.65 |
| 徐怀敏 | 605.65 |
| 徐怀玉 | 945.65 |
| 徐艳云 | 1,545.65 |
| 徐景义 | 1,075.65 |
| 徐娜娜 | 475.65 |
| 徐燕成 | 815.65 |
| 徐玉昌 | 605.65 |
| 徐玉清 | 1,075.65 |
| 吴波 | 1,285.65 |
| 程维荣 | 815.65 |
| 徐沛新 | 1,885.65 |
