关店乡2023年惠民惠农补贴资金发放结果(10月至11月)

发布时间:2023-12-01 09:30信息来源:凤台县关店乡文字大小:[    ] 背景色:       
凤台县2023-10-01至2023-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困人员照料护理补贴 一户多残生活补助 重度残疾护理补贴资金 计生特困家庭老年护理补助 农资综合补贴资金 其他财政补贴农民资金 孤儿生活保障金 城市低保 优抚定补 农村低保 农机具购置补贴资金 困难残疾人生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 手术并发症对象生活补助 计生权益保障资金 计划生育独生子女保健费 计生其他补贴 计划生育特别扶助资金 计划生育奖励扶助资金发放 人口基金补助资金 残疾人其他补贴 稻谷补贴 农业支持保护补贴 五保户补助 八一优待补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34042121001 关店村 84105.25 50 5 450.00 3 7200.00 8 1600.00 0 0.00 0 0.00 6 1080.00 0 0.00 0 0.00 17 11321.00 17 46926.45 0 0.00 7 1760.00 5 5000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 8767.80 0 0.00
34042121002 向桥村 97113.30 63 7 720.00 2 4800.00 9 1440.00 0 0.00 0 0.00 15 3160.00 1 2200.00 0 0.00 8 3500.00 33 61361.60 1 3100.00 9 1680.00 1 1000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 13151.70 0 0.00
34042121003 蔡庄村 149763.65 132 20 1890.00 1 2400.00 33 5280.00 0 0.00 0 0.00 19 4380.00 2 4400.00 0 0.00 27 14517.00 50 80489.35 0 0.00 17 2720.00 3 3000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 30687.30 0 0.00
34042121004 幸福村 56842.30 34 4 360.00 2 4800.00 5 800.00 0 0.00 0 0.00 9 1740.00 1 2200.00 0 0.00 8 2965.00 17 35532.10 0 0.00 7 1600.00 1 1000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5845.20 0 0.00
34042121005 常楼村 168701.25 89 11 990.00 3 7200.00 17 3040.00 0 0.00 0 0.00 18 3460.00 0 0.00 0 0.00 15 8198.00 42 89158.95 2 36300.00 5 1280.00 3 3000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 16074.30 0 0.00
34042121006 陈庙村 213185.75 107 18 1620.00 4 9600.00 25 4160.00 0 0.00 0 0.00 16 3240.00 1 2200.00 0 0.00 18 7493.00 50 110889.35 1 40000.00 21 3680.00 2 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 26303.40 0 0.00
34042121007 前老村 182268.10 127 22 2385.00 4 9600.00 27 4480.00 0 0.00 0 0.00 12 2700.00 1 2200.00 0 0.00 22 11393.00 50 99040.65 1 2300.00 20 3520.00 6 6000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 38649.45 0 0.00
34042121008 大程村 93306.90 64 9 2010.00 3 7200.00 15 2560.00 0 0.00 0 0.00 8 1840.00 1 2200.00 1 2280.30 14 5735.00 24 45871.20 0 0.00 11 1920.00 4 4000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6000.00 0 0.00 0 0.00 8 11690.40 0 0.00
34042121009 赵埔村 58256.25 53 6 1650.00 0 0.00 10 1600.00 0 0.00 0 0.00 6 960.00 0 0.00 0 0.00 20 12062.00 16 29955.15 0 0.00 5 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 10229.10 0 0.00
34042121010 周庄村 223204.30 86 14 1860.00 3 7200.00 16 2640.00 0 0.00 0 0.00 11 2700.00 0 0.00 0 0.00 13 14108.00 37 85238.10 3 83600.00 13 2400.00 3 3000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 20458.20 0 0.00
34042121011 竹元村 128459.10 86 12 1080.00 6 14400.00 23 3760.00 0 0.00 0 0.00 11 2920.00 0 0.00 0 0.00 19 8888.00 35 72915.50 0 0.00 15 2960.00 1 1000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3000.00 0 0.00 0 0.00 12 17535.60 0 0.00
34042121012 辛圩村 182132.60 101 18 1620.00 0 0.00 17 2720.00 0 0.00 0 0.00 19 4940.00 0 0.00 0 0.00 13 6352.00 44 99197.20 1 29000.00 25 4000.00 6 6000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 26303.40 0 0.00
34042121013 瓦房村 25127.00 21 4 360.00 0 0.00 5 800.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 0 0.00 6 2694.00 6 14907.80 0 0.00 1 160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5845.20 0 0.00
34042121014 乡直 2922.60 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2922.60 0 0.00
合计 1665388.35 1015 150 16995 31 74400 210 34880 0 0 0 0 151 33480 7 15400 1 2280.3 200 109226 421 871483.4 9 194300 156 28480 35 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6000 3 9000 0 0 0 0 158 234463.65 0 0

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: