关店乡7月份65岁以上低收入老年人农村低保农村低保清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 关恒高 | 60.00 |
| 关中星 | 60.00 |
| 关中芝 | 60.00 |
| 关恒友 | 60.00 |
| 邵玉珍 | 60.00 |
| 向中朋 | 120.00 |
| 向凤国 | 60.00 |
| 向明贤 | 60.00 |
| 向正春 | 60.00 |
| 向凤进 | 120.00 |
| 向明进 | 60.00 |
| 赵东梅 | 60.00 |
| 关恒荣 | 60.00 |
| 关中全 | 60.00 |
| 关恒支 | 160.00 |
| 关中泽 | 60.00 |
| 余立兰 | 60.00 |
| 丁怀秀 | 60.00 |
| 童玉华 | 60.00 |
| 武宝霞 | 60.00 |
| 刘西星 | 60.00 |
| 宋丙伟 | 60.00 |
| 宋丙祥 | 60.00 |
| 宋国允 | 120.00 |
| 蔡井树 | 120.00 |
| 蔡沛全 | 120.00 |
| 蔡沛泽 | 60.00 |
| 王志平 | 60.00 |
| 关井昌 | 60.00 |
| 关西保 | 60.00 |
| 关西林 | 60.00 |
| 关希怀 | 60.00 |
| 关中保 | 60.00 |
| 关中国 | 60.00 |
| 吴桃仙 | 60.00 |
| 夏树美 | 60.00 |
| 叶树全 | 120.00 |
| 蔡沛如 | 60.00 |
| 程希平 | 60.00 |
| 常国亮 | 60.00 |
| 陈士芳 | 60.00 |
| 童建金 | 120.00 |
| 张国荣 | 120.00 |
| 苗连府 | 60.00 |
| 苗连华 | 60.00 |
| 苗文香 | 60.00 |
| 常开俊 | 60.00 |
| 常希宝 | 60.00 |
| 常希全 | 60.00 |
| 常小宇 | 60.00 |
| 常金零 | 60.00 |
| 常希米 | 60.00 |
| 李洪华 | 60.00 |
| 童新英 | 60.00 |
| 常希文 | 60.00 |
| 常希新 | 60.00 |
| 常希珍 | 60.00 |
| 常中六 | 60.00 |
| 刘志中 | 60.00 |
| 常希今 | 60.00 |
| 常希明 | 120.00 |
| 常希强 | 60.00 |
| 常希功 | 120.00 |
| 王玉清 | 120.00 |
| 张素芳 | 60.00 |
| 常开莲 | 60.00 |
| 王殿怀 | 60.00 |
| 王汉兵 | 60.00 |
| 时士平 | 60.00 |
| 李克兰 | 60.00 |
| 唐国胜 | 60.00 |
| 唐国政 | 120.00 |
| 王殿义 | 60.00 |
| 韦秀英 | 60.00 |
| 赵福宝 | 60.00 |
| 常开永 | 60.00 |
| 常西地 | 60.00 |
| 李金明 | 60.00 |
| 王金春 | 60.00 |
| 王金书 | 120.00 |
| 王天赐 | 60.00 |
| 杨美荣 | 60.00 |
| 王金胜 | 60.00 |
| 王金亚 | 60.00 |
| 王殿合 | 60.00 |
| 叶万明 | 120.00 |
| 王殿六 | 60.00 |
| 考红英 | 60.00 |
| 程光友 | 60.00 |
| 程开明 | 160.00 |
| 程维明 | 60.00 |
| 程维喜 | 60.00 |
| 程希杨 | 60.00 |
| 程广东 | 60.00 |
| 程维标 | 60.00 |
| 关中军 | 120.00 |
| 王丙侠 | 60.00 |
| 徐怀兰 | 60.00 |
| 赵金华 | 60.00 |
| 赵光 | 60.00 |
| 赵中岭 | 60.00 |
| 赵中岭 | 60.00 |
| 赵中洋 | 60.00 |
| 徐井勤 | 120.00 |
| 黄沛英 | 60.00 |
| 徐井见 | 120.00 |
| 孙帮有 | 60.00 |
| 孙桂池 | 120.00 |
| 孙桂军 | 60.00 |
| 武保英 | 60.00 |
| 徐井林 | 120.00 |
| 周电成 | 60.00 |
| 黄学友 | 60.00 |
| 徐怀明 | 120.00 |
| 徐沛华 | 60.00 |
| 未永春 | 60.00 |
| 徐沛胜 | 60.00 |
| 郭明祥 | 120.00 |
| 刘美林 | 60.00 |
| 徐井利 | 120.00 |
| 徐井乐 | 60.00 |
| 王秀娥 | 60.00 |
| 徐井全 | 60.00 |
| 徐沛全 | 60.00 |
| 徐沛香 | 60.00 |
| 徐佩光 | 60.00 |
| 徐国鲁 | 60.00 |
| 徐汉祥 | 60.00 |
| 徐佩功 | 60.00 |
| 徐汉亚 | 120.00 |
| 徐贺美 | 60.00 |
| 徐沛标 | 120.00 |
| 徐沛中 | 60.00 |
| 辛全明 | 60.00 |
| 黄灯喜 | 60.00 |
| 黄玉侠 | 160.00 |
| 黄玉学 | 60.00 |
| 黄德香 | 60.00 |
| 黄玉美 | 60.00 |
| 葛广苹 | 220.00 |
| 徐怀兵 | 120.00 |
| 徐怀敏 | 60.00 |
| 徐景义 | 120.00 |
| 徐玉清 | 120.00 |
