赵埔村土地一次性补贴(第三批)基本信息(亩)
| 姓名 | 享受行政区划 | 确权面积 | |
| 翟X美 | 翟东队 | 4.16 | |
| 翟X新 | 翟东队 | 21.16 | |
| 翟X爱 | 翟东队 | 24.6 | |
| 翟X场 | 翟东队 | 18.12 | |
| 翟X军 | 翟东队 | 20.72 | |
| 翟X龙 | 翟东队 | 23.3 | |
| 翟X宾 | 翟东队 | 12.02 | |
| 翟X远 | 翟东队 | 22.66 | |
| 翟X志 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X彪 | 翟东队 | 27.9 | |
| 翟X凤 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X树 | 翟东队 | 23.28 | |
| 翟X平 | 翟东队 | 28.48 | |
| 翟X俊 | 翟东队 | 167.66 | |
| 朱X珍 | 翟东队 | 10.24 | |
| 翟X果 | 翟东队 | 10.96 | |
| 翟X路 | 翟东队 | 8.58 | |
| 翟X现 | 翟东队 | 7.92 | |
| 翟X仁 | 翟东队 | 31.66 | |
| 朱X连 | 翟东队 | 16 | |
| 翟X延 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X友 | 翟东队 | 28.08 | |
| 翟X勤 | 翟东队 | 6.72 | |
| 翟X君 | 翟东队 | 25.54 | |
| 管X珍 | 翟东队 | 0 | |
| 谢X兰 | 翟东队 | 26.54 | |
| 杨X珍 | 翟东队 | 27.2 | |
| 翟X球 | 翟东队 | 26.82 | |
| 翟X德 | 翟东队 | 25.44 | |
| 翟X标 | 翟东队 | 24.3 | |
| 翟X合 | 翟东队 | 24.96 | |
| 叶X群 | 翟东队 | 8.66 | |
| 关X侠 | 翟东队 | 22.96 | |
| 翟XX | 翟东队 | 11.42 | |
| 翟X玲 | 翟东队 | 9.62 | |
| 关X梅 | 翟东队 | 3.6 | |
| 翟XX | 翟东队 | 14.48 | |
| 翟X瑞 | 翟东队 | 20.34 | |
| 翟X碧 | 翟东队 | 11.46 | |
| 翟X凯 | 翟东队 | 19.54 | |
| 翟X彩 | 翟东队 | 8.34 | |
| 翟X利 | 翟东队 | 8.62 | |
| 赵X | 翟东队 | 24.26 | |
| 吴X贵 | 翟东队 | 27.46 | |
| 翟X田 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X富 | 翟东队 | 15.5 | |
| 翟X伟 | 翟东队 | 12 | |
| 翟X席 | 翟东队 | 17.28 | |
| 翟X利 | 翟东队 | 15.46 | |
| 翟X祥 | 翟东队 | 23.08 | |
| 翟X金 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X营 | 翟东队 | 14.02 | |
| 翟X县 | 翟东队 | 18.5 | |
| 赵X云 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X金 | 翟东队 | 15.34 | |
| 翟X龙 | 翟东队 | 20.04 | |
| 徐X英 | 翟东队 | 21.12 | |
| 翟X好 | 翟东队 | 26.22 | |
| 李X英 | 翟东队 | 11.32 | |
| 朱X英 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X海 | 翟东队 | 0 | |
| 朱X冬 | 翟东队 | 6.88 | |
| 翟X珠 | 翟东队 | 17.42 | |
| 翟X合 | 翟东队 | 6.6 | |
| 翟X红 | 翟东队 | 9.58 | |
| 翟X跟 | 翟东队 | 8.82 | |
| 翟X荣 | 翟东队 | 11.98 | |
| 翟X栋 | 翟东队 | 6.96 | |
| 翟X义 | 翟东队 | 0 | |
| 翟X亮 | 翟东队 | 9.94 | |
| 赵X荣 | 翟东队 | 5.96 | |
| 翟X杰 | 翟东队 | 19.7 | |
| 蔡X侠 | 翟东队 | 16.86 | |
| 翟X林 | 翟西队 | 0 | |
| 赵X平 | 翟西队 | 12.1 | |
| 翟X山 | 翟西队 | 0 | |
| 翟X云 | 翟西队 | 24.56 | |
| 翟X才 | 翟西队 | 9.8 | |
| 赵X园 | 翟西队 | 0 | |
| 朱X奇 | 翟西队 | 0 | |
| 朱X华 | 翟西队 | 8.32 | |
| 翟X同 | 翟西队 | 1.34 | |
| 翟X凤 | 翟西队 | 27.78 | |
| 翟X军 | 翟西队 | 28.88 | |
| 朱X敏 | 翟西队 | 21.44 | |
| 朱X才 | 翟西队 | 21.32 | |
| 王X美 | 翟西队 | 25.08 | |
| 王X侠 | 翟西队 | 26.02 | |
| 翟X全 | 翟西队 | 20.82 | |
| 翟X贵 | 翟西队 | 7.18 | |
| 翟X孔 | 翟西队 | 0 | |
| 翟X点 | 翟西队 | 21.36 | |
| 翟X红 | 翟西队 | 0 | |
| 翟X保 | 翟西队 | 13.88 | |
| 翟XX | 翟西队 | 14.32 | |
| 翟X茂 | 翟西队 | 19.94 | |
| 翟XX | 翟西队 | 21.18 | |
| 李X良 | 翟西队 | 0 | |
| 翟X平 | 翟西队 | 25.46 | |
| 翟X先 | 翟西队 | 184.46 | |
| 翟XX | 翟西队 | 0 | |
| 朱X伟 | 翟西队 | 0 | |
| 赵X芝 | 翟西队 | 7 | |
| 王X梅 | 翟西队 | 11.56 | |
| 翟X东 | 翟西队 | 0 | |
| 翟X米 | 翟西队 | 20.4 | |
| 王X红 | 翟西队 | 0 | |
| 王X强 | 翟西队 | 241.22 | |
| 翟X芹 | 翟西队 | 0 | |
| 张X娥 | 翟西队 | 26.12 | |
| 朱X美 | 翟西队 | 28.28 | |
| 李X | 翟西队 | 0 | |
| 翟X行 | 翟西队 | 26.52 | |
| 王X户 | 翟西队 | 0 | |
| 王XX | 翟西队 | 21.54 | |
| 王X利 | 翟西队 | 0 | |
| 王X友 | 翟西队 | 21.6 | |
| 王X宝 | 翟西队 | 10.92 | |
| 王X生 | 翟西队 | 0 | |
| 赵X侠 | 翟西队 | 11.44 | |
| 翟X华 | 翟西队 | 14.06 | |
| 徐X娇 | 翟西队 | 8 | |
| 王X军 | 翟西队 | 0 | |
| 翟X岑 | 翟西队 | 10.98 | |
| 刘X | 翟西队 | 11 | |
| 谢X珊 | 翟西队 | 9.86 | |
| 黄X梅 | 翟西队 | 6.6 | |
| 朱X营 | 翟西队 | 6 | |
| 赵X侠 | 翟西队 | 4.56 | |
| 赵X林 | 东埔队 | 34.34 | |
| 赵X子 | 东埔队 | 12.24 | |
| 徐X珍 | 东埔队 | 16.48 | |
| 王X | 东埔队 | 0 | |
| 赵X敏 | 东埔队 | 15.34 | |
| 赵X田 | 东埔队 | 32.58 | |
| 赵X香 | 东埔队 | 13.56 | |
| 赵X连 | 东埔队 | 38.18 | |
| 姚X | 东埔队 | 27.04 | |
| 赵X敬 | 东埔队 | 7.84 | |
| 邵X华 | 东埔队 | 23.14 | |
| 赵X务 | 东埔队 | 0 | |
| 赵X朋 | 东埔队 | 31.08 | |
| 赵X杨 | 东埔队 | 7.94 | |
| 赵X威 | 东埔队 | 17.38 | |
| 赵X | 东埔队 | 18.12 | |
| 赵X爱 | 东埔队 | 27.08 | |
| 赵X利 | 东埔队 | 30.02 | |
| 赵X党 | 东埔队 | 24 | |
| 赵X锋 | 东埔队 | 38.92 | |
| 赵X辉 | 东埔队 | 34.46 | |
| 赵X文 | 东埔队 | 31.36 | |
| 赵X天 | 东埔队 | 24.82 | |
| 林X萍 | 东埔队 | 13.48 | |
| 赵X勋 | 东埔队 | 17.66 | |
| 赵X林 | 东埔队 | 32.14 | |
| 赵X国 | 东埔队 | 31.58 | |
| 赵X洋 | 东埔队 | 0 | |
| 陈X玲 | 东埔队 | 23.56 | |
| 徐X侠 | 东埔队 | 29.96 | |
| 赵X华 | 东埔队 | 29.06 | |
| 武X荣 | 东埔队 | 20.68 | |
| 夏X兰 | 东埔队 | 0 | |
| 赵X友 | 东埔队 | 50.58 | |
| 赵X亮 | 东埔队 | 14.16 | |
| 赵X云 | 东埔队 | 25 | |
| 赵X华 | 东埔队 | 22.6 | |
| 赵X新 | 东埔队 | 18.74 | |
| 翟X花 | 东埔队 | 0 | |
| 赵X营 | 东埔队 | 0 | |
| 赵X臣 | 东埔队 | 160.04 | |
| 孙X英 | 东埔队 | 0 | |
| 赵X银 | 东埔队 | 37.98 | |
| 赵X奎 | 东埔队 | 21.82 | |
| 戚X兰 | 东埔队 | 10.24 | |
| 赵X奎 | 东埔队 | 25.42 | |
| 赵X连 | 东埔队 | 42.96 | |
| 赵X报 | 东埔队 | 0 | |
| 赵XX | 东埔队 | 32.2 | |
| 翟X芬 | 东埔队 | 33.66 | |
| 赵X彬 | 东埔队 | 17.74 | |
| 赵X先 | 东埔队 | 12.46 | |
| 王X娥 | 东埔队 | 16.3 | |
| 赵X强 | 东埔队 | 32.5 | |
| 赵X华 | 东埔队 | 32.06 | |
| 赵X伍 | 东埔队 | 7.82 | |
| 赵X虎 | 东埔队 | 13.1 | |
| 赵X丙 | 东埔队 | 0 | |
| 赵X波 | 东埔队 | 15.2 | |
| 赵X林 | 东埔队 | 4 | |
| 翟X华 | 东埔队 | 9.86 | |
| 赵X安 | 东埔队 | 16.02 | |
| 赵X | 西埔队 | 24.4 | |
| 赵X春 | 西埔队 | 17.26 | |
| 赵X善 | 西埔队 | 29.58 | |
| 赵X友 | 西埔队 | 27.86 | |
| 赵X彪 | 西埔队 | 24.22 | |
| 赵X | 西埔队 | 19.18 | |
| 赵X玲 | 西埔队 | 15.46 | |
| 赵X | 西埔队 | 17.44 | |
| 赵X先 | 西埔队 | 36.76 | |
| 赵X | 西埔队 | 28.22 | |
| 赵X奎 | 西埔队 | 28.76 | |
| 赵X敬 | 西埔队 | 13.2 | |
| 董X荣 | 西埔队 | 13.2 | |
| 潘X华 | 西埔队 | 25.68 | |
| 赵X海 | 西埔队 | 14.7 | |
| 赵X举 | 西埔队 | 27.62 | |
| 翟X芹 | 西埔队 | 22.34 | |
| 赵X新 | 西埔队 | 22.34 | |
| 赵X | 西埔队 | 19.5 | |
| 赵X清 | 西埔队 | 22.04 | |
| 赵X营 | 西埔队 | 23.2 | |
| 赵X厚 | 西埔队 | 34.6 | |
| 赵X | 西埔队 | 20.22 | |
| 赵X道 | 西埔队 | 3.18 | |
| 赵X元 | 西埔队 | 10 | |
| 赵X河 | 西埔队 | 13.14 | |
| 程X侠 | 西埔队 | 12.56 | |
| 赵X奎 | 西埔队 | 8 | |
| 赵X路 | 西埔队 | 10.96 | |
| 赵X | 西埔队 | 27.92 | |
| 王X荣 | 西埔队 | 16.6 | |
| 赵X | 西埔队 | 17.92 | |
| 赵X论 | 西埔队 | 0 | |
| 赵X森 | 西埔队 | 33.08 | |
| 余X清 | 西埔队 | 25.4 | |
| 赵X如 | 西埔队 | 24.08 | |
| 赵X敏 | 西埔队 | 24.14 | |
| 赵X新 | 西埔队 | 12.12 | |
| 赵X星 | 西埔队 | 34.16 | |
| 赵X岭 | 西埔队 | 25.78 | |
| 赵XX | 西埔队 | 10.54 | |
| 赵X天 | 西埔队 | 13.76 | |
| 赵X武 | 西埔队 | 14.48 | |
| 赵X洋 | 西埔队 | 19.74 | |
| 赵X喜 | 西埔队 | 12.08 | |
| 赵X林 | 西埔队 | 15.98 | |
| 赵X富 | 西埔队 | 10.52 | |
| 赵X辉 | 西埔队 | 10 | |
| 程X秀 | 西埔队 | 25.36 | |
| 童X荣 | 西埔队 | 0 | |
| 赵X荣 | 西埔队 | 7.42 | |
| 赵X利 | 西埔队 | 8.6 | |
| 赵XX | 西埔队 | 0 | |
| 赵X星 | X埔队 | 0 | |
| 赵X良 | X埔队 | 0 | |
| 赵X标 | X埔队 | 26.9 | |
| 赵X为 | X埔队 | 2.22 | |
| 赵XX | X埔队 | 17.82 | |
| 赵X新 | X埔队 | 0 | |
| 赵X | X埔队 | 0 | |
| 赵X勋 | X埔队 | 18.06 | |
| 赵X | X埔队 | 0 | |
| 赵X福 | X埔队 | 0 | |
| 赵X林 | X埔队 | 0 | |
| 赵X好 | X埔队 | 0 | |
| 赵X贺 | X埔队 | 14.36 | |
| 赵X山 | X埔队 | 0 | |
| 赵X玉 | X埔队 | 0 | |
| 赵X岭 | X埔队 | 0 | |
| 赵X俊 | X埔队 | 29.32 | |
| 赵X锋 | X埔队 | 21.36 | |
| 赵X亮 | X埔队 | 0 | |
| 赵X利 | X埔队 | 0 | |
| 赵X喜 | X埔队 | 0 | |
| 赵X康 | X埔队 | 0 | |
| 李X侠 | X埔队 | 0 | |
| 赵X春 | X埔队 | 0 | |
| 赵X | X埔队 | 0 | |
| 赵XX | 后埔队 | 14.22 | |
| 赵X奎 | 后埔队 | 15.36 | |
| 赵X兵 | 后埔队 | 29.98 | |
| 赵X兵 | 后埔队 | 12.76 | |
| 赵X辉 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X | 后埔队 | 15 | |
| 赵XX | 后埔队 | 29.58 | |
| 赵X爱 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X周 | 后埔队 | 19.78 | |
| 赵X凯 | 后埔队 | 25.86 | |
| 赵X军 | 后埔队 | 27.18 | |
| 赵X林 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X顺 | 后埔队 | 10.9 | |
| 赵X连 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X海 | 后埔队 | 17.82 | |
| 李X英 | 后埔队 | 28.7 | |
| 赵X堂 | 后埔队 | 10.08 | |
| 陈X利 | 后埔队 | 12.9 | |
| 赵X岭 | 后埔队 | 22.7 | |
| 赵X友 | 后埔队 | 7.54 | |
| 黄X香 | 后埔队 | 15.92 | |
| 赵X林 | 后埔队 | 17.12 | |
| 赵X华 | 后埔队 | 10.06 | |
| 赵X米 | 后埔队 | 0 | |
| 赵彬 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X姚 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X传 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X | 后埔队 | 12.68 | |
| 赵X | 后埔队 | 17.24 | |
| 赵X洋 | 后埔队 | 21.96 | |
| 赵X英 | 后埔队 | 11.96 | |
| 赵X超 | 后埔队 | 11.66 | |
| 赵X申 | 后埔队 | 33.82 | |
| 赵X付 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X杰 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X贵 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X军 | 后埔队 | 966.68 | |
| 赵XX | 后埔队 | 0 | |
| 程X华 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X标 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X玉 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X业 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X全 | 后埔队 | 18.98 | |
| 赵X田 | 后埔队 | 19.42 | |
| 赵X清 | 后埔队 | 6 | |
| 朱X美 | 后埔队 | 0 | |
| 赵X良 | 后埔队 | 4.4 | |
| 赵X堂 | 后埔队 | 8 | |
| 阎XX | 小桥队 | 25.84 | |
| 赵X连 | 小桥队 | 13.4 | |
| 赵X平 | 小桥队 | 0 | |
| 赵X友 | 小桥队 | 78.44 | |
| 赵X金 | 小桥队 | 28.5 | |
| 赵X党 | 小桥队 | 14.88 | |
| 赵X营 | 小桥队 | 0 | |
| 赵X社 | 小桥队 | 36.42 | |
| 赵X侠 | 小桥队 | 4.66 | |
| 赵X飞 | 小桥队 | 38.86 | |
| 赵X | 小桥队 | 0 | |
| 李X梅 | 小桥队 | 29 | |
| 赵XX | 小桥队 | 0 | |
| 赵X | 小桥队 | 76.86 | |
| 赵X金 | 小桥队 | 41.28 | |
| 程X兰 | 小桥队 | 0 | |
| 赵X主 | 小桥队 | 0 | |
| 赵X强 | 小桥队 | 0 | |
| 赵X文 | 小桥队 | 0 | |
| 赵XX | 小桥队 | 22.18 | |
| 赵X品 | 小桥队 | 19.32 | |
| 赵X亮 | 小桥队 | 12.1 | |
| 谢X | 小桥队 | 28.08 | |
| 赵X礼 | 小桥队 | 23.74 | |
| 赵X米 | 小桥队 | 27.14 | |
| 赵X保 | 小桥队 | 22.82 | |
| 赵X堂 | 小桥队 | 16.06 | |
| 赵X伦 | 小桥队 | 33.06 | |
| 赵X君 | 小桥队 | 6 | |
| 赵X好 | 小桥队 | 21.72 | |
| 赵X飞 | 小桥队 | 28.4 | |
| 赵X | 小桥队 | 35.06 | |
| 赵X臣 | 小桥队 | 20.46 | |
| 赵X | 小桥队 | 25.26 | |
| 赵X欢 | 小桥队 | 15.06 | |
| 赵X成 | 小桥队 | 0 | |
| 赵X存 | 小桥队 | 18.4 | |
| 赵XX | 小桥队 | 19.22 | |
| 赵X文 | 小桥队 | 26.04 | |
| 赵X辉 | 小桥队 | 16.22 | |
| 赵X | 小桥队 | 25.22 | |
| 赵X连 | 小桥队 | 32.5 | |
| 赵X | 小桥队 | 37.42 | |
| 赵X安 | 小桥队 | 12.16 | |
| 赵X强 | 小桥队 | 0 | |
| 赵X标 | 小桥队 | 16.04 | |
| 高X英 | 小桥队 | 0 | |
| 尹X任 | 特困户队 | 0 | |
| 7155.18 | |||
