凤台县关店乡前老村2024年稻谷补贴清册
| 凤台县关X乡前老村2024年稻谷补贴清册(2024.7.17) | |||
| 户主姓名 | 确权面积 | 村名 | |
| 赵XX | 4.50 | 前老村 | |
| 王X | 11.96 | 前老村 | |
| 赵XX | 3.50 | 前老村 | |
| 王X环 | 12.80 | 前老村 | |
| 鲍X如 | 13.00 | 前老村 | |
| 王X泽 | 13.00 | 前老村 | |
| 王X | 6.90 | 前老村 | |
| 王X好 | 10.50 | 前老村 | |
| 王X策 | 7.97 | 前老村 | |
| 王X香 | 9.50 | 前老村 | |
| 李X英 | 6.50 | 前老村 | |
| 王X飞 | 7.50 | 前老村 | |
| 王XX | 11.00 | 前老村 | |
| 王XX | 7.90 | 前老村 | |
| 王XX | 5.80 | 前老村 | |
| 蔡XX | 4.30 | 前老村 | |
| 王X运 | 5.60 | 前老村 | |
| 王X然 | 3.20 | 前老村 | |
| 王X | 10.50 | 前老村 | |
| 王X武 | 10.42 | 前老村 | |
| 田XX | 8.20 | 前老村 | |
| 王X宣 | 7.80 | 前老村 | |
| 王X义 | 7.17 | 前老村 | |
| 王XX | 11.70 | 前老村 | |
| 王X和 | 2.30 | 前老村 | |
| 王X平 | 3.00 | 前老村 | |
| 常X | 10.25 | 前老村 | |
| 王X安 | 4.32 | 前老村 | |
| 王X礼 | 8.39 | 前老村 | |
| 王X训 | 5.30 | 前老村 | |
| 王X孟 | 7.14 | 前老村 | |
| 王XX | 4.15 | 前老村 | |
| 王X克 | 10.86 | 前老村 | |
| 王X雪 | 4.57 | 前老村 | |
| 王X长 | 5.14 | 前老村 | |
| 王XX | 4.82 | 前老村 | |
| 王X坡 | 5.59 | 前老村 | |
| 王X友 | 13.71 | 前老村 | |
| 王X响 | 1.73 | 前老村 | |
| 王X生 | 10.73 | 前老村 | |
| 王XX | 8.45 | 前老村 | |
| 王X富 | 9.08 | 前老村 | |
| 王X毫 | 7.95 | 前老村 | |
| 王X球 | 5.68 | 前老村 | |
| 王XX | 6.48 | 前老村 | |
| 王XX | 11.37 | 前老村 | |
| 朱XX | 10.30 | 前老村 | |
| 王XX | 14.03 | 前老村 | |
| 王XX | 4.95 | 前老村 | |
| 王XX | 4.95 | 前老村 | |
| 宋XX | 7.50 | 前老村 | |
| 苗X英 | 12.38 | 前老村 | |
| 王X关 | 6.38 | 前老村 | |
| 王XX | 7.82 | 前老村 | |
| 王XX | 10.65 | 前老村 | |
| 王X超 | 10.15 | 前老村 | |
| 王X友 | 5.94 | 前老村 | |
| 王XX | 4.95 | 前老村 | |
| 苗X荣 | 10.54 | 前老村 | |
| 王XX | 10.46 | 前老村 | |
| 王XX | 9.90 | 前老村 | |
| 王X胜 | 12.38 | 前老村 | |
| 王X军 | 9.43 | 前老村 | |
| 王XX | 2.80 | 前老村 | |
| 唐X珍 | 4.70 | 前老村 | |
| 王XX | 7.43 | 前老村 | |
| 王X生 | 10.50 | 前老村 | |
| 王X胜 | 4.00 | 前老村 | |
| 王X | 7.00 | 前老村 | |
| 李XX | 3.80 | 前老村 | |
| 黄X萍 | 2.80 | 前老村 | |
| 王XX | 5.30 | 前老村 | |
| 王X兵 | 6.00 | 前老村 | |
| 杜X | 6.81 | 前老村 | |
| 王X | 8.00 | 前老村 | |
| 王XX | 2.00 | 前老村 | |
| 王X艺 | 4.00 | 前老村 | |
| 王X | 3.52 | 前老村 | |
| 王X笑 | 3.51 | 前老村 | |
| 王X兵 | 9.00 | 前老村 | |
| 王X民 | 8.00 | 前老村 | |
| 王X | 5.84 | 前老村 | |
| 刘X英 | 3.63 | 前老村 | |
| 赵X | 7.72 | 前老村 | |
| 王X献 | 5.79 | 前老村 | |
| 王X | 7.53 | 前老村 | |
| 王X波 | 13.16 | 前老村 | |
| 王XX | 7.30 | 前老村 | |
| 王X米 | 8.79 | 前老村 | |
| 王XX | 10.05 | 前老村 | |
| 张X | 3.29 | 前老村 | |
| 王X好 | 5.17 | 前老村 | |
| 关X英 | 8.10 | 前老村 | |
| 王XX | 8.46 | 前老村 | |
| 王X堂 | 9.94 | 前老村 | |
| 王XX | 9.94 | 前老村 | |
| 王X爱 | 5.00 | 前老村 | |
| 王X军 | 11.29 | 前老村 | |
| 王XX | 1.92 | 前老村 | |
| 王X胜 | 5.76 | 前老村 | |
| 王X | 3.83 | 前老村 | |
| 程X英 | 14.60 | 前老村 | |
| 王X生 | 4.73 | 前老村 | |
| 常XX | 6.11 | 前老村 | |
| 王X | 7.53 | 前老村 | |
| 王X俊 | 8.86 | 前老村 | |
| 王X席 | 6.96 | 前老村 | |
| 王X席 | 7.53 | 前老村 | |
| 王XX | 8.77 | 前老村 | |
| 王X彪 | 8.87 | 前老村 | |
| 叶X花 | 3.49 | 前老村 | |
| 王X舜 | 9.15 | 前老村 | |
| 王X清 | 9.15 | 前老村 | |
| 王X成 | 9.15 | 前老村 | |
| 王X楼 | 9.15 | 前老村 | |
| 王XX | 9.15 | 前老村 | |
| 郭X英 | 13.72 | 前老村 | |
| 王X阵 | 10.29 | 前老村 | |
| 王XX | 11.43 | 前老村 | |
| 王X | 8.82 | 前老村 | |
| 王X印 | 16.67 | 前老村 | |
| 王X卫 | 11.44 | 前老村 | |
| 王XX | 11.44 | 前老村 | |
| 王X | 11.44 | 前老村 | |
| 王X章 | 3.71 | 前老村 | |
| 王XX | 9.21 | 前老村 | |
| 王X信 | 6.41 | 前老村 | |
| 王XX | 7.98 | 前老村 | |
| 王X智 | 11.10 | 前老村 | |
| 王X来 | 6.76 | 前老村 | |
| 王XX | 13.62 | 前老村 | |
| 王XX | 1.18 | 前老村 | |
| 王X军 | 9.60 | 前老村 | |
| 关X俊 | 16.65 | 前老村 | |
| 王X田 | 5.70 | 前老村 | |
| 王X跃 | 8.89 | 前老村 | |
| 靳X平 | 4.81 | 前老村 | |
| 王XX | 5.39 | 前老村 | |
| 王XX | 4.70 | 前老村 | |
| 赵XX | 4.41 | 前老村 | |
| 王XX | 4.00 | 前老村 | |
| 王X | 8.00 | 前老村 | |
| 李X平 | 9.87 | 前老村 | |
| 李XX | 9.87 | 前老村 | |
| 李XX | 5.92 | 前老村 | |
| 王X | 3.95 | 前老村 | |
| 李X友 | 5.92 | 前老村 | |
| 李XX | 15.80 | 前老村 | |
| 李X辉 | 4.94 | 前老村 | |
| 李XX | 9.87 | 前老村 | |
| 李X玲 | 9.62 | 前老村 | |
| 张X | 4.20 | 前老村 | |
| 李X宣 | 8.57 | 前老村 | |
| 李XX | 5.85 | 前老村 | |
| 邵X荣 | 6.91 | 前老村 | |
| 李X亮 | 5.92 | 前老村 | |
| 李X顶 | 5.92 | 前老村 | |
| 李XX | 7.90 | 前老村 | |
| 李X明 | 7.90 | 前老村 | |
| 王X会 | 8.94 | 前老村 | |
| 王XX | 9.31 | 前老村 | |
| 王X | 7.51 | 前老村 | |
| 王XX | 5.92 | 前老村 | |
| 王X锁 | 5.92 | 前老村 | |
| 王X米 | 7.90 | 前老村 | |
| 王X乐 | 7.90 | 前老村 | |
| 王XX | 7.90 | 前老村 | |
| 王X友 | 8.89 | 前老村 | |
| 王X宣 | 6.91 | 前老村 | |
| 王XX | 13.90 | 前老村 | |
| 王X友 | 4.15 | 前老村 | |
| 王XX | 5.53 | 前老村 | |
| 王XX | 12.62 | 前老村 | |
| 王X泽 | 10.36 | 前老村 | |
| 李X三 | 6.19 | 前老村 | |
| 王X安 | 21.71 | 前老村 | |
| 王X字 | 14.09 | 前老村 | |
| 王X福 | 9.16 | 前老村 | |
| 童XX | 4.66 | 前老村 | |
| 李X梅 | 5.59 | 前老村 | |
| 王X才 | 10.27 | 前老村 | |
| 王XX | 12.19 | 前老村 | |
| 王X亮 | 11.47 | 前老村 | |
| 王X | 9.31 | 前老村 | |
| 王X阳 | 12.24 | 前老村 | |
| 尚XX | 11.48 | 前老村 | |
| 王XX | 11.43 | 前老村 | |
| 王X合 | 3.92 | 前老村 | |
| 王XX | 4.55 | 前老村 | |
| 王X义 | 5.65 | 前老村 | |
| 王X军 | 2.14 | 前老村 | |
| 王XX | 3.68 | 前老村 | |
| 赵XX | 10.54 | 前老村 | |
| 王X朋 | 10.29 | 前老村 | |
| 王X轮 | 6.62 | 前老村 | |
| 李XX | 12.28 | 前老村 | |
| 王XX | 10.55 | 前老村 | |
| 常XX | 11.67 | 前老村 | |
| 王X前 | 5.75 | 前老村 | |
| 王X银 | 11.62 | 前老村 | |
| 王XX | 8.96 | 前老村 | |
| 王X友 | 3.44 | 前老村 | |
| 王X善 | 2.00 | 前老村 | |
| 李X群 | 6.59 | 前老村 | |
| 王XX | 7.47 | 前老村 | |
| 王X进 | 9.55 | 前老村 | |
| 王XX | 11.56 | 前老村 | |
| 王X付 | 6.96 | 前老村 | |
| 王XX | 9.65 | 前老村 | |
| 王XX | 7.83 | 前老村 | |
| 王X强 | 3.50 | 前老村 | |
| 王X超 | 10.02 | 前老村 | |
| 王X山 | 5.88 | 前老村 | |
| 王XX | 8.04 | 前老村 | |
| 程X芝 | 9.20 | 前老村 | |
| 王XX | 4.61 | 前老村 | |
| 王XX | 6.70 | 前老村 | |
| 王X芹 | 8.94 | 前老村 | |
| 王X民 | 8.50 | 前老村 | |
| 王XX | 9.74 | 前老村 | |
| 王X波 | 7.30 | 前老村 | |
| 王X | 6.00 | 前老村 | |
| 王X亮 | 8.97 | 前老村 | |
| 王X | 4.09 | 前老村 | |
| 李X荣 | 8.18 | 前老村 | |
| 王X | 14.76 | 前老村 | |
| 王X先 | 3.41 | 前老村 | |
| 王X铃 | 12.27 | 前老村 | |
| 王X兵 | 9.68 | 前老村 | |
| 王XX | 2.55 | 前老村 | |
| 王XX | 5.34 | 前老村 | |
| 王X计 | 4.03 | 前老村 | |
| 王X | 8.38 | 前老村 | |
| 王X | 3.84 | 前老村 | |
| 王X周 | 10.15 | 前老村 | |
| 王X全 | 10.93 | 前老村 | |
| 王X运 | 13.85 | 前老村 | |
| 陈X武 | 3.95 | 前老村 | |
| 王XX | 3.49 | 前老村 | |
| 王X流 | 3.41 | 前老村 | |
| 王X亭 | 3.41 | 前老村 | |
| 王XX | 4.09 | 前老村 | |
| 王X书 | 4.09 | 前老村 | |
| 王XX | 6.14 | 前老村 | |
| 王X顺 | 6.39 | 前老村 | |
| 王X民 | 10.46 | 前老村 | |
| 王X辉 | 4.35 | 前老村 | |
| 王X梅 | 11.95 | 前老村 | |
| 王X成 | 4.90 | 前老村 | |
| 王X米 | 14.34 | 前老村 | |
| 王X雷 | 9.79 | 前老村 | |
| 陈XX | 9.48 | 前老村 | |
| 王X忠 | 20.17 | 前老村 | |
| 王X清 | 3.76 | 前老村 | |
| 王X足 | 12.21 | 前老村 | |
| 王X辉 | 5.55 | 前老村 | |
| 王XX | 11.80 | 前老村 | |
| 王X举 | 8.72 | 前老村 | |
| 王X成 | 14.46 | 前老村 | |
| 王X选 | 7.23 | 前老村 | |
| 王X要 | 11.12 | 前老村 | |
| 王X光 | 9.28 | 前老村 | |
| 王X黄 | 5.41 | 前老村 | |
| 王XX | 11.04 | 前老村 | |
| 王X成 | 10.60 | 前老村 | |
| 王X强 | 9.06 | 前老村 | |
| 王XX | 6.99 | 前老村 | |
| 王X卫 | 3.89 | 前老村 | |
| 李XX | 11.82 | 前老村 | |
| 王X赐 | 4.75 | 前老村 | |
| 王X山 | 3.00 | 前老村 | |
| 王X | 10.10 | 前老村 | |
| 王XX | 4.17 | 前老村 | |
| 王X星 | 2.15 | 前老村 | |
| 王X要 | 7.41 | 前老村 | |
| 王X胜 | 7.41 | 前老村 | |
| 王X辉 | 5.96 | 前老村 | |
| 杨X荣 | 2.15 | 前老村 | |
| 王XX | 5.00 | 前老村 | |
| 唐XX | 5.90 | 前老村 | |
| 王X仪 | 1.98 | 前老村 | |
| 李X报 | 3.95 | 前老村 | |
| 王XX | 6.00 | 前老村 | |
| 王X革 | 3.47 | 前老村 | |
| 邵荣X | 3.40 | 前老村 | |
| 王XX | 3.90 | 前老村 | |
| 李X | 4.00 | 前老村 | |
| 王X路 | 4.59 | 前老村 | |
| 王XX | 3.44 | 前老村 | |
| 王X光 | 1.00 | 前老村 | |
| 王X超 | 5.94 | 前老村 | |
| 徐沛X | 7.40 | 前老村 | |
| 王X节 | 10.20 | 前老村 | |
| 王X飞 | 12.00 | 前老村 | |
| 赵祝X | 13.41 | 前老村 | |
| 朱XX | 5.06 | 前老村 | |
| 王XX | 2.00 | 前老村 | |
| 王XX | 9.12 | 前老村 | |
| 王X军 | 4.25 | 前老村 | |
| 王X柚 | 17.80 | 前老村 | |
| 王X合 | 8.88 | 前老村 | |
| 杨X娥 | 2.29 | 前老村 | |
| 王XX | 7.24 | 前老村 | |
| 王X清 | 2.00 | 前老村 | |
| 王X新 | 9.43 | 前老村 | |
| 王X宇 | 5.56 | 前老村 | |
| 王X江 | 8.65 | 前老村 | |
| 王X科 | 7.35 | 前老村 | |
| 王X光 | 7.92 | 前老村 | |
| 王X朝 | 8.66 | 前老村 | |
| 王X修 | 3.70 | 前老村 | |
| 倪景X | 3.80 | 前老村 | |
| 王X鲸 | 2.56 | 前老村 | |
| 王XX | 13.67 | 前老村 | |
| 王XX | 2.28 | 前老村 | |
| 王XX | 1.10 | 前老村 | |
| 王X良 | 2.72 | 前老村 | |
| 王X陈 | 1.00 | 前老村 | |
| 程X英 | 3.40 | 前老村 | |
| 王X为 | 7.47 | 前老村 | |
| 王X东 | 9.95 | 前老村 | |
| 王X堂 | 8.66 | 前老村 | |
| 王XX | 7.36 | 前老村 | |
| 王XX | 6.12 | 前老村 | |
| 张X灵 | 6.04 | 前老村 | |
| 王X里 | 5.09 | 前老村 | |
| 王松X | 6.75 | 前老村 | |
| 向X米 | 11.05 | 前老村 | |
| 王X亮 | 7.48 | 前老村 | |
| 王X明 | 7.25 | 前老村 | |
| 王XX | 11.49 | 前老村 | |
| 王XX | 11.44 | 前老村 | |
| 王XX | 11.80 | 前老村 | |
| 王X良 | 10.39 | 前老村 | |
| 王X廷 | 15.98 | 前老村 | |
| 王X胜 | 7.44 | 前老村 | |
| 王X邦 | 4.00 | 前老村 | |
| 王XX | 11.47 | 前老村 | |
| 王X举 | 10.67 | 前老村 | |
| 王X立 | 5.17 | 前老村 | |
| 程米X | 9.72 | 前老村 | |
| 徐X英 | 11.02 | 前老村 | |
| 王XX | 6.14 | 前老村 | |
| 王X能 | 3.77 | 前老村 | |
| 王XX | 10.83 | 前老村 | |
| 王X恒 | 7.52 | 前老村 | |
| 王X | 3.52 | 前老村 | |
| 王X | 9.54 | 前老村 | |
| 王X星 | 8.77 | 前老村 | |
| 王X军 | 11.53 | 前老村 | |
| 王X和 | 14.61 | 前老村 | |
| 王X放 | 7.70 | 前老村 | |
| 王X银 | 6.52 | 前老村 | |
| 王丫头 | 4.52 | 前老村 | |
| 王X前 | 4.60 | 前老村 | |
| 王X进 | 8.77 | 前老村 | |
| 王X情 | 6.04 | 前老村 | |
| 王X米 | 10.74 | 前老村 | |
| 王X同 | 6.20 | 前老村 | |
| 王X魁 | 13.74 | 前老村 | |
| 王X | 6.15 | 前老村 | |
| 王XX | 12.17 | 前老村 | |
| 王XX | 5.95 | 前老村 | |
| 王X团 | 6.39 | 前老村 | |
| 王X彩 | 9.17 | 前老村 | |
| 王XX | 4.29 | 前老村 | |
| 王X存 | 11.34 | 前老村 | |
| 王X波 | 10.00 | 前老村 | |
| 王X东 | 8.72 | 前老村 | |
| 王XX | 21.09 | 前老村 | |
| 李X荣 | 12.62 | 前老村 | |
| 王XX | 5.49 | 前老村 | |
| 王X胜 | 9.24 | 前老村 | |
| 王X立 | 18.05 | 前老村 | |
| 王X球 | 1.73 | 前老村 | |
| 李X菊 | 6.56 | 前老村 | |
| 赵XX | 11.94 | 前老村 | |
| 王X义 | 10.56 | 前老村 | |
| 王X魁 | 4.11 | 前老村 | |
| 王X飞 | 8.24 | 前老村 | |
| 王X柳 | 6.38 | 前老村 | |
| 王X明 | 10.12 | 前老村 | |
| 王XX | 9.45 | 前老村 | |
| 王X保 | 10.17 | 前老村 | |
| 王X超 | 5.67 | 前老村 | |
| 王X付 | 12.19 | 前老村 | |
| 王XX | 8.18 | 前老村 | |
| 王X景 | 5.08 | 前老村 | |
| 王XX | 9.59 | 前老村 | |
| 王X | 7.35 | 前老村 | |
| 王XX | 2.40 | 前老村 | |
| 王X水 | 8.45 | 前老村 | |
| 王X友 | 8.75 | 前老村 | |
| 王X好 | 11.93 | 前老村 | |
| 王XX | 9.96 | 前老村 | |
| 常桂X | 8.77 | 前老村 | |
| 刘X | 5.00 | 前老村 | |
| 王XX | 4.00 | 前老村 | |
| 王X运 | 4.00 | 前老村 | |
| 邱X娟 | 4.25 | 前老村 | |
| 王X | 2.80 | 前老村 | |
| 王XX | 2.80 | 前老村 | |
| 王X义 | 4.00 | 前老村 | |
| 王X进 | 4.00 | 前老村 | |
| 王X张 | 5.00 | 前老村 | |
| 王X南 | 9.76 | 前老村 | |
| 王XX | 6.87 | 前老村 | |
| 王XX | 5.00 | 前老村 | |
| 王X化 | 5.00 | 前老村 | |
| 王X陆 | 5.00 | 前老村 | |
| 王XX | 4.00 | 前老村 | |
| 王XX | 2.70 | 前老村 | |
| 王X席 | 6.60 | 前老村 | |
| 张凤X | 7.69 | 前老村 | |
| 王X | 2.80 | 前老村 | |
| 王X传 | 4.50 | 前老村 | |
| 王X蒙 | 8.85 | 前老村 | |
| 王XX | 4.50 | 前老村 | |
| 王X飞 | 2.50 | 前老村 | |
| 王X新 | 5.97 | 前老村 | |
| 王宾宾 | 6.00 | 前老村 | |
| 王XX | 4.00 | 前老村 | |
| 童X颖 | 5.00 | 前老村 | |
| 陈X | 6.23 | 前老村 | |
| 王X零 | 6.66 | 前老村 | |
| 王XX | 7.19 | 前老村 | |
| 王XX | 7.49 | 前老村 | |
| 焦X珍 | 7.50 | 前老村 | |
| 王X军 | 7.58 | 前老村 | |
| 王X朝 | 7.66 | 前老村 | |
| 王X纲 | 7.76 | 前老村 | |
| 王X飞 | 8.06 | 前老村 | |
| 王X俭 | 8.40 | 前老村 | |
| 王X超 | 12.79 | 前老村 | |
| 王X善 | 8.79 | 前老村 | |
| 王XX | 9.65 | 前老村 | |
| 王X传 | 4.61 | 前老村 | |
| 王X亮 | 12.66 | 前老村 | |
| 王XX | 28.16 | 前老村 | |
| 王XX | 10.21 | 前老村 | |
| 王X银 | 10.66 | 前老村 | |
| 李XX | 11.19 | 前老村 | |
| 王X道 | 11.47 | 前老村 | |
| 王X合 | 11.74 | 前老村 | |
| 王XX | 12.21 | 前老村 | |
| 王XX | 12.21 | 前老村 | |
| 王X明 | 12.21 | 前老村 | |
| 王XX | 15.71 | 前老村 | |
| 常XX | 12.21 | 前老村 | |
| 王X明 | 12.24 | 前老村 | |
| 王X同 | 12.29 | 前老村 | |
| 王X克 | 12.31 | 前老村 | |
| 王X辉 | 16.40 | 前老村 | |
| 王XX | 12.46 | 前老村 | |
| 叶桂X | 12.66 | 前老村 | |
| 王X为 | 7.02 | 前老村 | |
| 王XX | 13.26 | 前老村 | |
| 王X为 | 13.48 | 前老村 | |
| 王X亮 | 9.71 | 前老村 | |
| 王X里 | 18.32 | 前老村 | |
| 王X网 | 18.33 | 前老村 | |
| 王XX | 18.50 | 前老村 | |
| 王XX | 18.81 | 前老村 | |
| 王X次 | 19.09 | 前老村 | |
| 王X款 | 15.85 | 前老村 | |
| 王X书 | 4.54 | 前老村 | |
| 王X军 | 2.81 | 前老村 | |
| 王X灵 | 2.83 | 前老村 | |
| 王XX | 4.54 | 前老村 | |
| 王X用 | 14.77 | 前老村 | |
| 王XX | 4.86 | 前老村 | |
| 王X科 | 5.32 | 前老村 | |
| 王XX | 5.32 | 前老村 | |
| 王X勤 | 6.22 | 前老村 | |
| 童灯X | 6.77 | 前老村 | |
| 王X才 | 7.09 | 前老村 | |
| 赵X全 | 12.36 | 前老村 | |
| 王X清 | 7.51 | 前老村 | |
| 王XX | 6.87 | 前老村 | |
| 赵X | 7.83 | 前老村 | |
| 王X元 | 3.37 | 前老村 | |
| 王XX | 7.93 | 前老村 | |
| 王XX | 11.08 | 前老村 | |
| 孙XX | 8.48 | 前老村 | |
| 王X飞 | 9.02 | 前老村 | |
| 郑XX | 4.99 | 前老村 | |
| 徐佩X | 9.43 | 前老村 | |
| 关立X | 9.44 | 前老村 | |
| 王X立 | 9.90 | 前老村 | |
| 王X山 | 9.94 | 前老村 | |
| 王卫X | 7.20 | 前老村 | |
| 王X米 | 10.44 | 前老村 | |
| 程XX | 10.69 | 前老村 | |
| 王X如 | 10.88 | 前老村 | |
| 王X成 | 10.94 | 前老村 | |
| 王XX | 11.09 | 前老村 | |
| 王X田 | 11.13 | 前老村 | |
| 赵X席 | 11.19 | 前老村 | |
| 童敬献 | 11.28 | 前老村 | |
| 王X柱 | 11.43 | 前老村 | |
| 徐XX | 11.44 | 前老村 | |
| 刘X会 | 11.44 | 前老村 | |
| 王X行 | 11.63 | 前老村 | |
| 王X起 | 11.72 | 前老村 | |
| 王XX | 11.82 | 前老村 | |
| 赵XX | 11.95 | 前老村 | |
| 王X修 | 12.42 | 前老村 | |
| 赵XX | 3.03 | 前老村 | |
| 王X全 | 12.19 | 前老村 | |
| 王长宽 | 13.06 | 前老村 | |
| 王X为 | 13.13 | 前老村 | |
| 赵XX | 13.45 | 前老村 | |
| 王X香 | 13.98 | 前老村 | |
| 赵X明 | 15.18 | 前老村 | |
| 王XX | 15.23 | 前老村 | |
| 赵X飞 | 17.51 | 前老村 | |
| 王X领 | 6.00 | 前老村 | |
| 王XX | 5.00 | 前老村 | |
| 计X畅 | 4.70 | 前老村 | |
| 赵敬X | 5.00 | 前老村 | |
| 赵敬X | 5.00 | 前老村 | |
| 王XX | 9.25 | 前老村 | |
| 王X德 | 6.52 | 前老村 | |
| 王X久 | 5.27 | 前老村 | |
| 王X义 | 3.68 | 前老村 | |
| 王XX | 8.62 | 前老村 | |
| 王XX | 2.70 | 前老村 | |
| 王桂X | 3.82 | 前老村 | |
| 王XX | 4.86 | 前老村 | |
| 王X合 | 4.47 | 前老村 | |
| 王X贝 | 10.78 | 前老村 | |
| 王X迁 | 5.84 | 前老村 | |
| 王X伍 | 2.36 | 前老村 | |
| 王X阔 | 4.40 | 前老村 | |
| 王X兵 | 17.77 | 前老村 | |
| 叶X明 | 12.87 | 前老村 | |
| 王X传 | 7.25 | 前老村 | |
| 王X为 | 8.73 | 前老村 | |
| 王X朋 | 7.67 | 前老村 | |
| 王X彬 | 4.63 | 前老村 | |
| 王X玲 | 6.19 | 前老村 | |
| 王宵X | 5.03 | 前老村 | |
| 王X福 | 2.20 | 前老村 | |
| 王X | 3.00 | 前老村 | |
| 王X付 | 11.13 | 前老村 | |
| 王X桂 | 8.57 | 前老村 | |
| 叶X套 | 9.90 | 前老村 | |
| 叶XX | 14.02 | 前老村 | |
| 王X | 6.00 | 前老村 | |
| 王XX | 9.17 | 前老村 | |
| 王X良 | 8.69 | 前老村 | |
| 王X白 | 14.13 | 前老村 | |
| 王X | 5.61 | 前老村 | |
| 王X乐 | 6.47 | 前老村 | |
| 王X池 | 6.57 | 前老村 | |
| 王X忠 | 3.30 | 前老村 | |
| 王X用 | 1.32 | 前老村 | |
| 王XX | 8.63 | 前老村 | |
| 王XX | 7.57 | 前老村 | |
| 王X青 | 3.54 | 前老村 | |
| 王X明 | 8.96 | 前老村 | |
| 陈X英 | 8.71 | 前老村 | |
| 王X毛 | 3.21 | 前老村 | |
| 王XX | 11.70 | 前老村 | |
| 王X顺 | 9.23 | 前老村 | |
| 王X仁 | 13.39 | 前老村 | |
| 王XX | 10.75 | 前老村 | |
| 王X球 | 3.82 | 前老村 | |
| 王X曲 | 9.42 | 前老村 | |
| 王XX | 7.87 | 前老村 | |
| 童近X | 7.62 | 前老村 | |
| 王XX | 6.22 | 前老村 | |
| 王X俊 | 5.54 | 前老村 | |
| 仝X岚 | 6.52 | 前老村 | |
| 王XX | 3.00 | 前老村 | |
| 尹X | 4.00 | 前老村 | |
| 王XX | 4.40 | 前老村 | |
| 王X飞 | 8.00 | 前老村 | |
| 王XX | 6.45 | 前老村 | |
| 王XX | 4.30 | 前老村 | |
| 王XX | 4.00 | 前老村 | |
| 王X初 | 8.64 | 前老村 | |
| 王X尧 | 5.50 | 前老村 | |
| 王X安 | 8.20 | 前老村 | |
| 张X娥 | 2.50 | 前老村 | |
| 王X佑 | 4.50 | 前老村 | |
