关店乡2024年第七批次拟享受农机购置与应用补贴对象信息表
| 申请结算单位: | 凤台县农业农村局 | 申请结算批次: | 第七批 | 单位: | 元 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 地址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 64 | 翟X先 | 关店乡 | 安徽省凤台县关店乡赵埔村 | 2024-03-12 | 开沟机 | 1KS-35 | DS-23KS350351[] | 盐城东申农业机械有限公司 | 淮南市丰洲商贸有限公司 | 1 | 0 | 6600 | 1200 |
| 65 | 程X群 | 关店乡 | 安徽省凤台县关店乡大程村 | 2024-03-19 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0A(G4) | CDQA001805[Z4812C] | 洋马农机(中国)有限公司 | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 245000 | 29000 |
| 66 | 程X朋 | 关店乡 | 安徽省凤台县关店乡大程村 | 2024-03-19 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0A(G4) | CDQA001812[Z4818C] | 洋马农机(中国)有限公司 | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 245000 | 29000 |
| 67 | 蔡X友 | 关店乡 | 安徽省凤台县关店乡蔡庄村 | 2024-04-02 | 旋耕播种机 | 2BFG-11(6)(200) | B112402021[] | 泗县农丰农业机械有限公司 | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 0 | 18000 | 3100 |
| 68 | 蔡X友 | 关店乡 | 安徽省凤台县关店乡蔡庄村 | 2024-04-02 | 轮式拖拉机 | MY1204-9(G4) | 42410398[YT24205309] | 第一拖拉机股份有限公司 | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 0 | 129600 | 19100 |
