关店乡2025年1月份优抚定补资金清册表
| 关店乡1月份优抚定补资金优抚定补清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 关*道 | 515.00 |
| 关*怀 | 1,097.00 |
| 关*纪 | 370.00 |
| 刘*伟 | 1,237.00 |
| 张*举 | 220.00 |
| 关*连 | 440.00 |
| 关*甫 | 370.00 |
| 关*学 | 370.00 |
| 袁*国 | 295.00 |
| 袁*美 | 1,097.00 |
| 关*广 | 440.00 |
| 关*好 | 1,097.00 |
| 关*宏 | 440.00 |
| 关*席 | 440.00 |
| 关*兴 | 440.00 |
| 关*德 | 7,216.00 |
| 关*清 | 220.00 |
| 韩*才 | 440.00 |
| 向*琪 | 997.00 |
| 向*李 | 1,097.00 |
| 向*先 | 1,097.00 |
| 向*龙 | 370.00 |
| 向*松 | 370.00 |
| 刘*国 | 590.00 |
| 关*成 | 515.00 |
| 关*利 | 220.00 |
| 关*为 | 515.00 |
| 宋*高 | 295.00 |
| 宋*领 | 370.00 |
| 宋*贤 | 440.00 |
| 宋*良 | 370.00 |
| 宋*照 | 1,097.00 |
| 宋*凤 | 370.00 |
| 宋*平 | 295.00 |
| 宋*福 | 1,097.00 |
| 宋*玉 | 440.00 |
| 宋*昌 | 1,097.00 |
| 宋*道 | 1,097.00 |
| 宋*怀 | 1,097.00 |
| 蔡*进 | 220.00 |
| 蔡*群 | 1,097.00 |
| 蔡*利 | 370.00 |
| 蔡*玲 | 3,508.00 |
| 蔡*学 | 370.00 |
| 蔡*树 | 370.00 |
| 蔡*全 | 984.00 |
| 蔡*学 | 515.00 |
| 李*金 | 295.00 |
| 常*义 | 440.00 |
| 王*举 | 370.00 |
| 王*利 | 1,097.00 |
| 常*敬 | 440.00 |
| 常*雪 | 1,097.00 |
| 常*永 | 370.00 |
| 叶*和 | 440.00 |
| 程*帮 | 590.00 |
| 张*云 | 295.00 |
| 张*龙 | 440.00 |
| 张*友 | 590.00 |
| 张*中 | 220.00 |
| 张*刚 | 1,097.00 |
| 张*明 | 515.00 |
| 张*前 | 295.00 |
| 常*海 | 220.00 |
| 常*东 | 370.00 |
| 张*久 | 440.00 |
| 张*友 | 370.00 |
| 郑*德 | 440.00 |
| 郑*友 | 1,097.00 |
| 常*成 | 1,654.00 |
| 常*友 | 2,270.00 |
| 崔* | 984.00 |
| 叶*学 | 295.00 |
| 常*付 | 1,097.00 |
| 常*堂 | 370.00 |
| 常*明 | 220.00 |
| 常*柳 | 1,097.00 |
| 常*标 | 220.00 |
| 王*选 | 295.00 |
| 田*林 | 295.00 |
| 田*启 | 295.00 |
| 田*传 | 295.00 |
| 田*海 | 440.00 |
| 田*银 | 370.00 |
| 童*宣 | 984.00 |
| 王*彩 | 1,097.00 |
| 王*平 | 295.00 |
| 常*美 | 515.00 |
| 唐*举 | 440.00 |
| 唐*安 | 984.00 |
| 赵*宝 | 295.00 |
| 常*军 | 370.00 |
| 常*营 | 1,097.00 |
| 常* | 1,097.00 |
| 王*环 | 1,097.00 |
| 王*关 | 515.00 |
| 王*来 | 1,097.00 |
| 王*磊 | 370.00 |
| 王*广 | 440.00 |
| 王*军 | 295.00 |
| 王*生 | 1,097.00 |
| 王*志 | 220.00 |
| 王*田 | 515.00 |
| 李*国 | 440.00 |
| 王*光 | 220.00 |
| 王*标 | 370.00 |
| 王*会 | 370.00 |
| 王*魁 | 1,237.00 |
| 王*明 | 2,270.00 |
| 王*田 | 370.00 |
| 王*银 | 1,097.00 |
| 王*网 | 440.00 |
| 徐*春 | 440.00 |
| 王*山 | 984.00 |
| 程*新 | 370.00 |
| 程*德 | 295.00 |
| 程*军 | 440.00 |
| 程*明 | 220.00 |
| 程*献 | 1,462.00 |
| 程*耀 | 440.00 |
| 程*开 | 295.00 |
| 程*明 | 1,097.00 |
| 程*贤 | 370.00 |
| 程*杨 | 295.00 |
| 程*括 | 440.00 |
| 程*军 | 440.00 |
| 程*杨 | 1,097.00 |
| 童* | 1,654.00 |
| 关*士 | 370.00 |
| 翟*合 | 295.00 |
| 翟*平 | 440.00 |
| 翟*保 | 735.00 |
| 翟*茂 | 1,097.00 |
| 翟*明 | 370.00 |
| 王*美 | 440.00 |
| 朱*敏 | 440.00 |
| 朱*华 | 1,097.00 |
| 赵*华 | 1,097.00 |
| 赵*连 | 295.00 |
| 赵*天 | 440.00 |
| 赵*华 | 295.00 |
| 赵*道 | 984.00 |
| 赵*森 | 1,097.00 |
| 赵*新 | 1,097.00 |
| 赵*善 | 440.00 |
| 赵*洋 | 3,932.00 |
| 高*英 | 936.00 |
| 赵*金 | 440.00 |
| 赵*林 | 295.00 |
| 李*臣 | 984.00 |
| 徐*杰 | 515.00 |
| 徐*银 | 590.00 |
| 徐*杨 | 440.00 |
| 黄*才 | 295.00 |
| 孙*香 | 370.00 |
| 李*兵 | 1,097.00 |
| 周*明 | 370.00 |
| 周*米 | 295.00 |
| 黄*庆 | 440.00 |
| 黄*云 | 1,097.00 |
| 黄*点 | 295.00 |
| 徐*昌 | 440.00 |
| 黄*国 | 1,097.00 |
| 周*保 | 590.00 |
| 郭*树 | 1,097.00 |
| 袁*金 | 370.00 |
| 袁*清 | 440.00 |
| 郭*康 | 1,097.00 |
| 郭*奎 | 370.00 |
| 郭*顺 | 440.00 |
| 徐*超 | 1,097.00 |
| 周*怀 | 370.00 |
| 徐*花 | 370.00 |
| 徐*虎 | 1,097.00 |
| 信*关 | 440.00 |
| 徐* | 1,097.00 |
| 徐*新 | 440.00 |
| 徐*洪 | 295.00 |
| 徐*雪 | 984.00 |
| 徐*月 | 370.00 |
| 徐*光 | 440.00 |
| 徐*华 | 1,097.00 |
| 徐*金 | 440.00 |
| 徐*之 | 370.00 |
| 徐*兵 | 590.00 |
| 徐*仁 | 1,097.00 |
| 徐*正 | 1,097.00 |
| 徐*广 | 440.00 |
| 徐*桂 | 515.00 |
| 辛*香 | 515.00 |
| 辛*跃 | 440.00 |
| 徐*玉 | 440.00 |
| 徐*远 | 515.00 |
| 徐*要 | 295.00 |
| 徐*昌 | 220.00 |
| 徐*代 | 1,097.00 |
| 徐*德 | 984.00 |
| 徐*锋 | 515.00 |
| 徐*学 | 515.00 |
