关店乡2025年2月份优抚定补资金清册表
| 关店乡2025年2月优抚定补清册 | |
| 户主姓名* | 补助金额* |
| 关*道 | 420.00 |
| 关*怀 | 887.00 |
| 关*纪 | 300.00 |
| 刘*伟 | 997.00 |
| 张*举 | 180.00 |
| 关*连 | 360.00 |
| 关*甫 | 300.00 |
| 关*学 | 300.00 |
| 袁*国 | 240.00 |
| 袁*美 | 887.00 |
| 关*广 | 360.00 |
| 关*好 | 887.00 |
| 关*宏 | 360.00 |
| 关*席 | 360.00 |
| 关*兴 | 360.00 |
| 关*德 | 5,826.00 |
| 关*清 | 180.00 |
| 韩*才 | 360.00 |
| 向*琪 | 997.00 |
| 向*李 | 887.00 |
| 向*先 | 887.00 |
| 向*龙 | 300.00 |
| 向*松 | 300.00 |
| 刘*国 | 480.00 |
| 关*成 | 420.00 |
| 关*利 | 180.00 |
| 关*为 | 420.00 |
| 宋*高 | 240.00 |
| 宋*领 | 300.00 |
| 宋*贤 | 360.00 |
| 宋*良 | 300.00 |
| 宋*照 | 887.00 |
| 宋*凤 | 300.00 |
| 宋*平 | 240.00 |
| 宋*福 | 887.00 |
| 宋*玉 | 360.00 |
| 宋*昌 | 887.00 |
| 宋*道 | 887.00 |
| 宋*怀 | 887.00 |
| 蔡*进 | 180.00 |
| 蔡*群 | 887.00 |
| 蔡*利 | 300.00 |
| 蔡*玲 | 2,833.00 |
| 蔡*学 | 300.00 |
| 蔡*树 | 300.00 |
| 蔡*全 | 824.00 |
| 蔡*学 | 420.00 |
| 李*金 | 240.00 |
| 常*义 | 360.00 |
| 王*举 | 300.00 |
| 王*利 | 887.00 |
| 常*敬 | 360.00 |
| 常*雪 | 887.00 |
| 常*永 | 300.00 |
| 叶*和 | 360.00 |
| 程*帮 | 480.00 |
| 张*云 | 240.00 |
| 张*龙 | 360.00 |
| 张*友 | 480.00 |
| 张*中 | 180.00 |
| 张*刚 | 887.00 |
| 张*明 | 420.00 |
| 张*前 | 240.00 |
| 常*海 | 180.00 |
| 常*东 | 300.00 |
| 张*久 | 360.00 |
| 张*友 | 300.00 |
| 郑*德 | 360.00 |
| 郑*友 | 887.00 |
| 常*成 | 1,334.00 |
| 常*友 | 1,830.00 |
| 崔* | 824.00 |
| 叶*学 | 240.00 |
| 常*付 | 887.00 |
| 常*堂 | 300.00 |
| 常*明 | 180.00 |
| 常*柳 | 887.00 |
| 常*标 | 180.00 |
| 王*选 | 240.00 |
| 田*林 | 240.00 |
| 田*启 | 240.00 |
| 田*传 | 240.00 |
| 田*海 | 360.00 |
| 田*银 | 300.00 |
| 童*宣 | 824.00 |
| 王*彩 | 887.00 |
| 王*平 | 240.00 |
| 常*美 | 420.00 |
| 唐*举 | 360.00 |
| 唐*安 | 824.00 |
| 赵*宝 | 240.00 |
| 常*军 | 300.00 |
| 常*营 | 887.00 |
| 常* | 887.00 |
| 王*环 | 887.00 |
| 王*关 | 420.00 |
| 王*来 | 887.00 |
| 王*磊 | 300.00 |
| 王*广 | 360.00 |
| 王*军 | 240.00 |
| 王*生 | 887.00 |
| 王*志 | 180.00 |
| 王*田 | 420.00 |
| 李*国 | 360.00 |
| 王*光 | 180.00 |
| 王*标 | 300.00 |
| 王*会 | 300.00 |
| 王*魁 | 997.00 |
| 王*明 | 1,830.00 |
| 王*田 | 300.00 |
| 王*银 | 887.00 |
| 王*网 | 360.00 |
| 徐*春 | 360.00 |
| 王*山 | 824.00 |
| 程*新 | 300.00 |
| 程*德 | 240.00 |
| 程*军 | 360.00 |
| 程*明 | 180.00 |
| 程*献 | 1,334.00 |
| 程*耀 | 360.00 |
| 程*开 | 240.00 |
| 程*明 | 887.00 |
| 程*贤 | 300.00 |
| 程*杨 | 240.00 |
| 程*括 | 360.00 |
| 程*军 | 360.00 |
| 程*杨 | 887.00 |
| 童* | 1,334.00 |
| 关*士 | 300.00 |
| 翟*合 | 240.00 |
| 翟*平 | 360.00 |
| 翟*保 | 600.00 |
| 翟*茂 | 887.00 |
| 翟*明 | 300.00 |
| 王*美 | 360.00 |
| 朱*敏 | 360.00 |
| 朱*华 | 887.00 |
| 赵*华 | 887.00 |
| 赵*连 | 240.00 |
| 赵*天 | 360.00 |
| 赵*华 | 240.00 |
| 赵*道 | 824.00 |
| 赵*森 | 887.00 |
| 赵*新 | 887.00 |
| 赵*善 | 360.00 |
| 赵*洋 | 3,297.00 |
| 高*英 | 731.00 |
| 赵*金 | 360.00 |
| 赵*林 | 240.00 |
| 李*臣 | 824.00 |
| 徐*杰 | 420.00 |
| 徐*银 | 480.00 |
| 徐*杨 | 360.00 |
| 黄*才 | 240.00 |
| 孙*香 | 300.00 |
| 李*兵 | 887.00 |
| 周*明 | 300.00 |
| 周*米 | 240.00 |
| 黄*庆 | 360.00 |
| 黄*云 | 887.00 |
| 黄*点 | 240.00 |
| 徐*昌 | 360.00 |
| 黄*国 | 887.00 |
| 周*保 | 480.00 |
| 郭*树 | 887.00 |
| 袁*金 | 300.00 |
| 袁*清 | 360.00 |
| 郭*康 | 887.00 |
| 郭*奎 | 300.00 |
| 郭*顺 | 360.00 |
| 徐*超 | 887.00 |
| 周*怀 | 300.00 |
| 徐*花 | 300.00 |
| 徐*虎 | 887.00 |
| 信*关 | 360.00 |
| 徐* | 887.00 |
| 徐*新 | 360.00 |
| 徐*洪 | 240.00 |
| 徐*雪 | 824.00 |
| 徐*月 | 300.00 |
| 徐*光 | 360.00 |
| 徐*华 | 887.00 |
| 徐*金 | 360.00 |
| 徐*之 | 300.00 |
| 徐*兵 | 480.00 |
| 徐*仁 | 887.00 |
| 徐*正 | 887.00 |
| 徐*广 | 360.00 |
| 徐*桂 | 420.00 |
| 辛*香 | 420.00 |
| 辛*跃 | 360.00 |
| 徐*玉 | 360.00 |
| 徐*远 | 420.00 |
| 徐*要 | 240.00 |
| 徐*昌 | 180.00 |
| 徐*代 | 887.00 |
| 徐*德 | 824.00 |
| 徐*锋 | 420.00 |
| 徐*学 | 420.00 |
