关店乡2025年农业支持保护补贴资金财政补贴农民资金清册
| 关店乡2025年农业支持保护补贴资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农业支持保护补贴 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 34042121001 | 关店村 | 194405.46 | 338 | 338 | 194405.46 |
| 34042121002 | 向桥村 | 388296.31 | 536 | 536 | 388296.31 |
| 34042121003 | 蔡庄村 | 507813.76 | 847 | 847 | 507813.76 |
| 34042121004 | 幸福村 | 239762.26 | 237 | 237 | 239762.26 |
| 34042121005 | 常楼村 | 547341.62 | 525 | 525 | 547341.62 |
| 34042121006 | 陈庙村 | 568362.68 | 666 | 666 | 568362.68 |
| 34042121007 | 前老村 | 552262.68 | 581 | 581 | 552262.68 |
| 34042121008 | 大程村 | 312987.56 | 368 | 368 | 312987.56 |
| 34042121009 | 赵埔村 | 421905.29 | 348 | 348 | 421905.29 |
| 34042121010 | 周庄村 | 522940.66 | 503 | 503 | 522940.66 |
| 34042121011 | 竹元村 | 579135.39 | 492 | 492 | 579135.39 |
| 34042121012 | 辛圩村 | 611743.29 | 607 | 607 | 611743.29 |
| 34042121013 | 瓦房村 | 112489.90 | 120 | 120 | 112489.90 |
| 34042121014 | 乡直 | ||||
| 合计 | 5559446.86 | 6168 | 6168 | 5559446.86 | |
