关店乡4月份城市低保补助资金财政补贴农民资金清册
| 关店乡4月份城市低保补助资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 城市低保 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 34042121001 | 关店村 | ||||
| 34042121002 | 向桥村 | ||||
| 34042121003 | 蔡庄村 | ||||
| 34042121004 | 幸福村 | ||||
| 34042121005 | 常楼村 | ||||
| 34042121006 | 陈庙村 | ||||
| 34042121007 | 前老村 | ||||
| 34042121008 | 大程村 | 1027.47 | 1 | 1 | 1027.47 |
| 34042121009 | 赵埔村 | ||||
| 34042121010 | 周庄村 | ||||
| 34042121011 | 竹元村 | ||||
| 34042121012 | 辛圩村 | ||||
| 34042121013 | 瓦房村 | ||||
| 34042121014 | 乡直 | 1521.47 | 1 | 1 | 1521.47 |
| 合计 | 2548.94 | 2 | 2 | 2548.94 | |
