关店乡2025年5月份农村低保补助资金农村低保清册表
| 关店乡5月份农村低保补助资金农村低保清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 关*民 | 658.47 |
| 关*本 | 1,768.47 |
| 常* | 1,258.47 |
| 关*飞 | 1,168.47 |
| 关*莉 | 658.47 |
| 关*田 | 658.47 |
| 关*飞 | 3,068.47 |
| 关*伟 | 2,468.47 |
| 关*星 | 1,168.47 |
| 关*芝 | 1,818.47 |
| 关*友 | 518.47 |
| 关*明 | 658.47 |
| 关*侠 | 518.47 |
| 程*芹 | 378.47 |
| 向*湘 | 658.47 |
| 向*牛 | 1,168.47 |
| 向* | 518.47 |
| 向*新 | 378.47 |
| 向*永 | 658.47 |
| 向*国 | 1,168.47 |
| 向*贤 | 518.47 |
| 向*春 | 658.47 |
| 向*欢 | 2,558.47 |
| 向*颂 | 658.47 |
| 常*英 | 1,768.47 |
| 向*进 | 1,168.47 |
| 向*进 | 518.47 |
| 徐*芬 | 658.47 |
| 赵*梅 | 658.47 |
| 关*龙 | 658.47 |
| 关*荣 | 518.47 |
| 关*全 | 518.47 |
| 关*国 | 518.47 |
| 邵* | 378.47 |
| 王*梅 | 1,398.47 |
| 关*支 | 658.47 |
| 关*井 | 1,308.47 |
| 关*泽 | 518.47 |
| 关*彬 | 1,168.47 |
| 余*兰 | 658.47 |
| 丁*秀 | 658.47 |
| 关*西 | 658.47 |
| 关*泽 | 518.47 |
| 童*华 | 518.47 |
| 关*国 | 658.47 |
| 武*霞 | 518.47 |
| 刘*星 | 518.47 |
| 刘*友 | 658.47 |
| 宋*球 | 658.47 |
| 宋*采 | 1,308.47 |
| 宋*领 | 658.47 |
| 宋*利 | 518.47 |
| 宋*祥 | 518.47 |
| 宋*道 | 658.47 |
| 宋*连 | 888.47 |
| 宋* | 658.47 |
| 常*侠 | 1,768.47 |
| 宋*建 | 1,028.47 |
| 宋*允 | 1,028.47 |
| 宋*孩 | 658.47 |
| 宋*伟 | 658.47 |
| 宋*在 | 658.47 |
| 蔡*兴 | 658.47 |
| 蔡*奎 | 658.47 |
| 蔡*社 | 518.47 |
| 蔡*树 | 1,168.47 |
| 蔡*仿 | 658.47 |
| 蔡*全 | 1,028.47 |
| 常*喜 | 658.47 |
| 常*仿 | 658.47 |
| 常*舰 | 1,168.47 |
| 常*运 | 658.47 |
| 王* | 658.47 |
| 王*平 | 658.47 |
| 关*杰 | 658.47 |
| 关*昌 | 1,678.47 |
| 关*保 | 518.47 |
| 关*林 | 658.47 |
| 关*怀 | 658.47 |
| 关*保 | 658.47 |
| 关*国 | 1,308.47 |
| 吴*仙 | 658.47 |
| 常*兵 | 658.47 |
| 常*周 | 518.47 |
| 常*玉 | 658.47 |
| 常*旦 | 658.47 |
| 常* | 1,028.47 |
| 王*兰 | 1,028.47 |
| 夏*美 | 658.47 |
| 叶*敬 | 518.47 |
| 叶*明 | 658.47 |
| 叶*全 | 1,028.47 |
| 叶*燕 | 658.47 |
| 叶*艳 | 658.47 |
| 向*华 | 518.47 |
| 蔡*如 | 518.47 |
| 常* | 1,028.47 |
| 常*春 | 1,028.47 |
| 常* | 658.47 |
| 常*利 | 658.47 |
| 程*平 | 1,818.47 |
| 王*冬 | 1,028.47 |
| 童*金 | 1,168.47 |
| 王* | 1,028.47 |
| 张*荣 | 1,168.47 |
| 张*广 | 518.47 |
| 张*奎 | 658.47 |
| 张*斌 | 1,168.47 |
| 常*芹 | 658.47 |
| 苗*府 | 518.47 |
| 苗*华 | 518.47 |
| 苗*香 | 518.47 |
| 苗*广 | 1,538.47 |
| 常*中 | 658.47 |
| 常*俊 | 1,818.47 |
| 常*宝 | 1,308.47 |
| 常*利 | 518.47 |
| 胡*文 | 658.47 |
| 常*零 | 1,176.94 |
| 常*米 | 658.47 |
| 常*收 | 1,028.47 |
| 张*友 | 1,028.47 |
| 常*同 | 658.47 |
| 常* | 658.47 |
| 崔*保 | 1,028.47 |
| 李*华 | 518.47 |
| 桑*丽 | 2,788.47 |
| 常*翠 | 1,678.47 |
| 关*仿 | 658.47 |
| 童*英 | 658.47 |
| 王*侠 | 1,398.47 |
| 叶*侠 | 748.47 |
| 常*孩 | 518.47 |
| 常*文 | 1,028.47 |
| 常*新 | 518.47 |
| 常*珍 | 658.47 |
| 王*兰 | 658.47 |
| 常*磊 | 518.47 |
| 常*堂 | 1,308.47 |
| 常*六 | 518.47 |
| 刘*中 | 658.47 |
| 常*贵 | 658.47 |
| 常*华 | 518.47 |
| 常*乐 | 658.47 |
| 常*红 | 658.47 |
| 常*凤 | 378.47 |
| 常*今 | 1,168.47 |
| 常*宽 | 748.47 |
| 常*明 | 1,028.47 |
| 常*强 | 658.47 |
| 张*群 | 658.47 |
| 常*仁 | 2,048.47 |
| 常*安 | 1,168.47 |
| 常*功 | 1,028.47 |
| 田* | 2,048.47 |
| 朱*华 | 518.47 |
| 常*松 | 658.47 |
| 王*标 | 518.47 |
| 王*会 | 658.47 |
| 常*莲 | 1,168.47 |
| 郭*云 | 1,258.47 |
| 田*彬 | 2,048.47 |
| 田*赵 | 658.47 |
| 田*宾 | 1,538.47 |
| 田*波 | 518.47 |
| 王*怀 | 1,028.47 |
| 王*兵 | 658.47 |
| 王*彩 | 748.47 |
| 刘* | 1,028.47 |
| 童*珍 | 518.47 |
| 王*光 | 518.47 |
| 叶*深 | 1,538.47 |
| 时*平 | 518.47 |
| 童*良 | 658.47 |
| 王* | 1,488.47 |
| 凡*亮 | 1,678.47 |
| 凡*明 | 518.47 |
| 王*侠 | 1,398.47 |
| 李*兰 | 658.47 |
| 唐* | 1,908.47 |
| 唐*胜 | 518.47 |
| 唐*政 | 1,168.47 |
| 唐*红 | 1,028.47 |
| 唐*民 | 658.47 |
| 唐*鹤 | 1,028.47 |
| 王*光 | 658.47 |
| 杨*芬 | 1,258.47 |
| 童*军 | 1,028.47 |
| 童*胜 | 2,278.47 |
| 童*新 | 518.47 |
| 韦*英 | 658.47 |
| 赵*宝 | 518.47 |
| 赵*亮 | 518.47 |
| 常*奎 | 518.47 |
| 常*伟 | 658.47 |
| 常*文 | 1,678.47 |
| 常*旭 | 658.47 |
| 常*叶 | 1,168.47 |
| 常*永 | 1,168.47 |
| 常*地 | 518.47 |
| 常*营 | 518.47 |
| 陈* | 2,048.47 |
| 田*亚 | 658.47 |
| 王* | 658.47 |
| 王*永 | 658.47 |
| 王* | 658.47 |
| 王*关 | 658.47 |
| 王*来 | 1,908.47 |
| 王*印 | 658.47 |
| 王*卫 | 658.47 |
| 王*田 | 2,048.47 |
| 张* | 518.47 |
| 李*三 | 1,398.47 |
| 李*明 | 658.47 |
| 唐*园 | 658.47 |
| 王*光 | 658.47 |
| 王*春 | 518.47 |
| 王*付 | 658.47 |
| 王*朋 | 658.47 |
| 王*强 | 658.47 |
| 王*书 | 1,168.47 |
| 王*泰 | 658.47 |
| 王* | 2,188.47 |
| 王*赐 | 1,028.47 |
| 王*会 | 658.47 |
| 杨*荣 | 658.47 |
| 关*侠 | 1,168.47 |
| 邱*娟 | 1,908.47 |
| 王*利 | 518.47 |
| 王*邦 | 658.47 |
| 王*祥 | 658.47 |
| 王* | 658.47 |
| 王*涛 | 518.47 |
| 王*刚 | 1,028.47 |
| 王*军 | 1,308.47 |
| 王*席 | 658.47 |
| 王*怡 | 748.47 |
| 王*爱 | 658.47 |
| 王*胜 | 658.47 |
| 王*亚 | 518.47 |
| 王*进 | 658.47 |
| 王*飞 | 658.47 |
| 计*畅 | 1,398.47 |
| 孙*芳 | 658.47 |
| 王*连 | 658.47 |
| 王*顺 | 1,678.47 |
| 王*灵 | 658.47 |
| 王*为 | 1,168.47 |
| 王*合 | 518.47 |
| 王*迁 | 888.47 |
| 王*忠 | 658.47 |
| 王*生 | 658.47 |
| 徐*英 | 518.47 |
| 叶*明 | 1,168.47 |
| 王*六 | 1,168.47 |
| 考*英 | 2,188.47 |
| 程*友 | 1,168.47 |
| 程* | 658.47 |
| 程*奎 | 1,028.47 |
| 程*礼 | 658.47 |
| 程*礼 | 2,048.47 |
| 程*红 | 658.47 |
| 程*池 | 658.47 |
| 程*海 | 1,308.47 |
| 尹*芳 | 658.47 |
| 程*龙 | 658.47 |
| 程*明 | 658.47 |
| 程*洋 | 1,538.47 |
| 程*东 | 658.47 |
| 程*明 | 518.47 |
| 程*胜 | 1,308.47 |
| 程*喜 | 518.47 |
| 程*杨 | 658.47 |
| 徐*香 | 888.47 |
| 姚*会 | 658.47 |
| 程*东 | 658.47 |
| 程*标 | 1,168.47 |
| 关*成 | 1,538.47 |
| 关*军 | 1,028.47 |
| 王*侠 | 518.47 |
| 徐*兰 | 658.47 |
| 程* | 658.47 |
| 翟*侠 | 888.47 |
| 翟*彪 | 658.47 |
| 翟*合 | 1,168.47 |
| 赵*华 | 1,028.47 |
| 赵*元 | 2,418.47 |
| 赵* | 658.47 |
| 赵*岭 | 658.47 |
| 赵*洋 | 658.47 |
| 赵*友 | 658.47 |
| 赵*岭 | 1,028.47 |
| 赵*泽 | 658.47 |
| 赵*保 | 658.47 |
| 尹*任 | 658.47 |
| 徐*勤 | 1,028.47 |
| 徐*付 | 658.47 |
| 徐*国 | 658.47 |
| 徐*海 | 1,168.47 |
| 徐*田 | 1,168.47 |
| 黄*英 | 518.47 |
| 徐*庆 | 518.47 |
| 黄*侠 | 1,308.47 |
| 徐*超 | 518.47 |
| 徐*兵 | 658.47 |
| 徐*廷 | 658.47 |
| 向*美 | 378.47 |
| 徐*见 | 1,028.47 |
| 徐*灵 | 658.47 |
| 孙*举 | 1,538.47 |
| 孙*永 | 2,278.47 |
| 孙*有 | 518.47 |
| 孙*池 | 1,168.47 |
| 孙*军 | 1,168.47 |
| 孙*俊 | 518.47 |
| 孙*虎 | 1,028.47 |
| 孙*瑞 | 658.47 |
| 武*英 | 658.47 |
| 徐*林 | 1,168.47 |
| 赵* | 1,908.47 |
| 周*成 | 658.47 |
| 周*井 | 1,028.47 |
| 陈*娟 | 3,208.47 |
| 张* | 658.47 |
| 黄*友 | 658.47 |
| 黄*振 | 1,028.47 |
| 黄*彬 | 2,048.47 |
| 黄*杨 | 2,048.47 |
| 黄*周 | 658.47 |
| 黄*林 | 518.47 |
| 黄*田 | 518.47 |
| 赵*涛 | 888.47 |
| 徐*雨 | 1,398.47 |
| 徐*联 | 2,328.47 |
| 徐*春 | 658.47 |
| 徐*明 | 1,308.47 |
| 徐*广 | 1,308.47 |
| 徐*华 | 658.47 |
| 李*芳 | 658.47 |
| 未*保 | 1,028.47 |
| 未*春 | 518.47 |
| 徐*林 | 658.47 |
| 徐*红 | 1,818.47 |
| 徐*俊 | 518.47 |
| 徐*前 | 658.47 |
| 徐*胜 | 1,028.47 |
| 郭*纷 | 518.47 |
| 郭*祥 | 1,028.47 |
| 郭*志 | 658.47 |
| 刘*林 | 1,028.47 |
| 周* | 1,028.47 |
| 徐*利 | 1,538.47 |
| 徐*超 | 658.47 |
| 徐*录 | 658.47 |
| 关*庆 | 1,538.47 |
| 李*培 | 658.47 |
| 徐*培 | 1,168.47 |
| 徐*社 | 518.47 |
| 徐* | 1,118.47 |
| 常*敏 | 1,168.47 |
| 徐*乐 | 1,168.47 |
| 李*林 | 658.47 |
| 徐*全 | 1,398.47 |
| 徐*杰 | 888.47 |
| 徐*全 | 658.47 |
| 徐*香 | 658.47 |
| 徐*友 | 1,678.47 |
| 徐*安 | 658.47 |
| 徐*好 | 518.47 |
| 徐*芝 | 1,908.47 |
| 徐*艳 | 658.47 |
| 徐*田 | 518.47 |
| 徐*祥 | 518.47 |
| 徐*运 | 658.47 |
| 徐*光 | 1,538.47 |
| 曹*梅 | 1,168.47 |
| 徐*祥 | 658.47 |
| 徐*功 | 518.47 |
| 徐*香 | 1,538.47 |
| 徐*雨 | 1,308.47 |
| 徐*顺 | 1,028.47 |
| 徐*国 | 2,188.47 |
| 徐*亚 | 1,028.47 |
| 徐*美 | 658.47 |
| 徐*豹 | 658.47 |
| 徐*敏 | 2,048.47 |
| 徐*标 | 518.47 |
| 徐*良 | 658.47 |
| 徐*中 | 658.47 |
| 徐*华 | 658.47 |
| 徐*正 | 2,838.47 |
| 郭*玉 | 2,048.47 |
| 辛*中 | 658.47 |
| 徐*良 | 1,028.47 |
| 徐*广 | 888.47 |
| 贾*军 | 658.47 |
| 辛*明 | 658.47 |
| 黄*喜 | 518.47 |
| 黄*林 | 518.47 |
| 黄*科 | 1,168.47 |
| 黄*仁 | 658.47 |
| 黄*侠 | 658.47 |
| 黄*松 | 518.47 |
| 周*林 | 1,028.47 |
| 黄*国 | 1,908.47 |
| 黄*香 | 658.47 |
| 黄*友 | 658.47 |
| 黄*美 | 1,168.47 |
| 黄*涛 | 658.47 |
| 葛*苹 | 2,188.47 |
| 徐*兵 | 2,048.47 |
| 徐*敏 | 518.47 |
| 徐*玉 | 1,028.47 |
| 徐*海 | 658.47 |
| 徐*云 | 1,678.47 |
| 徐*义 | 1,538.47 |
| 徐*娜 | 518.47 |
| 程*荣 | 748.47 |
| 吴* | 1,028.47 |
| 徐*新 | 2,048.47 |
| 徐*清 | 1,168.47 |
