关店乡5月份民政资金五保户补助清册表
| 关店乡5月份民政资金五保户补助清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 关*来 | 1,288.47 |
| 关*如 | 1,288.47 |
| 关*玉 | 1,288.47 |
| 关*秀 | 1,288.47 |
| 关*春 | 1,288.47 |
| 关*家 | 1,288.47 |
| 向*耀 | 1,288.47 |
| 向*良 | 2,576.94 |
| 向*国 | 1,288.47 |
| 向*群 | 1,288.47 |
| 关*红 | 1,288.47 |
| 关*玉 | 1,288.47 |
| 关*修 | 1,288.47 |
| 刘*亮 | 1,288.47 |
| 宋*飞 | 1,288.47 |
| 宋*中 | 1,288.47 |
| 宋*祥 | 1,288.47 |
| 宋*江 | 1,288.47 |
| 宋*友 | 1,288.47 |
| 宋*芝 | 1,288.47 |
| 蔡*城 | 1,288.47 |
| 蔡*胜 | 1,288.47 |
| 蔡*强 | 1,288.47 |
| 蔡*祥 | 1,288.47 |
| 蔡*玉 | 1,288.47 |
| 王*友 | 1,288.47 |
| 关*爱 | 1,288.47 |
| 关*福 | 1,288.47 |
| 关*辉 | 1,288.47 |
| 关*保 | 1,288.47 |
| 叶*云 | 1,288.47 |
| 蔡*富 | 1,288.47 |
| 蔡*胜 | 1,288.47 |
| 蔡*堂 | 1,288.47 |
| 蔡*和 | 1,288.47 |
| 蔡*礼 | 1,288.47 |
| 蔡*足 | 1,288.47 |
| 叶*成 | 1,288.47 |
| 常*先 | 1,288.47 |
| 常*泽 | 1,288.47 |
| 常*帮 | 1,288.47 |
| 常*永 | 1,288.47 |
| 常*东 | 1,288.47 |
| 郑*来 | 1,288.47 |
| 郑*选 | 1,288.47 |
| 崔*俊 | 1,288.47 |
| 常*举 | 1,288.47 |
| 常*龙 | 1,288.47 |
| 常*胜 | 1,288.47 |
| 常*广 | 1,288.47 |
| 常*米 | 1,288.47 |
| 常*学 | 1,288.47 |
| 田*举 | 1,288.47 |
| 田*光 | 1,288.47 |
| 田*成 | 1,288.47 |
| 田*广 | 1,288.47 |
| 童*兰 | 1,288.47 |
| 杜*贵 | 1,288.47 |
| 王*国 | 1,288.47 |
| 唐*光 | 1,288.47 |
| 唐*立 | 1,288.47 |
| 唐*华 | 1,288.47 |
| 王*光 | 1,288.47 |
| 童*体 | 1,288.47 |
| 童*珠 | 1,288.47 |
| 童*林 | 1,288.47 |
| 赵*西 | 1,288.47 |
| 常*约 | 1,288.47 |
| 常*场 | 1,288.47 |
| 王*海 | 1,288.47 |
| 王*林 | 1,288.47 |
| 王*华 | 1,288.47 |
| 王*雪 | 1,288.47 |
| 王*永 | 1,288.47 |
| 王*和 | 1,288.47 |
| 王*拥 | 1,288.47 |
| 李*顶 | 2,576.94 |
| 王*清 | 1,288.47 |
| 王*计 | 1,288.47 |
| 王*辉 | 1,288.47 |
| 王*群 | 1,288.47 |
| 王*秀 | 1,288.47 |
| 王*学 | 1,288.47 |
| 王*连 | 1,288.47 |
| 王*静 | 1,288.47 |
| 王*秀 | 1,288.47 |
| 王*义 | 1,288.47 |
| 王*银 | 1,288.47 |
| 王*恩 | 1,288.47 |
| 王*杰 | 1,288.47 |
| 赵*飞 | 1,288.47 |
| 王*喜 | 1,288.47 |
| 王*山 | 1,288.47 |
| 程*顺 | 1,288.47 |
| 吴*华 | 1,288.47 |
| 程*平 | 1,288.47 |
| 程*周 | 1,288.47 |
| 程*修 | 1,288.47 |
| 程*新 | 1,288.47 |
| 程*光 | 1,288.47 |
| 程*海 | 1,288.47 |
| 程*康 | 1,288.47 |
| 徐*英 | 1,288.47 |
| 翟*孔 | 2,576.94 |
| 赵*新 | 1,288.47 |
| 赵*党 | 1,288.47 |
| 赵*亮 | 1,288.47 |
| 徐*尿 | 1,288.47 |
| 徐*伟 | 1,288.47 |
| 徐*田 | 2,576.94 |
| 孙*玉 | 1,288.47 |
| 孙*祥 | 1,288.47 |
| 黄*亮 | 1,288.47 |
| 黄*括 | 1,288.47 |
| 孙*先 | 1,288.47 |
| 徐*国 | 1,288.47 |
| 徐*选 | 1,288.47 |
| 徐*章 | 1,288.47 |
| 张*录 | 1,288.47 |
| 徐*喜 | 1,288.47 |
| 徐*信 | 1,288.47 |
| 徐*仁 | 1,288.47 |
| 徐*清 | 1,288.47 |
| 郭*学 | 1,288.47 |
| 周*岗 | 1,288.47 |
| 徐*球 | 1,288.47 |
| 徐*广 | 1,288.47 |
| 徐*金 | 1,288.47 |
| 徐*景 | 1,288.47 |
| 孙*山 | 1,288.47 |
| 徐*支 | 1,288.47 |
| 徐*广 | 1,288.47 |
| 蒯*支 | 1,288.47 |
| 徐*侠 | 1,288.47 |
| 徐*支 | 1,288.47 |
| 徐*忠 | 1,288.47 |
| 徐*防 | 1,288.47 |
| 徐*锦 | 1,288.47 |
| 徐*清 | 1,288.47 |
| 辛*双 | 1,288.47 |
| 辛*举 | 1,288.47 |
| 辛*良 | 1,288.47 |
| 黄*金 | 1,288.47 |
| 黄*银 | 1,288.47 |
| 徐*学 | 1,288.47 |
| 徐*春 | 1,288.47 |
| 徐*光 | 1,288.47 |
| 黄*香 | 1,288.47 |
| 徐*标 | 1,288.47 |
| 吴*喜 | 1,288.47 |
| 徐*全 | 1,288.47 |
| 徐*福 | 1,288.47 |
| 徐*奎 | 1,288.47 |
| 赵*才 | 1,288.47 |
