2026年3月关店乡“三公”经费
| 单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
| 党政机关 | #DIV/0! | 28.75 | 1.31 | 5.24 | -75.0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 3.72 | -100.0 | 16.75 | 1.31 | 1.52 | -13.8 | 16.75 | 1.31 | 1.52 | -13.8 | #DIV/0! | ||||||||
| 参公管理事业单位 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 其他单位 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28.75 | 1.31 | 5.24 | -75.0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | 3.72 | -100.0 | 16.75 | 1.31 | 1.52 | -13.8 | 16.75 | 1.31 | 1.52 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
