关店乡2026年_2月份民政类资金_重度残疾护理补贴资金_清册表
| 关店乡2月份民政类资金重度残疾护理补贴资金清册表 | |
| 补助金额 | 户主姓名 |
| 94.00 | 关*民 |
| 94.00 | 关*本 |
| 94.00 | 关*路 |
| 94.00 | 关*飞 |
| 94.00 | 关*昌 |
| 94.00 | 关*田 |
| 94.00 | 关* |
| 282.00 | 关*伟 |
| 94.00 | 关*星 |
| 94.00 | 关*芝 |
| 94.00 | 关*明 |
| 94.00 | 向*牛 |
| 94.00 | 向*国 |
| 94.00 | 向*春 |
| 94.00 | 向*玲 |
| 94.00 | 焦* |
| 94.00 | 关*龙 |
| 94.00 | 宋*珍 |
| 94.00 | 关*支 |
| 94.00 | 关*井 |
| 94.00 | 关*文 |
| 94.00 | 丁*秀 |
| 94.00 | 关*书 |
| 94.00 | 关*国 |
| 94.00 | 刘*友 |
| 94.00 | 宋*球 |
| 188.00 | 宋*采 |
| 94.00 | 宋*领 |
| 94.00 | 宋*波 |
| 94.00 | 宋*道 |
| 94.00 | 常*侠 |
| 94.00 | 宋*建 |
| 94.00 | 宋*来 |
| 94.00 | 宋*顺 |
| 94.00 | 宋*伟 |
| 94.00 | 宋*在 |
| 94.00 | 蔡*根 |
| 94.00 | 蔡*科 |
| 94.00 | 蔡*兴 |
| 94.00 | 蔡*根 |
| 94.00 | 蔡*奎 |
| 94.00 | 蔡*树 |
| 94.00 | 蔡*仿 |
| 94.00 | 蔡*划 |
| 94.00 | 蔡*云 |
| 94.00 | 常*喜 |
| 94.00 | 常*仿 |
| 94.00 | 常*利 |
| 94.00 | 常*运 |
| 94.00 | 王*爱 |
| 94.00 | 关*昌 |
| 94.00 | 关*瑞 |
| 94.00 | 关*怀 |
| 94.00 | 关*伦 |
| 94.00 | 关*保 |
| 94.00 | 关*国 |
| 94.00 | 吴*仙 |
| 94.00 | 常*兵 |
| 94.00 | 常*旦 |
| 94.00 | 常* |
| 94.00 | 叶*艳 |
| 94.00 | 张*雨 |
| 94.00 | 蔡*鲁 |
| 94.00 | 程*平 |
| 94.00 | 程*丽 |
| 94.00 | 张*奎 |
| 94.00 | 常*芹 |
| 94.00 | 常*爱 |
| 94.00 | 常*中 |
| 94.00 | 常*俊 |
| 94.00 | 常*宝 |
| 94.00 | 胡*文 |
| 94.00 | 葛* |
| 94.00 | 常*远 |
| 94.00 | 常*同 |
| 94.00 | 沈*新 |
| 94.00 | 郑*明 |
| 94.00 | 常* |
| 94.00 | 崔*保 |
| 94.00 | 常*栋 |
| 94.00 | 曹*华 |
| 94.00 | 关*仿 |
| 94.00 | 童*英 |
| 94.00 | 王*兰 |
| 188.00 | 常*堂 |
| 94.00 | 常*贵 |
| 94.00 | 常*乐 |
| 94.00 | 常*今 |
| 94.00 | 常*安 |
| 94.00 | 常*宝 |
| 94.00 | 王*会 |
| 94.00 | 田*彬 |
| 94.00 | 田*明 |
| 94.00 | 田*友 |
| 94.00 | 王*兵 |
| 94.00 | 刘* |
| 94.00 | 童*良 |
| 94.00 | 凡*亮 |
| 94.00 | 常*云 |
| 94.00 | 李*兰 |
| 94.00 | 唐*鲜 |
| 94.00 | 王*光 |
| 94.00 | 常*英 |
| 94.00 | 童*军 |
| 94.00 | 韦*英 |
| 94.00 | 常*伟 |
| 94.00 | 常*旭 |
| 94.00 | 常*叶 |
| 94.00 | 常*永 |
| 94.00 | 赵* |
| 94.00 | 郑*菊 |
| 94.00 | 田*亚 |
| 94.00 | 王* |
| 94.00 | 王*永 |
| 94.00 | 王*友 |
| 94.00 | 王*兵 |
| 94.00 | 王*姣 |
| 94.00 | 王*会 |
| 94.00 | 王*田 |
| 94.00 | 李*中 |
| 94.00 | 唐*园 |
| 94.00 | 王*付 |
| 94.00 | 王*朋 |
| 94.00 | 王*泰 |
| 94.00 | 杨*荣 |
| 94.00 | 王*邦 |
| 188.00 | 王*军 |
| 94.00 | 王*胜 |
| 94.00 | 王*中 |
| 94.00 | 王*春 |
| 94.00 | 王*进 |
| 94.00 | 王*敏 |
| 94.00 | 王*飞 |
| 94.00 | 王*连 |
| 94.00 | 王*顺 |
| 94.00 | 王*灵 |
| 94.00 | 王*为 |
| 94.00 | 王*兵 |
| 94.00 | 王*忠 |
| 94.00 | 王*生 |
| 94.00 | 叶*明 |
| 94.00 | 程*友 |
| 94.00 | 程*礼 |
| 94.00 | 程*礼 |
| 94.00 | 程*才 |
| 94.00 | 程*雨 |
| 94.00 | 程*兵 |
| 94.00 | 程*海 |
| 94.00 | 程*尚 |
| 94.00 | 程*龙 |
| 94.00 | 程*明 |
| 94.00 | 程*洋 |
| 94.00 | 程*新 |
| 94.00 | 程*杨 |
| 94.00 | 徐*香 |
| 94.00 | 姚*会 |
| 94.00 | 关*武 |
| 94.00 | 关*徐 |
| 94.00 | 黄*勤 |
| 94.00 | 徐*兰 |
| 94.00 | 程* |
| 94.00 | 翟*合 |
| 94.00 | 翟*利 |
| 94.00 | 翟*席 |
| 94.00 | 吴*贵 |
| 94.00 | 翟*军 |
| 94.00 | 赵* |
| 94.00 | 赵*岭 |
| 94.00 | 赵*友 |
| 94.00 | 赵*泽 |
| 94.00 | 赵*金 |
| 94.00 | 赵*文 |
| 94.00 | 赵*保 |
| 94.00 | 李*龙 |
| 94.00 | 徐*国 |
| 94.00 | 丁*娥 |
| 94.00 | 黄*侠 |
| 94.00 | 徐*利 |
| 94.00 | 徐*廷 |
| 94.00 | 徐*海 |
| 94.00 | 徐*明 |
| 94.00 | 孙*举 |
| 94.00 | 孙*池 |
| 94.00 | 孙*军 |
| 94.00 | 孙*虎 |
| 94.00 | 徐*林 |
| 188.00 | 陈*娟 |
| 94.00 | 黄*彬 |
| 94.00 | 赵*兰 |
| 94.00 | 黄*杨 |
| 94.00 | 黄*周 |
| 94.00 | 李*英 |
| 94.00 | 徐*联 |
| 188.00 | 徐*广 |
| 94.00 | 李*芳 |
| 188.00 | 徐*红 |
| 94.00 | 周*合 |
| 94.00 | 郭*志 |
| 94.00 | 郭*华 |
| 94.00 | 周*云 |
| 94.00 | 徐*超 |
| 94.00 | 李*培 |
| 94.00 | 徐*培 |
| 94.00 | 徐*军 |
| 94.00 | 陈*琴 |
| 94.00 | 徐*书 |
| 94.00 | 徐*好 |
| 94.00 | 徐*乐 |
| 94.00 | 王* |
| 94.00 | 徐*友 |
| 94.00 | 田*侠 |
| 94.00 | 徐*安 |
| 94.00 | 徐*艳 |
| 94.00 | 徐*功 |
| 94.00 | 徐*香 |
| 94.00 | 徐*雨 |
| 94.00 | 徐*成 |
| 94.00 | 徐*国 |
| 94.00 | 徐*俊 |
| 94.00 | 徐*豹 |
| 94.00 | 徐*中 |
| 94.00 | 徐*华 |
| 94.00 | 徐* |
| 94.00 | 武*兰 |
| 94.00 | 辛*明 |
| 94.00 | 徐*红 |
| 94.00 | 杨*营 |
| 94.00 | 黄*仁 |
| 94.00 | 黄*侠 |
| 94.00 | 黄*美 |
| 94.00 | 常*玲 |
| 188.00 | 徐*卜 |
| 94.00 | 徐*凤 |
| 94.00 | 徐*国 |
| 94.00 | 徐*新 |
| 94.00 | 徐*德 |
