大兴镇2019年收入支出决算总表

发布时间:2020-07-23 09:32信息来源:大兴镇文字大小:[    ] 背景色:       
收入支出决算总
公开01表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 475.85 一、一般公共服务支出 35 318.62
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 1.80
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
七、其他收入 7 0.42 七、文化旅游体育与传媒支出 41 15.53
8 八、社会保障和就业支出 42 53.51
9 九、卫生健康支出 43 37.71
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 2.93
12 十二、农林水支出 46 2.40
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 43.36
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 55 0.00
22 二十二、其他支出 56 0.00
23 二十三、债务还本支出 57 0.00
24 二十四、债务付息支出 58 0.00
25 59
26 60
本年收入合计 27 476.27 本年支出合计 61 475.85
用事业基金弥补收支差额 28 0.00 结余分配 62 0.00
年初结转和结余 29 441.00 年末结转和结余 63 441.42
30 64
总计 31 917.28 总计 65 917.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 1 —
收入决算表
公开02表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 476.27 475.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
201 一般公共服务支出 319.04 318.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 271.10 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
2010301   行政运行 271.10 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
20105 统计信息事务 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事业运行 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 33.29 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 33.29 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 37.71 37.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 10.42 10.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
—2.%d —
支出决算表
公开03表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 475.85 468.72 7.13 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 318.62 318.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 270.68 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 270.68 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事业运行 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 33.29 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 33.29 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 37.71 37.71 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 10.42 10.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算总
公开04表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 475.85 一、一般公共服务支出 30 318.62 318.62 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 1.80 1.80 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 15.53 15.53 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 53.51 53.51 0.00
9 九、卫生健康支出 38 37.71 37.71 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 2.93 2.93 0.00
12 十二、农林水支出 41 2.40 2.40 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 43.36 43.36 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 475.85 本年支出合计 54 475.85 475.85 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 55 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 56
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 57
总计 29 475.85 总计 58 475.85 475.85 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 475.85 468.72 7.13 475.85 468.72 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 318.62 318.62 0.00 318.62 318.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事 0.00 0.00 0.00 270.68 270.68 0.00 270.68 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 270.68 270.68 0.00 270.68 270.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 14.64 14.64 0.00 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事业运行 0.00 0.00 0.00 14.64 14.64 0.00 14.64 14.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事 0.00 0.00 0.00 33.29 33.29 0.00 33.29 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 33.29 33.29 0.00 33.29 33.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 15.53 15.53 0.00 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 15.53 15.53 0.00 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 15.53 15.53 0.00 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 53.51 53.51 0.00 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 53.51 53.51 0.00 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 53.51 53.51 0.00 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 37.71 37.71 0.00 37.71 37.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 23.58 23.58 0.00 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 23.58 23.58 0.00 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 14.13 14.13 0.00 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 10.42 10.42 0.00 10.42 10.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 0.00 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 2.93 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 2.93 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 2.93 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 43.36 43.36 0.00 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 43.36 43.36 0.00 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 43.36 43.36 0.00 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 331.51 302 商品和服务支出 67.25 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 80.66 30201   办公费 24.31 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 70.21 30202   印刷费 1.09 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 83.60 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 2.40 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 3.86 30205   水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 33.30 30206   电费 7.61 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 4.89 31002   办公设备购置 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 3.71 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 10.42 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 12.11 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 43.36 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 69.97 30215   会议费 0.00 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 1.52 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 2.61 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补助 69.97 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.80 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.88 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.10 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 11.22 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00 31204   费用补贴 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.11 31299    其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 401.48 公用经费合计 67.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
— 7.%d —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:淮南市凤台县大兴镇人民政府 单位:万元
项目 预算数 决算数
因公出国(境)费 0.00 0.00
公务接待费 9.80 2.61
公务用车购置及运行费 11.22 11.22
    其中:公务用车运行维护费 11.22 11.22
          公务用车购置  0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 8 —
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: