大兴镇2023年稻谷补贴清册汇总信息表
| 行政区划名称 | 发放人数 | 补助金额 |
| 武集村 | 490 | 171,454.88 |
| 大刘村 | 331 | 114,795.08 |
| 赵王村 | 333 | 105,916.06 |
| 香山村 | 495 | 152,431.00 |
| 大兴村 | 190 | 31,448.27 |
| 界东村 | 633 | 222,911.59 |
| 苗圩村 | 475 | 184,455.59 |
| 后王村 | 383 | 182,543.39 |
| 李庙村 | 488 | 170,528.21 |
| 界西村 | 422 | 155,509.33 |
| 银杏村 | 573 | 242,781.24 |
| 曙光村 | 399 | 150,650.36 |
| 瓦房村 | 219 | 107,937.40 |
| 闫湖村 | 336 | 111,903.59 |
| 界沟村 | 347 | 120,638.38 |
| 尚王村 | 499 | 176,332.31 |
| 合计 | 6613 | 2,402,236.68 |
