大兴镇2023年凤台县种粮农民一次性补贴资金农业支持保护补贴清册汇总信息表
| 行政区划名称 | 发放人数 | 补助金额 |
| 武集村 | 490 | 51,637.81 |
| 大刘村 | 332 | 34,573.34 |
| 赵王村 | 337 | 32,703.24 |
| 香山村 | 392 | 45,758.14 |
| 大兴村 | 498 | 24,219.32 |
| 界东村 | 634 | 67,135.16 |
| 苗圩村 | 476 | 55,553.24 |
| 后王村 | 287 | 56,462.84 |
| 李庙村 | 498 | 51,424.64 |
| 界西村 | 426 | 49,085.80 |
| 银杏村 | 575 | 73,559.42 |
| 曙光村 | 399 | 45,371.89 |
| 瓦房村 | 226 | 35,472.35 |
| 闫湖村 | 161 | 33,446.41 |
| 界沟村 | 347 | 36,333.13 |
| 尚王村 | 503 | 53,106.76 |
| 合计 | 6581 | 745,843.49 |
