大兴镇2024年1月份农村低保清册表

发布时间:2024-01-30 10:05信息来源:凤台县大兴镇文字大小:[    ] 背景色:       
镇名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 低保金 电费补贴 实发金额
大兴镇 焦*梅 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*中 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 赵*英 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 郑*珍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*志 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 姚*法 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 高*美 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 邵*瑞 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 尹*义 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*付 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 焦*美 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 赵*文 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 李*英 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*珍 农保A类 3 1810 5.65 1815.65 
大兴镇 赵*群 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 李*秀 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 陈*喜 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 李*友 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 尹*华 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 闫*志 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 管*军 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 尹*昌 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 焦*国 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 李*珍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 袁*娥 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 李*美 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 管*芹 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 贾*邦 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李*亚 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 张*彬 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 李*付 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 张*娥 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 邱*宝 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 沈*勤 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 宋*英 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 于*美 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 关*萍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*朋 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 李*习 农保B类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*海 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 闫*芳 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 贾*邦 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 李*臣 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*秀 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*荣 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 邵* 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 王*奎 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 关*芹 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 许*英 农保B类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 牛*英 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 管*侠 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 谢*军 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*华 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 赵*道 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 李*珍 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 王*义 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 杨*娥 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 苏*珍 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 陈*玲 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 程*美 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*先 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 闫*华 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*敏 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 齐*娥 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 尹*文 农保A类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 刘*军 农保B类 3 1810 5.65 1815.65 
大兴镇 秦*礼 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘*伟 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 焦*美 农保A类 4 2040 5.65 2045.65 
大兴镇 王*真 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 刘*琴 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 刘*道 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 刘*荣 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 杨*云 农保C类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 张*文 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*华 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 万*祥 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武*林 农保B类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 武*瑞 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 赵*喜 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 闫*国 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武*杨 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 焦*兰 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 邵*怀 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*斌 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*传 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*会 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 焦*侠 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李*富 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 王*周 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 刘*芳 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘*珍 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 邱*举 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 尹*久 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 尹*怀 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 王*清 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*梅 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 岳*云 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 焦*怀 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 王*连 农保A类 4 2320 5.65 2325.65 
大兴镇 王*珍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*山 农保A类 1 370 5.65 375.65 
大兴镇 贾*华 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 姚*银 农保A类 1 370 5.65 375.65 
大兴镇 王*保 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武*付 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*宝 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 齐*杰 农保A类 4 2040 5.65 2045.65 
大兴镇 郑*燕 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 许*军 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*京 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘*芳 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 王*连 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*成 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*香 农保B类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 陈* 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 陈*州 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 李*仁 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 谢*金 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 赵* 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*祥 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 高*华 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 米*云 农保C类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 徐* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 谢*英 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 许*民 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 王*辉 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*芳 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*光 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 赵*刚 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*娃 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 武* 农保A类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 赵*灵 农保A类 5 2550 5.65 2555.65 
大兴镇 邵*天 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*管 农保A类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 岳*吧 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 焦*红 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 李* 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 王* 农保A类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 焦* 农保C类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 于*明 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 刘*礼 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 杨*好 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 郭*凤 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 朱*飞 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 潘*君 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*永 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*辉 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*路 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武*红 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 徐*武 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘*玲 农保C类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 李*开 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 邱*得 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 颜*娣 农保C类 3 1110 5.65 1115.65 
大兴镇 赵*友 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*林 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 赵*红 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*小 农保A类 5 2970 5.65 2975.65 
大兴镇 赵*美 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 邱*红 农保A类 3 1810 5.65 1815.65 
大兴镇 尹*店 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 张* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*贤 农保A类 5 2270 5.65 2275.65 
大兴镇 赵*伟 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*杰 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 赵*珍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*玉 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 赵*静 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 李*利 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵* 农保A类 3 1810 5.65 1815.65 
大兴镇 张*学 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵* 农保A类 4 2320 5.65 2325.65 
大兴镇 潘*生 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 武* 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 赵*悦 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 郭* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*竹 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 潘*成 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘*桥 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武* 农保A类 4 2040 5.65 2045.65 
大兴镇 李*磊 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 邵* 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*圣 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李*划 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 赵*良 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 王* 农保A类 5 2550 5.65 2555.65 
大兴镇 刘*兵 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 尹*理 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*杰 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*祥 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 童* 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 陈*路 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 张* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武* 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 黄*强 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*难 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 尹*亮 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 陈*进 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 管*龙 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 牛* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*贤 农保C类 3 1110 5.65 1115.65 
大兴镇 徐* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李* 农保A类 4 2320 5.65 2325.65 
大兴镇 赵*军 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李* 农保A类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 赵*奎 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 邵*泉 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 仝*菊 农保C类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 张* 农保A类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 武* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*福 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*安 农保A类 3 1810 5.65 1815.65 
大兴镇 管*娥 农保A类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 徐*西 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李* 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李*兰 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*琪 农保C类 1 370 5.65 375.65 
大兴镇 陈*花 农保C类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 焦*娥 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 徐*红 农保C类 3 1110 5.65 1115.65 
大兴镇 王*英 农保A类 3 1810 5.65 1815.65 
大兴镇 李*国 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 张*辉 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 赵*刚 农保A类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 赵*刚 农保A类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 陈* 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 李*艳 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 李* 农保A类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 齐* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 张*红 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 赵*博 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 关*伟 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*琼 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 许*好 农保A类 5 2550 5.65 2555.65 
大兴镇 张*生 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 焦*亚 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 赵*健 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 武*永 农保B类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 管*云 农保C类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 赵*波 农保A类 4 2320 5.65 2325.65 
大兴镇 凡*华 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 田*妹 农保A类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 童*才 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 姚*坤 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 焦*来 农保A类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 徐*花 农保B类 3 1250 5.65 1255.65 
大兴镇 邵* 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 李*美 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 关*国 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 焦*娥 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武*红 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 尹*国 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*洪 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 郑* 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 刘* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*利 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 王*兵 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 贾*龙 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 杨* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 尚*兵 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 张*超 农保A类 5 2550 5.65 2555.65 
大兴镇 刘*兰 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 司*华 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*兰 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*兰 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*英 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 刘*兰 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 陈*全 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 高*芳 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 张*明 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 胡*荣 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*龙 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*华 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 黄*丽 农保B类 5 2130 5.65 2135.65 
大兴镇 武*具 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 李*涛 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 王*霞 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*芬 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*全 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 易*花 农保A类 5 2830 5.65 2835.65 
大兴镇 李*船 农保A类 5 2550 5.65 2555.65 
大兴镇 张*丽 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*科 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 徐*利 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*梅 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*英 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 傻* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*山 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 徐*英 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*英 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 王*远 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 闻*玉 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 赵*华 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*平 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 哑* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*平 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 徐*荣 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 胡*英 农保B类 4 2040 5.65 2045.65 
大兴镇 武*文 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 尹*香 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 武*功 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*英 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*秀 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 周*花 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 胡*学 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 徐*珍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*安 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*林 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 刘* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*东 农保A类 3 1950 5.65 1955.65 
大兴镇 李*强 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 田*军 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 武*喜 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 丁*国 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 许*林 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 张*营 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 许*平 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 王*勤 农保C类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 王*存 农保B类 4 1760 5.65 1765.65 
大兴镇 郭*梅 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 关*义 农保A类 4 1760 5.65 1765.65 
大兴镇 赵*珍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*香 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 孙*香 农保A类 5 2550 5.65 2555.65 
大兴镇 陈*灵 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 武*丽 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 叶*梅 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 尹*喜 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*进 农保B类 4 1620 5.65 1625.65 
大兴镇 李* 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 夏*平 农保B类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 武*美 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 李*文 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*梅 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*丁 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 李*伟 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 徐* 农保A类 4 2040 5.65 2045.65 
大兴镇 李* 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 王* 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 王* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*曼 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 陈*豪 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 赵* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘*敏 农保A类 1 370 5.65 375.65 
大兴镇 赵*坤 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*连 农保B类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 齐*顺 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*涵 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 孙*燕 农保B类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 李* 农保A类 4 2180 5.65 2185.65 
大兴镇 许*然 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 陈* 农保B类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 李*琳 农保B类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 邱*冬 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 任*氏 农保B类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 刘*君 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 焦*荣 农保A类 1 370 5.65 375.65 
大兴镇 李* 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 孙*楼 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*召 农保A类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 王*龙 农保B类 4 1760 5.65 1765.65 
大兴镇 黄*芹 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 王*保 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 赵*英 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李* 农保C类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 赵*成 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 赵*山 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李*芹 农保C类 1 370 5.65 375.65 
大兴镇 邱*荣 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 王*米 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 胡* 农保C类 2 740 5.65 745.65 
大兴镇 王*荣 农保A类 4 1760 5.65 1765.65 
大兴镇 杨* 农保A类 4 2320 5.65 2325.65 
大兴镇 管*道 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 尚*榜 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 武*珍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*翠 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 刘*臣 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 贾*军 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*英 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*龙 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*贤 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 张*侠 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 赵*海 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 邵*豪 农保B类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李* 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 黄*英 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 陈*璐 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 米*祝 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 张*涛 农保A类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 张*芹 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 刘*桥 农保A类 6 3060 5.65 3065.65 
大兴镇 贾*海 农保A类 5 2550 5.65 2555.65 
大兴镇 许*艳 农保A类 3 1670 5.65 1675.65 
大兴镇 刘*英 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 谢*刚 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 陈*伦 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 陈*兰 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*美 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*祥 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 王*才 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 关*英 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 吕*华 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 李* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 许*琪 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 孙* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*龙 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 邵*娟 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 曹*妍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 朱*楠 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 邵*山 农保B类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 柳*菊 农保A类 2 1160 5.65 1165.65 
大兴镇 杨*娟 农保B类 4 1900 5.65 1905.65 
大兴镇 赵*军 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*英 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*利 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*军 农保B类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 孙*荣 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 焦*梅 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 贾*献 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 管*娥 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 邵*孩 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李*明 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 李* 农保A类 4 2040 5.65 2045.65 
大兴镇 武*英 农保A类 2 1300 5.65 1305.65 
大兴镇 于* 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 尹*梅 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 许*洋 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 张*花 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王*茹 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 谢*本 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 尹*程 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*花 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 王*成 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 尹*动 农保A类 5 2410 5.65 2415.65 
大兴镇 张*菊 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 赵*安 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 邵* 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 谢*银 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 徐*米 农保C类 1 370 5.65 375.65 
大兴镇 赵*玲 农保B类 5 2130 5.65 2135.65 
大兴镇 武* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 赵*山 农保B类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 徐*娟 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李* 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 邵* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*兵 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 王* 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 许*田 农保A类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 李* 农保A类 2 880 5.65 885.65 
大兴镇 王* 农保C类 3 1390 5.65 1395.65 
大兴镇 赵*芳 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 武*开 农保A类 3 1530 5.65 1535.65 
大兴镇 武*义 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
大兴镇 赵*荣 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 郑*英 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 邵*红 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 任*萍 农保A类 1 650 5.65 655.65 
大兴镇 张*辉 农保B类 1 510 5.65 515.65 
大兴镇 张*怀 农保B类 2 1020 5.65 1025.65 
